研腾 品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
产品型号 | YT-R101 | 产品名称 | 10.1寸人证指纹比对一体机 | |
产品外观 | 1)经典定制外观造型,动感时尚,小巧稳固; 2)所有部件可拆卸方式,方便后期检修维护,金属烤漆工艺 | |||
产品软件 | 1)实现身份证核验和读取身份证的文字信息、照片信息、指纹信息,显示相关信息 2)实现拍照,人脸检测、人脸比对(和身份证照片进行比对),显示比对相似度 3)实现指纹读取、指纹检测、指纹识别,并显示相应指纹比对结果。 4)身份证平台黑名单识别,可通过远程配置黑白名单,提示读取的身份证为黑白名单 5)可设置本地黑白名单。 6)语音提示,根据比对结果,提示相应的语音。 7)文字提示,根据比对结果,提示相应的文字。 8)可对接访客系统,完成人证比对后,将信息传送到站点监控终端系统,由站点监控终端系统打印访客单。 9)存储功能,可本地存储数据500万条,可自由设置数据存储上限。 10)支持数据上传至身份证警综平台,可上传人脸照片、身份照片和信息、登记时间等 11)核查设备本地存储的数据采用加密方式处理,避免数据外泄造成损失。 12)支持按姓名、身份证号、时间等查询记录。 13)可联动门禁,当系统启用门禁模式后,通过身份核查可控制门禁或道闸。 14)可显示网络连接是否成功。 | |||
管理平台 | 1)代理商信息登记录入管理,代理商用户名,登记的对应的产品序列号 2)用户信息管理,用户名、地址,产品序列号 3)产品信息管理,产品序列号,有效期管理 | |||
管理客户端 | 1)对设备管理,通过扫描二维码,登陆管理界面,对设备进行注册登记 2)对用户账号管理,通过扫描二维码打开网页进行登陆 3)报表查询,代理商可查询名下用户和二级代理商的设备情况 | |||
计费系统 |
3)费用支付,可支持支付宝和 | |||
外观照片 |
| |||
操作图 |
| |||
工业级液晶面板 | 显示尺寸 | 10.1英寸 LED背光 | ||
显示面积 | 216.96(H)x135.6(V)mm | |||
分辨率 | 1280身份证800 | |||
亮度 | 250cd/m2max | |||
图像比例 | 16:9 | |||
色彩 | 16.7M | |||
视角 | ±1780水平; ±1780左右 | |||
寿命 | 50000 hours | |||
PC系统 标配 | 主板 | 工控主板 | ||
CPU | IN I3 2350M 2.3GHZ双核四线程 | |||
显卡 | 集成高清显卡 | |||
声卡 | 高保真集成声卡 | |||
网卡 | 集成100/1000M自适应网卡 | |||
内存 | 4G | |||
硬盘 | 128G固态硬盘 | |||
操作系统 | 支持Windows XP/Win7/win8 | |||
无线网络 | R232网口以及WIFI | |||
音响 | 8Ω 5W | |||
USB接口 | 4个 | |||
网路接口 | 1个 | |||
音频输入 | 1个 | |||
音频输出 | 1个 | |||
视频接口HDMI及VGA | 1个 | |||
套件 | 高清摄像头 | 1个 200w像素 | ||
LED补光灯 | 1对 | |||
身份证模块 | 身份证部标准身份证模块 | |||
指纹模块 | 1套 | |||
电源及功耗 | 输入电源 | AC100-200V~(+/-10%),50/60Hz | ||
整机功耗 | 50W≤ | |||
使用环境 | 应用场合 | 室内 | ||
环境温度 | -10℃-60℃ | |||
环境湿度 | 0%--95% | |||
机壳 | SPCC | |||
表面处理 | 金属烤漆工艺 | |||
随机附件 | AC电源线/合格证/保修卡/使用说明书 |
研腾10.1寸人证指纹比对一体机 研腾10.1寸人证指纹比对一体机