其他品牌 品牌
生产厂家厂商性质
合肥市所在地
瞬间捕捉动态 2800帧高速摄像机
核心特征
全幅分辨率1920×1080 @2,800fps
超大非易失性存储1TB
高速千兆网数据接口
全高清广电级画质,可记录原始数据
超高灵敏度
经典应用
机械运动、工艺改进、故障监测
流体动力学研究
高压放电、雷击实验
产品表面质量扫描
精密时间测量
结构破坏试验(跌落、碰撞、爆破)研究
三维高速测量
核心参数 | |||
---|---|---|---|
分辨率 | Full Resolution | 1920×1080 | |
帧率 | Frame Rate | 分辨率 | 帧率 |
1920×1080 | 2,800fps | ||
1920×512 | 5,400fps | ||
1920×128 | 21,700fps | ||
最大内存 | Internal RAM | 1TB | |
动态范围 | Dynamic Range | 60dB | |
模拟增益 | Analog Gain | 1~4 | |
灵敏度 | Responsivity | ISO25,000(M),ISO8,000(C) | |
曝光时间 | Exposure Time | 1μs | |
快门 | Shutter Mode | 全局快门 | |
色彩 | Chrome | 单色(M),彩色(C) | |
窗口采集 | ROI | 支持 | |
Gamma校正 | Gamma Correction | 支持 | |
电源 | Power Supply | 12V | |
接口 | Interface | 千兆网/B码/TRIG | |
镜头接口 | Lens Mount | F/K/E/C | |
功率 | Power Consumption | <50W | |
尺寸(不包括镜头) | Dimensions(W/O Lens) | 329mm×160mm×142mm | |
重量 | Weight | 6500g |
瞬间捕捉动态 2800帧高速摄像机 规格尺寸