三星/Samsung 品牌
代理商厂商性质
北京市所在地
宇视智能交通抓拍主机ISC2500-SCT-G
面议宇视科技-智能交通900万摄像单元-HC191
面议HIC7442-IR@X25-M-VF(-SC)400万25倍星光级深度智能红外4G布控球
面议3MP出入口杆式抓拍显示一体机PKK03S@CSL-F60
面议宇视4MP出入口抓拍筒机PKC2840-ZD@Z28-WH-2C
面议宇视3MP出入口抓拍筒机 PKC2830-ZD@F60-WH-2C
面议宇视HIC6821-HX44IR球型摄像机
面议宇视uniview存储VX1648-C系列
面议400万像素1/1.8"筒型网络摄像机 IPC-E2A4-IR
面议三层24口千兆路由交换机NSW5610-24GP4XP
面议二层千兆智能交换机NSW5110-24GT4GP-PoE
面议宇视uniview网络控制键盘 KB2000
面议
规格/型号 | SMT-2233 | |
显示 | ||
类型 | LED | |
屏幕尺寸 | 22" | |
zui大分辨率 | 1920 x 1080 | |
亮度 | 250cd/m2 | |
对比度 | 1,000 : 1 | |
屏幕纵横比 | 16:9 | |
可视角度(H/V) | 170°/160° | |
显示颜色 | 16.7M | |
响应时间 | 5毫秒 | |
视频系统 | NTSC / PAL | |
显示屏寿命 | 30,000 小时 | |
滤波器类型 | 3D 混合滤波器 | |
界面 | ||
视频 | 接口 | BNC 型: (2 输入/2 输出) |
VGA | 接口 | 一个模拟RGB 15-针D-sub |
输入信号 | 0.7 Vp-p ±5 % | |
可选格式 | 720 x 400@70Hz 640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA) 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA) 1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1,152 x 864@75Hz 1,280 x 960@60Hz 1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA) 1,280 x 720@60Hz 1,600 x 1,200@60Hz/70Hz 1,920 x 1,080@50Hz/60Hz | |
HDMI | 接口 | 1个HDMI输入(A型接口) |
可选格式 | 640 x 480p@60Hz 720 x 480i@60Hz 720 x 480p@60Hz 720 x 576i@50Hz 720 x 576p@50Hz 1,280 x 720p@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080p@50Hz/60Hz | |
音频 | 接口 | 2个RCA型(2个立体声输入) |
输出信号 | 喇叭:2个x 1W | |
应用支持 | 远程控制器 | |
屏幕显示 | ||
功能 | 兼容VESA™ DPM | |
语言 | 中、英、西、法、德、意、葡、俄、瑞、土、中(繁)、日、韩、荷、丹、阿 | |
常规特性 | ||
电气 | 输入电压 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
电源功耗 | zui大24W | |
环境 | 工作温度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
工作湿度 | 20% – 90% (非冷凝状态) | |
外观特性 | 尺寸(带支架) (宽x高x深) | 515mm x 391.8mm x 217.4mm (20.28" x 15.43" x 8.56") |
尺寸(无支架) (宽x高x深) | 515mm x 316mm x 59.9mm (20.28" x 12.44" x 2.36") | |
重量 | 5.18Kg (11.42 lb) | |
LCD防护玻璃 | 是 | |
机身颜色 | 黑色 | |
支架安装 | 台面支架:标配 壁装支架:不标配 | |
VESA安装孔径 | 100mm x 100mm (3.94" x 3.94") | |
*产品的性能和品质将不断改善,三星泰科有可能在不提前通知的情况下进行参数变更,敬请随时关注的信息。 |