品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
华为千兆汇聚交换机 S5720S-52X-SI-DC 48口千兆电 4个万兆SFP+
面议华为下一代三层汇聚交换机 S5720S-52X-SI-AC 48个千兆电端口,4个万兆SFP+
面议华为三层汇聚交换机
面议S5720S-28X-SI-AC 华为下一代三层汇聚交换机 全新*
面议华为下一代汇聚交换机 S5720S-28P-SI-AC 24口千兆电 4个千兆SFP
面议S5720-28X-PWR-SI-AC 华为三层汇聚交换机 带POE供电
面议S5720-52X-SI-DC 华为下一代千兆汇聚交换机 直流供电
面议新款 华为下一代千兆汇聚交换机 S5720-52X-SI-AC 48个千兆电口,4个万兆SFP+
面议华为下一代汇聚交换机
面议华为下一代三层汇聚交换机 S5720-28X-SI-DC 24口千兆电 4个万兆SFP 直流供电
面议华为下一代千兆汇聚交换机 S5720-28X-SI-AC 24口千兆电 4个万兆SFP
面议华为下一代千兆交换机 S5720-28P-SI-AC 24口千兆电
面议华为 USG2160BSR 路由器统一安全网关 防火墙
型号 | USG2100BSR | USG2200BSR | |||
---|---|---|---|---|---|
USG2120BSR | USG2130BSR/-W | USG2160BSR | USG2205BSR | USG2220BSR | |
I/0及扩展 | |||||
标配接口 | 1WAN+8FE(WiFi-W机型) | 2GE Combo | |||
扩展槽位 | 1MIC | 2MIC | 4MIC+1FIC | 4MIC+2FIC | |
接口模块类型 | MIC: 1FE、5FSW、1E1、1CE1、1WiFi、1SA、2SA、1ADSL2+、3G-WCDMA、3G-CDMA2000、3G-TD-SCDMA、DMIC-8FE2GE FIC: 2E1、2CE1、4E1、4CE1、8E1、8CE1、2F2C、1GE、4GE DFIC: 18FSW+2SFP、16GSW+4SFP USB扩展: WCDMA 3G、CDMA2000 3G、TD-SCDMA 3G | ||||
路由 | |||||
*4 | *4:静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS | ||||
*6 | *6:RIPng、OSPFv3、BGP4+、*6 IS-IS、*6RD、ACL6 | ||||
组播 | IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP | ||||
功能 | |||||
VPN类型 | IPSEC/L2TP/MPLS | ||||
基础安全防护 | 状态防火墙、NAT、身份认证、访问控制和Anti-DDoS | ||||
应用程度管控 | IM/P2P控制 | ||||
物理特性 | |||||
尺寸 (W*D*H) | 420*255*43.6mm | 442*414*43.6mm | |||
标配重量 | 5Kg | 5.4Kg | |||
满配重量 | 5Kg | ≤8kg | |||
电源AC | 100~240V | 100~240V | |||
电源DC | 不支持 | 不支持 | -48~-60V | ||
功耗 | 54W | 100W | |||
*工作温度 | 0~45°C | ||||
非工作温度 | -40~70°C | ||||
*工作湿度 | 10~90% | ||||
非工作湿度 | 5%~95% |
华为 USG2160BSR 路由器统一安全网关 防火墙