KVVP

KVVP

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-05-05 11:11:30
118
产品属性
关闭
上海中柔线缆有限公司

上海中柔线缆有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

型号规格导体根数单根导体直径φ密度公斤/KM标称外径/下限mm外径上限mmKVVP0

详细介绍

型号 规格 导体根数 单根导体直径φ 密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
KVVP 0.5*2C 1 0.8 56.8 6.9 7.3
KVVP 0.5*3C 1 0.8 68.5 7.2 7.6
KVVP 0.5*4C 1 0.8 81.6 7.7 8.1
KVVP 0.5*5C 1 0.8 95.1 8.3 8.7
KVVP 0.5*6C 1 0.8 108.7 8.9 9.3
KVVP 0.5*7C 1 0.8 118.4 8.9 9.3
KVVP 0.5*8C 1 0.8 132 9.5 9.9
KVVP 0.5*9C 1 0.8 146.9 10.3 11.3
KVVP 0.5*10C 1 0.8 176.8 11.5 12.5
KVVP 0.5*11C 1 0.8 188.9 11.8 12.8
KVVP 0.5*12C 1 0.8 198.6 11.8 12.8
KVVP 0.5*13C 1 0.8 212.4 12.3 13.3
KVVP 0.5*14C 1 0.8 222.1 12.3 13.3
KVVP 0.5*15C 1 0.8 236.3 12.9 13.9
KVVP 0.5*16C 1 0.8 246 12.9 13.9
KVVP 0.5*17C 1 0.8 260.5 13.5 14.5
KVVP 0.5*18C 1 0.8 270.2 13.5 14.5
KVVP 0.5*19C 1 0.8 279.8 13.5 14.5
KVVP 0.5*20C 1 0.8 292 13.8 14.8
KVVP 0.5*21C 1 0.8 304 14.1 15.1
KVVP 0.5*22C 1 0.8 320.1 14.9 15.9
KVVP 0.5*23C 1 0.8 334.5 15.5 17.5
KVVP 0.5*24C 1 0.8 344.2 15.5 17.5
KVVP 0.5*25C 1 0.8 356.4 15.8 17.8
KVVP 0.5*26C 1 0.8 366 15.8 17.8
KVVP 0.5*27C 1 0.8 375.7 15.8 17.8
KVVP 0.5*28C 1 0.8 389.6 16.3 18.3
KVVP 0.5*29C 1 0.8 399.2 16.3 18.3
KVVP 0.5*30C 1 0.8 408.9 16.3 18.3
KVVP 0.5*31C 1 0.8 423.2 16.9 18.9
KVVP 0.5*32C 1 0.8 432.8 16.9 18.9
KVVP 0.5*33C 1 0.8 442.5 16.9 18.9
KVVP 0.5*34C 1 0.8 457 17.5 19.5
KVVP 0.5*35C 1 0.8 466.7 17.5 19.5
KVVP 0.5*36C 1 0.8 476.3 17.5 19.5
KVVP 0.5*37C 1 0.8 503 17.9 19.9
KVVP 0.5*38C 1 0.8 518 18.5 20.5
             
KVVP 0.75*2C 1 0.98 65.6 7.3 7.7
KVVP 0.75*3C 1 0.98 80.6 7.6 8
KVVP 0.75*4C 1 0.98 97.1 8.2 8.6
KVVP 0.75*5C 1 0.98 113.9 8.8 9.2
KVVP 0.75*6C 1 0.98 131 9.5 9.9
KVVP 0.75*7C 1 0.98 143.7 9.5 9.9
KVVP 0.75*8C 1 0.98 160.8 10.2 11.2
KVVP 0.75*9C 1 0.98 179.4 11.0 12
KVVP 0.75*10C 1 0.98 213.8 12.3 13.3
KVVP 0.75*11C 1 0.98 229.2 12.6 13.6
KVVP 0.75*12C 1 0.98 242 12.6 13.6
KVVP 0.75*13C 1 0.98 259.3 13.2 14.2
KVVP 0.75*14C 1 0.98 272 13.2 14.2
KVVP 0.75*15C 1 0.98 289.8 13.8 14.8
KVVP 0.75*16C 1 0.98 302.5 13.8 14.8
KVVP 0.75*17C 1 0.98 320.5 14.5 15.5
KVVP 0.75*18C 1 0.98 333.3 14.5 15.5
KVVP 0.75*19C 1 0.98 346 14.5 15.5
KVVP 0.75*20C 1 0.98 361.5 14.8 15.8
KVVP 0.75*21C 1 0.98 376.8 15.2 17.2
KVVP 0.75*22C 1 0.98 396.6 16.0 18
KVVP 0.75*23C 1 0.98 414.6 16.7 18.7
KVVP 0.75*24C 1 0.98 427.3 16.7 18.7
KVVP 0.75*25C 1 0.98 442.8 17.0 19
KVVP 0.75*26C 1 0.98 455.5 17.0 19
KVVP 0.75*27C 1 0.98 468.2 17.0 19
KVVP 0.75*28C 1 0.98 485.5 17.6 19.6
KVVP 0.75*29C 1 0.98 498.3 17.6 19.6
KVVP 0.75*30C 1 0.98 528.1 18.0 20
KVVP 0.75*31C 1 0.98 546.5 18.6 20.6
KVVP 0.75*32C 1 0.98 559.2 18.6 20.6
KVVP 0.75*33C 1 0.98 571.9 18.6 20.6
KVVP 0.75*34C 1 0.98 590.6 19.3 21.3
KVVP 0.75*35C 1 0.98 603.3 19.3 21.3
KVVP 0.75*36C 1 0.98 616.1 19.3 21.3
KVVP 0.75*37C 1 0.98 628.8 19.3 21.3
KVVP 0.75*38C 1 0.98 647.4 20.0 22
             
KVVP 1.0*2C 1 1.13 73.2 7.6 8
KVVP 1.0*3C 1 1.13 91.2 8.0 8.4
KVVP 1.0*4C 1 1.13 110.7 8.6 9
KVVP 1.0*5C 1 1.13 130.7 9.2 9.6
KVVP 1.0*6C 1 1.13 150.9 10.0 11
KVVP 1.0*7C 1 1.13 166.5 10.0 11
KVVP 1.0*8C 1 1.13 202.6 11.3 12.3
KVVP 1.0*9C 1 1.13 225.6 12.2 13.2
KVVP 1.0*10C 1 1.13 246.9 12.9 13.9
KVVP 1.0*11C 1 1.13 265.3 13.3 14.3
KVVP 1.0*12C 1 1.13 280.9 13.3 14.3
KVVP 1.0*13C 1 1.13 301.3 13.9 14.9
KVVP 1.0*14C 1 1.13 316.9 13.9 14.9
KVVP 1.0*15C 1 1.13 337.8 14.5 15.5
KVVP 1.0*16C 1 1.13 353.4 14.5 15.5
KVVP 1.0*17C 1 1.13 374.6 15.3 17.3
KVVP 1.0*18C 1 1.13 390.2 15.3 17.3
KVVP 1.0*19C 1 1.13 405.7 15.3 17.3
KVVP 1.0*20C 1 1.13 424.2 15.6 17.6
KVVP 1.0*21C 1 1.13 442.5 16.0 18
KVVP 1.0*22C 1 1.13 465.6 16.9 18.9
KVVP 1.0*23C 1 1.13 486.8 17.6 19.6
KVVP 1.0*24C 1 1.13 519.4 18.0 20
KVVP 1.0*25C 1 1.13 538.2 18.4 20.4
KVVP 1.0*26C 1 1.13 553.8 18.4 20.4
KVVP 1.0*27C 1 1.13 569.4 18.4 20.4
KVVP 1.0*28C 1 1.13 590.4 19.0 21
KVVP 1.0*29C 1 1.13 606 19.0 21
KVVP 1.0*30C 1 1.13 621.5 19.0 21
KVVP 1.0*31C 1 1.13 643.1 19.6 21.6
KVVP 1.0*32C 1 1.13 658.7 19.6 21.6
KVVP 1.0*33C 1 1.13 674.2 19.6 21.6
KVVP 1.0*34C 1 1.13 696.1 20.4 22.4
KVVP 1.0*35C 1 1.13 711.7 20.4 22.4
KVVP 1.0*36C 1 1.13 727.2 20.4 22.4
KVVP 1.0*37C 1 1.13 742.8 20.4 22.4
KVVP 1.0*38C 1 1.13 764.7 21.1 23.1
             
KVVP 1.5*2C 1 1.38 92.8 8.5 8.9
KVVP 1.5*3C 1 1.38 118 8.9 9.3
KVVP 1.5*4C 1 1.38 145.2 9.7 10.1
KVVP 1.5*5C 1 1.38 172.8 10.5 11.5
KVVP 1.5*6C 1 1.38 200.7 11.3 12.3
KVVP 1.5*7C 1 1.38 239.9 11.9 12.9
KVVP 1.5*8C 1 1.38 269 12.7 13.7
KVVP 1.5*9C 1 1.38 300.4 13.9 14.9
KVVP 1.5*10C 1 1.38 329.5 14.7 15.7
KVVP 1.5*11C 1 1.38 355.3 15.1 17.1
KVVP 1.5*12C 1 1.38 377.7 15.1 17.1
KVVP 1.5*13C 1 1.38 405.9 15.9 17.9
KVVP 1.5*14C 1 1.38 428.3 15.9 17.9
KVVP 1.5*15C 1 1.38 457.1 16.7 18.7
KVVP 1.5*16C 1 1.38 479.5 16.7 18.7
KVVP 1.5*17C 1 1.38 508.6 17.5 19.5
KVVP 1.5*18C 1 1.38 531 17.5 19.5
KVVP 1.5*19C 1 1.38 570.3 17.9 19.9
KVVP 1.5*20C 1 1.38 596.6 18.3 20.3
KVVP 1.5*21C 1 1.38 622.6 18.7 20.7
KVVP 1.5*22C 1 1.38 655 19.9 21.9
KVVP 1.5*23C 1 1.38 684.9 20.7 22.7
KVVP 1.5*24C 1 1.38 707.3 20.7 22.7
KVVP 1.5*25C 1 1.38 733.5 21.1 23.1
KVVP 1.5*26C 1 1.38 755.9 21.1 23.1
KVVP 1.5*27C 1 1.38 778.3 21.1 23.1
KVVP 1.5*28C 1 1.38 807.2 21.9 23.9
KVVP 1.5*29C 1 1.38 829.6 21.9 23.9
KVVP 1.5*30C 1 1.38 852 21.9 23.9
KVVP 1.5*31C 1 1.38 881.5 22.7 24.7
KVVP 1.5*32C 1 1.38 903.9 22.7 24.7
KVVP 1.5*33C 1 1.38 926.3 22.7 24.7
KVVP 1.5*34C 1 1.38 956.2 23.5 25.5
KVVP 1.5*35C 1 1.38 978.6 23.5 25.5
KVVP 1.5*36C 1 1.38 1001 23.5 25.5
KVVP 1.5*37C 1 1.38 1023.4 23.5 25.5
KVVP 1.5*38C 1 1.38 1053.3 24.3 26.3
             
KVVP 2.5*2C 1 1.78 140.1 10.3 11.3
KVVP 2.5*3C 1 1.78 179.2 10.8 11.8
KVVP 2.5*4C 1 1.78 221.1 11.7 12.7
KVVP 2.5*5C 1 1.78 263.7 12.7 13.7
KVVP 2.5*6C 1 1.78 306.7 13.7 14.7
KVVP 2.5*7C 1 1.78 341.6 13.7 14.7
KVVP 2.5*8C 1 1.78 384.6 14.7 15.7
KVVP 2.5*9C 1 1.78 430.4 16.1 18.1
KVVP 2.5*10C 1 1.78 473.4 17.1 19.1
KVVP 2.5*11C 1 1.78 512.4 17.6 19.6
KVVP 2.5*12C 1 1.78 564.4 18.0 20
KVVP 2.5*13C 1 1.78 607.1 18.9 20.9
KVVP 2.5*14C 1 1.78 642 18.9 20.9
KVVP 2.5*15C 1 1.78 685.5 19.9 21.9
KVVP 2.5*16C 1 1.78 720.4 19.9 21.9
KVVP 2.5*17C 1 1.78 764.4 20.9 22.9
KVVP 2.5*18C 1 1.78 799.2 20.9 22.9
KVVP 2.5*19C 1 1.78 834.1 20.9 22.9
KVVP 2.5*20C 1 1.78 873.6 21.4 23.4
KVVP 2.5*21C 1 1.78 912.9 21.9 23.9
KVVP 2.5*22C 1 1.78 960 23.3 25.3
KVVP 2.5*23C 1 1.78 1003.9 24.3 26.3
KVVP 2.5*24C 1 1.78 1038.8 24.3 26.3
KVVP 2.5*25C 1 1.78 1078.3 24.8 26.8
KVVP 2.5*26C 1 1.78 1113.2 24.8 26.8
KVVP 2.5*27C 1 1.78 1148.1 24.8 26.8
KVVP 2.5*28C 1 1.78 1190.8 25.7 28.2
KVVP 2.5*29C 1 1.78 1225.7 25.7 28.2
KVVP 2.5*30C 1 1.78 1260.5 25.7 28.2
KVVP 2.5*31C 1 1.78 1304.1 26.7 29.2
KVVP 2.5*32C 1 1.78 1339 26.7 29.2
KVVP 2.5*33C 1 1.78 1373.8 26.7 29.2
KVVP 2.5*34C 1 1.78 1417.8 27.7 30.2
KVVP 2.5*35C 1 1.78 1452.7 27.7 30.2
KVVP 2.5*36C 1 1.78 1487.5 27.7 30.2
KVVP 2.5*37C 1 1.78 1562.5 28.3 30.8
KVVP 2.5*38C 1 1.78 1607.9 29.3 31.8
             
KVVP 4*2C 1 2.26 179 11.2 12.2
KVVP 4*3C 1 2.26 234 11.8 12.8
KVVP 4*4C 1 2.26 293 12.8 13.8
KVVP 4*5C 1 2.26 352 13.9 14.9
KVVP 4*6C 1 2.26 412 15.1 17.1
KVVP 4*7C 1 2.26 463 15.1 17.1
KVVP 4*8C 1 2.26 522 16.2 18.2
KVVP 4*9C 1 2.26 585 17.7 19.7
KVVP 4*10C 1 2.26 645 18.9 20.9
KVVP 4*11C 1 2.26 700 19.5 21.5
KVVP 4*12C 1 2.26 770 19.9 21.9
KVVP 4*13C 1 2.26 829 20.9 22.9
KVVP 4*14C 1 2.26 880 20.9 22.9
KVVP 4*15C 1 2.26 940 22.0 24
KVVP 4*14C 1 2.26 991 22.0 24
KVVP 4*17C 1 2.26 1052 23.2 25.2
KVVP 4*18C 1 2.26 1103 23.2 25.2
KVVP 4*19C 1 2.26 1153 23.2 25.2
KVVP 4*20C 1 2.26 1209 23.7 25.7
KVVP 4*21C 1 2.26 1265 24.3 26.3
KVVP 4*22C 1 2.26 1329 25.8 28.3
KVVP 4*23C 1 2.26 1390 27.0 29.5
KVVP 4*24C 1 2.26 1441 27.0 29.5
KVVP 4*25C 1 2.26 1496 27.6 30.1
KVVP 4*24C 1 2.26 1547 27.6 30.1
KVVP 4*27C 1 2.26 1598 27.6 30.1
KVVP 4*28C 1 2.26 1657 28.6 31.1
KVVP 4*29C 1 2.26 1708 28.6 31.1
KVVP 4*30C 1 2.26 1758 28.6 31.1
KVVP 4*31C 1 2.26 1819 29.7 32.2
KVVP 4*32C 1 2.26 1869 29.7 32.2
KVVP 4*33C 1 2.26 1920 29.7 32.2
KVVP 4*34C 1 2.26 1981 30.9 33.4
KVVP 4*35C 1 2.26 2031 30.9 33.4
KVVP 4*34C 1 2.26 2082 30.9 33.4
KVVP 4*37C 1 2.26 2177 31.5 34
             
KVVP 6*2C 1 2.76 230.3 12.3 13.3
KVVP 6*3C 1 2.76 307.7 13.0 14
KVVP 6*4C 1 2.76 388.8 14.1 15.1
KVVP 6*5C 1 2.76 470.8 15.4 17.4
KVVP 6*6C 1 2.76 553.3 16.7 18.7
KVVP 6*7C 1 2.76 625.2 16.7 18.7
KVVP 6*8C 1 2.76 707.7 18.0 20
KVVP 6*9C 1 2.76 793.8 19.8 21.8
KVVP 6*10C 1 2.76 876.3 21.1 23.1
KVVP 6*11C 1 2.76 953.6 21.8 23.8
KVVP 6*12C 1 2.76 1046.6 22.2 24.2
KVVP 6*13C 1 2.76 1128.8 23.3 25.3
KVVP 6*14C 1 2.76 1200.8 23.3 25.3
KVVP 6*15C 1 2.76 1284 24.6 26.6
KVVP 6*16C 1 2.76 1355.9 24.6 26.6
KVVP 6*17C 1 2.76 1439.7 25.9 28.4
KVVP 6*18C 1 2.76 1511.6 25.9 28.4
KVVP 6*19C 1 2.76 1583.6 25.9 28.4
KVVP 6*20C 1 2.76 1661.6 26.6 29.1
KVVP 6*21C 1 2.76 1739.3 27.2 29.7
KVVP 6*22C 1 2.76 1827 29.0 31.5
             
KVVP 10*2C 7 1.35 356 15.7 17.7
KVVP 10*3C 7 1.35 484.8 16.6 18.6
KVVP 10*4C 7 1.35 618.7 18.2 20.2
KVVP 10*5C 7 1.35 753.8 20.0 22
KVVP 10*6C 7 1.35 889.7 21.8 23.8
KVVP 10*7C 7 1.35 1010.9 21.8 23.8
KVVP 10*8C 7 1.35 1146.8 23.6 25.6
KVVP 10*9C 7 1.35 1287.5 26.1 28.6
KVVP 10*10C 7 1.35 1423.3 27.9 30.4
KVVP 10*11C 7 1.35 1552.1 28.8 31.3
KVVP 10*12C 7 1.35 1701 29.2 31.7
             
KVVP 16*2C 7 1.72 512.1 18.3 20.3
KVVP 16*3C 7 1.72 710.1 19.4 21.4
KVVP 16*4C 7 1.72 914.3 21.4 23.4
KVVP 16*5C 7 1.72 1120.1 23.5 25.5
KVVP 16*6C 7 1.72 1326.7 25.7 28.2
KVVP 16*7C 7 1.72 1515.6 25.7 28.2
KVVP 16*8C 7 1.72 1722.2 27.9 30.4
KVVP 16*9C 7 1.72 1934.8 30.9 33.4
上一篇:控制电缆用在什么样的地方 下一篇:控制电缆用在哪些地方
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: