西门子/SIEMENS 品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
菲尼克斯继电器模块PLC-RSC- 12DC/21AU
¥85菲尼克斯继电器模块 2909524
¥95菲尼克斯PV串监测模块 2901674
¥1750菲尼克斯 PV串监测模块 2903591
¥1350菲尼克斯 继电器模块 2909529
¥110菲尼克斯 继电器模块 2909517
¥130菲尼克斯 继电器模块 2909511
¥100菲尼克斯 固态继电器模块 2904632
¥180菲尼克斯 换向负载继电器 2963514
面议菲尼克斯 混合型电机起动器 2903118
¥1000菲尼克斯 混合型电机起动器 2903117
¥1000菲尼克斯 混合型电机起动器 2903116
¥10003RF2310-1AA04-0KN0
3RF2310-1AA04-0KN0
半导体接触器 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC 螺栓型端子连接 低功耗
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
更多图片
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3RF2310-1AA04-0KN0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 半导体接触器 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC 螺栓型端子连接 低功耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 3RF23 固态接触器,单相 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | WU / 41C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 2 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.14 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 29.00 x 99.00 x 107.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209744653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554959139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 3725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2009.05.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3RF2310-1AA04-0KN0
3RF2310-1AA04-0KN0