小猫 品牌
生产厂家厂商性质
廊坊市所在地
YCW-电缆外径查询表
YZP屏蔽电缆通用橡套软电缆简称橡套电缆,分为高压橡套软电缆和750V通用橡套软电缆。高压橡套软电缆用途:交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械;起重运输机械等。低压橡套软电缆适用于交流额定电压750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备用其中分为轻型、中型和重型三种型号电缆。
我橡塑电缆厂的野外用橡套电缆(YCW电缆,YZW电缆,橡套电缆-YZW电缆-YCW电缆-YC,YZ电缆)是
为适应野外用工矿企业调整发展的需要,生产性能优良的橡皮绝缘,橡皮护套和延燃重型橡套软电缆。
YCW-电缆外径查询表
型号 | 产品名称 | 电压KV | 芯数 | 截面mm2 | 主要使用范围 |
YZW | 野外用中型橡套软电缆 | 300-500 | 2 | 0.75-6 | 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用,*工作温度应不超过65℃,适用于户外或接触油污场合。 |
YCW | 野外用重型橡套软电缆 | 450-750 | 1 | 1.5-400 | 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用,适用于户外或接触油污场合,*工作应不超过60℃ |
YC YCW 单芯通用橡套软电缆外径查询
规 | 电缆 | 平均外径 | |
标称 | zui小值 | zui大值 | |
格 | 外径 | ||
1×1.5 | 6.1 | 5.8 | 7.2 |
1×2.5 | 7.1 | 6.4 | 8.0 |
1×4 | 8.2 | 7.4 | 9.0 |
1×6 | 9.1 | 8.0 | 11.0 |
1×10 | 11.1 | 9.8 | 12.5 |
1×16 | 12.5 | 11.0 | 14.0 |
1×25 | 14.7 | 12.5 | 16.5 |
1×35 | 16.4 | 14.0 | 18.5 |
1×50 | 19.3 | 16.5 | 21.0 |
1×70 | 21.5 | 18.5 | 23.5 |
1×95 | 24.1 | 21.0 | 26.0 |
1×120 | 26.3 | 23.5 | 28.5 |
1×150 | 29.5 | 26.0 | 31.5 |
1×185 | 32.3 | 27.0 | 34.5 |
1×240 | 35.9 | 30.5 | 38.0 |
1×300 | 38.7 | 33.5 | 41.5 |
1×400 | 44.4 | 37.5 | 46.5 |
YC YCW 二芯通用橡套软电缆外径查询
规 | 电缆 | 平均外径 | |
标称 | zui小值 | zui大值 | |
格 | 外径 | ||
2×1 | 8.6 | 8.0 | 10.5 |
2×1.5 | 9.5 | 9.0 | 11.5 |
2×2.5 | 11.8 | 10.5 | 13.5 |
2×4 | 13.8 | 12.0 | 15.0 |
2×6 | 15.6 | 13.5 | 18.5 |
2×10 | 21.0 | 18.5 | 24.0 |
2×16 | 23.9 | 21.0 | 27.5 |
2×25 | 28.5 | 25.0 | 31.5 |
*2×35 | 31.7 | 27.3 | 34.6 |
*2×50 | 37.5 | 31.8 | 40.1 |
*2×70 | 41.7 | 35.8 | 45.1 |
*2×95 | 46.8 | 40.2 | 51.0 |
YC YCW 三芯通用橡套软电缆外径查询
规 | 电缆 | 平均外径 | |
标称 | zui小值 | zui大值 | |
格 | 外径 | ||
3×1 | 9.2 | 8.6 | 11.5 |
3×1.5 | 10.2 | 9.6 | 12.5 |
3×2.5 | 12.7 | 11.5 | 14.5 |
3×4 | 14.7 | 13.0 | 16.0 |
3×6 | 16.7 | 14.5 | 20.0 |
3×10 | 22.6 | 20.0 | 25.5 |
3×16 | 25.6 | 22.5 | 29.5 |
3×25 | 30.5 | 26.5 | 34.0 |
3×35 | 34.0 | 29.5 | 38.0 |
3×50 | 40.1 | 34.5 | 44.0 |
3×70 | 44.6 | 39.0 | 49.5 |
3×95 | 50.2 | 44.0 | 54.0 |
*3×120 | 54.8 | 47.3 | 60.0 |
*3×150 | 61.6 | 52.0 | 66.0 |
YC YCW 四芯通用橡套软电缆外径查询
规 | 电缆 | 平均外径 | |
标称 | zui小值 | zui大值 | |
格 | 外径 | ||
4×1 | 10.2 | 9.6 | 12.5 |
4×1.5 | 11.2 | 10.5 | 13.5 |
4×2.5 | 13.9 | 12.5 | 15.5 |
4×4 | 16.2 | 14.5 | 18.0 |
4×6 | 18.6 | 16.5 | 22.0 |
4×10 | 24.7 | 21.5 | 28.0 |
4×16 | 28.0 | 24.5 | 32.0 |
4×25 | 33.9 | 29.5 | 37.5 |
4×35 | 37.6 | 33.0 | 42.0 |
4×50 | 44.4 | 38.0 | 48.5 |
4×70 | 49.6 | 43.0 | 54.5 |
4×95 | 56.2 | 49.0 | 60.5 |
4×120 | 60.8 | 53.0 | 65.5 |
4×150 | 68.5 | 58.5 | 74.0 |
规格 | 电缆 | 平均外径 | |
标称 | zui小 | zui大 | |
芯数×截面 | 外径 | ||
*3×2.5+1×1.5 | 13.7 | 11.9 | 15.2 |
*3×4+1×2.5 | 15.8 | 13.6 | 17.4 |
*3×6+1×4 | 18.1 | 15.2 | 19.4 |
*3×10+1×6 | 23.1 | 19.4 | 24.6 |
*3×16+1×6 | 26.4 | 22.3 | 28.3 |
*3×25+1×10 | 32.1 | 27.3 | 34.4 |
*3×35+1×10 | 34.6 | 29.6 | 37.3 |
*3×50+1×16 | 41.9 | 35.4 | 44.7 |
*3×70+1×25 | 46.4 | 39.6 | 49.8 |
*3×95+1×35 | 51.1 | 43.8 | 55.1 |
*3×120+1×35 | 54.7 | 46.7 | 28.8 |
*3×150+1×50 | 61.2 | 51.3 | 64.5 |
YC YCW 三加一芯通用橡套软电缆外径查询
YC YCW 五芯通用橡套软电缆外径查询
规 | 电缆 | 平均外径 | |
标称 | zui小值 | zui大值 | |
格 | 外径 | ||
5×1 | 11.2 | 10.5 | 13.5 |
5×1.5 | 12.3 | 11.5 | 15.0 |
5×2.5 | 15.3 | 13.5 | 17.0 |
5×4 | 18.1 | 16.0 | 19.5 |
5×6 | 20.7 | 18.0 | 24.5 |
5×10 | 27.2 | 24.0 | 30.5 |
5×16 | 31.1 | 27.0 | 35.5 |
5×25 | 37.5 | 32.5 | 41.5 |
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
电 话: 传 真: |
联 系 人:李军杰 手 机: |
地 址: 河北省廊坊市大城县刘演马工业区 |