小猫 品牌
生产厂家厂商性质
廊坊市所在地
矿用采煤机/采煤机系列/mc电缆品种规格
煤矿用橡套电缆型号:MC,MCP,MCPT,MY,MYP,MYPT,MYPTJ,MZ,MZP,MYQ等。
矿用采煤机/采煤机系列/mc电缆品种规格
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 |
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接 |
矿用橡套软电缆 |
|
|
一、额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆(GB12972.2-91) |
|
|
本产品适用于额定电压Uo/1.14V及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆 |
|
|
采煤机电缆电缆的使用特性 |
|
| |||||||||||
1、额定电压Uo/U分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | |||||||||||||
2、电缆导体的*允许工作温度为65℃。 | |||||||||||||
3、电缆的zui小弯曲半径为电线直径的6倍。 | |||||||||||||
4、黄色护套不得在日光下*暴露。 | |||||||||||||
×导体标称截面(mm2) |
|
|
| 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||||
动力线芯绝缘 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 标称厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | |||
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | |||
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | |||
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 | |||
X导体标称截面(mm2) |
|
| 电缆外径 |
| |||||
动力线芯绝 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | 电缆参考重量 | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 标称厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | (kg/km) | ||
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 | ||
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 | ||
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 | ||
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 | ||
My电缆,myp电缆,额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91) | |||||||||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | |||||||||
型号 | 名称 | 主要用途 | |||||||
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 | |||||||
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 | |||||||
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 | |||||||
芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | |||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
芯数×导体 |
|
| 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | |||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |