品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
ZX37-0.14电阻器适用范围
ZX37-0.14电阻器适用于交流50HZ电压至1140V及直流电压至1000V的电路,主要作为电动机起动,制动与调速用。
型号含义
主要技术参数
序号 | 型号 | 额定工作电流(A) | 电阻值电阻元件 | 替代原电阻器系列 | |||||||
总的阻值 | 分级的 | 型号 | 数量 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | ZX37-0.1 | 237 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ZH-1-1 |
|
|
2 | ZX37-0.14 | 200 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | ZH-1-2 |
|
|
3 | ZX37-0.2 | 167 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ZH-1-3 |
|
|
4 | ZX37-0.28 | 141 | 0.28 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | ZH-1-4 |
|
|
5 | ZX37-0.4 | 118 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ZH-1-5 |
|
|
6 | ZX37-0.56 | 100 | 0.56 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | ZH-1-6 |
|
|
7 | ZX37-0.8 | 84 | 0.8 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ZH-1-7 |
| ZX1 |
8 | ZX37-1.1 | 71 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ZH-1-8 |
| ZX9 |
9 | ZX37-1.6 | 59 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ZH-1-9 |
| ZX12 |
10 | ZX37-2.2 | 50 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ZH-2-1 |
| ZX15 |
11 | ZX37-3 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ZH-2-2 |
|
|
12 | ZX37-4.2 | 37 | 4.2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ZH-2-3 |
|
|
13 | ZX37-5.6 | 32 | 5.6 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ZH-2-4 |
|
|
14 | ZX37-8 | 27 | 8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ZH-2-5 |
|
|
15 | ZX37-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZH-2-6 |
|
|
16 | ZX37-16 | 19 | 16 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ZH-2-7 |
|
|
17 | ZX37-2 | 53 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ZH-3-1 |
|
|
18 | ZX37-2.5 | 47 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ZH-3-2 | 20 |
|
19 | ZX37-3.3 | 41 | 3.3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ZH-3-3 |
|
|
20 | ZX37-4 | 37 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ZH-3-4 |
|
|
21 | ZX37-5 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ZH-3-5 |
|
|
22 | ZX37-6.6 | 29 | 6.6 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ZH-3-6 |
|
|
23 | ZX37-7 | 28 | 7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ZH-3-7 |
|
|
24 | ZX37-9 | 25 | 9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ZH-3-8 |
|
|
25 | ZX37-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZH-3-9 |
| ZX2 |
26 | ZX37-14.5 | 20 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ZH-3-10 |
|
|
27 | ZX37-19.5 | 17 | 19.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ZH-3-11 |
|
|
28 | ZX37-28 | 14 | 28 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ZH-3-12 |
|
|
29 | ZX37-35 | 13 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ZH-3-13 |
|
|
30 | ZX37-44 | 11 | 44 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ZH-3-14 |
|
|
31 | ZX37-58 | 9.8 | 58 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ZH-3-15 |
|
|
32 | ZX37-80 | 8.4 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ZH-3-16 |
|
|
技术性能参数
ZX37系列不锈钢电阻器安全可靠,具有耐腐蚀、无感应电阻值稳定(误差为7.5%)。使用寿命长等优点,电阻器的功率可达5.6KW,适用于各类绕线型号的电动机的配套组合。
外形及安装尺寸