一般信息 | ||
---|---|---|
产品编号 | CP- | |
全系列产品 | CMC 系列 |
相机参数 | ||
---|---|---|
感光芯片供应商 | Sony | |
感光芯片 | IMX492 | |
靶面尺寸 | 4/3" (19.11x13.0 mm) | |
FPS/分辨率 | 33.3 @ 4128 px × 2808 px 38.5 @ 4096 px × 2160 px 69.5 @ 2048 px × 1080 px 96.1 @ 1360 px × 720 px | |
水平/垂直像素尺寸 | 4.63 μm x 4.63 μm | |
黑白/彩色 | Color | |
G 光灵敏度暗电流 | 419mv with 1/30s 0.12mv with 1/30s | |
曝光时间 | 0.15ms~3600s |
其他硬件参数 | ||
---|---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm ( 有红外截止滤光片情况下) | |
白平衡 | ROI 白平衡/ 手动Temp-Tint 调整/ 黑白相机不提供 | |
色彩还原技术 | Ultra-Fine 颜色处理引擎 | |
捕获/ 控制SDK | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain 和Labview | |
记录方式 | 图像和视频( 软件或硬件触发) | |
制冷方式 | 双级循环式热电制冷系统,低于环境温度42 度以下,精准可控( 视传感器型号略有差别) |
相机工作环境 | ||
---|---|---|
工作/ 存储温度 | -10~ 50℃(工作)/ -20~ 60℃(存储) | |
工作/ 贮存湿度 | 30~80%RH(工作)/10~60%RH(存储) | |
供电电源 | 相机通过USB3.0 接口供电( 兼容USB2.0),制冷模块通过外部电源供电,DC12V,3A |
软件运行环境 | ||
---|---|---|
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位);OS X (Mac OS X);Linux | |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 USB 接口:USB3.0 高速接口,兼容USB2.0 接口 内存:2GB 或更大 显示器:17"或以上 CD-ROM |
主要应用 | |
---|---|
■ 明场显微镜 | |
■ 暗场,微分干涉 (DIC) 显微镜 | |
■ 缺陷分析,半导体检测,精密测量 | |
■ 活体细胞成像,细胞或组织病理学检测,细胞学 | |
■ 微光荧光成像,GFP 或 RFP 分析,荧光原位杂交(FISH) | |
■ 荧光共振能量转移显微镜,全内反射荧光显微镜,实时共聚焦显微镜,失效性分析,天体照相 |