品牌
生产厂家厂商性质
淮安市所在地
LUGB-2430-P1/P2/P3/P4/P5/P6涡街流量计
面议LUGB-2425-P1/P2/P3/P4/P5/P6涡街流量计
面议LUGB-2420-P1/P2/P3/P4/P5/P6涡街流量计
面议LUGB-2412-P1/P2/P3/P4/P5/P6涡街流量计
面议LUGB-2410-P1/P2/P3/P4/P5/P6涡街流量计
面议LUGB-2408-P1/P2/P3/P4/P5/P6涡街流量计
面议LUGB-2406-P1/P2/P3/P4/P5/P6涡街流量计
面议LUGB-2405-P1/P2/P3/P4/P5/P6涡街流量计
面议LUGB-2404-P1/P2/P3/P4/P5/P6涡街流量计
面议LUGB-2403-P1/P2/P3/P4/P5/P6涡街流量计
面议LUGB-2402-P1/P2/P3/P4/P5/P6涡街流量计
面议LUGB-2430涡街流量计
面议LUGB-2415高温蒸汽流量计特点:
无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护
采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能
采用超低功耗单片微机技术,1节3.2V10AH锂电池可使用5年以上
由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度
压力损失小,量程范围宽
LUGB-2415高温蒸汽流量计流量范围:
结构形式 | 直径 (毫米) | 流量范围(m³/小时) | ||
液体 | 气体 | 蒸汽 | ||
管道式 | 25 | 0.8 - -10 | 10 - 100 | 12 - 120 |
40 | 1.6 - -30 | 25 - 250 | 30 - 300 | |
50 | 2.5 - -45 | 40 - 400 | 50 - 500 | |
65 | 4.2 - -76 | 68 - 680 | 85 - 850 | |
80 | 6.4 - -120 | 100 - 1000 | 120 - 1200 | |
100 | 10 - 180 | 160 - 1600 | 190 - 1900 | |
125 | 17 - 300 | 230 - 2300 | 280 - 2800 | |
150 | 22 - 400 | 380 - 3800 | 440 - 4400 | |
200 | 40 - 720 | 670 - 6700 | 790 - 7900 | |
250 | 70 - 1350 | 1060 - 10600 | 1200 - 12000 | |
300 | 90 - 1500 | 1536 - 15360 | 1780 - 17800 | |
插入式 | 400 | 180 - 2700 | 2700 - 27000 | 3200 - 32000 |
500 | 280 - 4200 | 4240 - 42400 | 4950 - 49500 | |
600 | 410 - 6100 | 6100 - 61000 | 7100 - 71000 | |
800 | 720 - 10800 | 10850 - 108500 | 12660 - 126600 | |
1000 | 1130 - 16900 | 17000 - 170000 | 20000 - 200000 | |
1200 | 1630 - 24400 | 24400 - 244000 | 28500 - 285000 | |
1500 | 2550 - 38000 | 38200 - 382000 | 44500 - 445000 |
LUGB-2415