品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
| RAUSCHER GmbH |
| Basler Fl?chenkameras |
| |
|
|
|
|
|
|
| Basler ace mit GigE Vision |
|
|
|
|
| 29x29x42mm, alle Modelle (au?er ace mit CMOSIS Sensoren) auch als CS-Mount, Power-over-Ethernet | ||||
|
|
|
|
|
|
| Modell | Farbtyp | Aufl?sung | fps | Sensor |
| acA640-90gm | monochrom | 659 x 494 | 90 | 1/3’’ Sony ICX 424 |
|
|
|
|
|
|
| acA645-100gm | monochrom | 659 x 494 | 100 | 1/2’’ Sony ICX414 |
| acA640-120gm | monochrom | 659 x 494 | 120 | 1/4'’ Sony ICX618 |
|
|
|
|
|
|
| acA750-30gm | monochrom | 752 x 580 | 30 | 1/3’’ Sony ICX409 interlaced |
| acA780-75gm | monochrom | 782 x 582 | 75 | 1/2'’ Sony ICX 415 |
|
|
|
|
|
|
| acA1280-60gm | monochrom | 1280 x 1024 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C560 roll. shutter |
| acA1300-30gm | monochrom | 1296 x 966 | 30 | 1/3’’ Sony ICX445 |
|
|
|
|
|
|
| acA1300-60gm | monochrom | 1280 x 1024 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C560 global shutter |
| acA1300-60gm-NIR | NIR enhanced | 1280 x 1024 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C661 global shutter |
|
|
|
|
|
|
| acA1600-20gm | monochrom | 1628 x 1236 | 20 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
| acA1600-60gm | monochrom | 1600 x 1200 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C570 global shutter |
|
|
|
|
|
|
| acA1920-25gm | monochrom | 1920 x 1080 | 25 | 1/3.7'' Aptina MT9P mit ROI, roll. Shutter |
| acA2000-50gm | monochrom | 2048 x 1088 | 50 | 2/3’’ CMOSIS CMV2000 |
|
|
|
|
|
|
| acA2000-50gm-NIR | NIR enhanced | 2048 x 1088 | 50 | 2/3’’ CMOSIS CMV2000 NIR-E |
| acA2040-25gm | monochrom | 2048 x 2048 | 25 | 1’’ CMOSIS CMV4000 |
|
|
|
|
|
|
| acA2040-25gm-NIR | NIR enhanced | 2048 x 2048 | 25 | 1’’ CMOSIS CMV4000 NIR-E |
| acA2500-14gm | monochrom | 2590 x 1944 | 14 | 1/2.5’’ Aptina CMOS MT9P, roll. shutter |
| acA640-90gc | Farbe | 658 x 492 | 90 | 1/3’’ Sony ICX 424 |
|
|
|
|
|
|
| acA645-100gc | Farbe | 658 x 492 | 100 | 1/2’’ Sony ICX414 |
| acA640-120gc | Farbe | 658 x 492 | 120 | 1/4'’ Sony ICX618 |
|
|
|
|
|
|
| acA750-30gc | Farbe | 748 x 576 | 30 | 1/3’’ Sony ICX409 interlaced |
| acA780-75gc | Farbe | 752 x 582 | 75 | 1/2'’ Sony ICX 415 |
|
|
|
|
|
|
| acA1280-60gc | Farbe | 1280 x 1024 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C560 roll. shutter |
| acA1300-30gc | Farbe | 1294 x 964 | 30 | 1/3’’ Sony ICX445 |
|
|
|
|
|
|
| acA1300-60gc | Farbe | 1280 x 1024 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C560 global shutter |
| acA1600-20gc | Farbe | 1624 x 1234 | 20 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
|
|
|
|
|
|
| acA1600-60gc | Farbe | 1600 x 1200 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C570 global shutter |
| acA1920-25gc | Farbe | 1920 x 1080 | 25 | 1/3.7'' Aptina MT9P mit ROI, roll. Shutter |
|
|
|
|
|
|
| acA2000-50gc | Farbe | 2048 x 1088 | 50 | 2/3’’ CMOSIS CMV2000 CMOS |
| acA2040-25gc | Farbe | 2048 x 2048 | 25 | 1’’ CMOSIS CMV4000 CMOS |
|
|
|
|
|
|
| acA2500-14gc | Farbe | 2590 x 1942 | 14 | 1/2.5’’ Aptina CMOS MT9P, roll. Shutter |
| ace mit USB3 Vision |
|
|
|
|
| 29x29x29.3mm, alle Modelle auch als CS-Mount |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Modell | Farbtyp | Aufl?sung | fps | Sensor |
| acA640-90um | monochrom | 659 x 494 | 90 | 1/3’’ Sony ICX 424 |
|
|
|
|
|
|
| acA640-120um | monochrom | 659 x 494 | 120 | 1/4'’ Sony ICX618 |
| acA1300-30um | monochrom | 1296 x 966 | 30 | 1/3’’ Sony ICX445 |
|
|
|
|
|
|
| acA1600-20um | monochrom | 1628 x 1236 | 20 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
| acA1920-25um | monochrom | 1920 x 1080 | 25 | 1/3.7'' Aptina MT9P mit ROI, roll. Shutter |
|
|
|
|
|
|
| acA2500-14um | monochrom | 2590 x 1942 | 14 | 1/2.3’’ Aptina CMOS MT9P, roll. Shutter |
| acA3800-14um ** | monochrom | 3840 x 2748 | 14 | 1/2.3’’ Aptina CMOS MT9J, roll. Shutter |
| acA640-90uc | Farbe | 658 x 492 | 90 | 1/3’’ Sony ICX 424 |
|
|
|
|
|
|
| acA640-120uc | Farbe | 658 x 492 | 120 | 1/4'’ Sony ICX618 |
| acA1300-30uc | Farbe | 1294 x 964 | 30 | 1/3’’ Sony ICX445 |
|
|
|
|
|
|
| acA1600-20uc | Farbe | 1624 x 1234 | 20 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
| acA1920-25uc | Farbe | 2590 x 1942 | 14 | 1/3.7'' Aptina MT9P mit ROI, roll. Shutter |
|
|
|
|
|
|
| acA2500-14uc | Farbe | 2590 x 1942 | 14 | 1/2.5’’ Aptina CMOS MT9P, roll. Shutter |
| acA3800-14uc ** | Farbe | 3840 x 2748 | 14 | 1/2.3’’ Aptina CMOS MT9P, roll. Shutter |
| acA4600-10uc ** | Farbe | 4608 x 3288 | 10 | 1/2.3’’ Aptina CMOS MT9J, roll. Shutter |
| RAUSCHER GmbH |
| Fl?chenkameras |
| |
|
|
|
|
|
|
| ace mit Camera Link |
|
|
|
|
| 29x29x43.5mm, CMOSIS 2- und 4-Megapixel mit voller Geschwindigkeit, Camera Link Base/Medium/Full, PoCL | ||||
|
|
|
|
|
|
| Modell | Farbtyp | Aufl?sung | fps | Sensor |
| acA2000-340km | monochrom | 2048 x 1088 | 340 | 2/3’’ CMOSIS CMV2000 |
|
|
|
|
|
|
| acA2000-340km-NIR | NIR enhanced | 2048 x 1088 | 340 | 2/3’’ CMOSIS CMV2000 NIR-E |
| acA2040-180km | Monochrome | 2048 x 2048 | 180 | 1’’ CMOSIS CMV4000 |
|
|
|
|
|
|
| acA2040-180km-NIR | NIR enhanced | 2048 x 2048 | 180 | 1’’ CMOSIS CMV4000 NIR-E |
|
|
|
|
|
|
| acA2000-340kc | Farbe | 2048 x 1088 | 340 | 2/3’’ CMOSIS CMV2000 |
| acA2040-180kc | Farbe | 2048 x 2048 | 180 | 1’’ CMOSIS CMV4000 |
| pilot mit GigE Vision |
|
|
|
|
| 29x44x86.7 mm, Dual-Tap Sony und Kodak CCD Sensoren, alle Kameras mit C-Mount, CS-Mount und 90° Geh?use auf Anfrage | ||||
|
|
|
|
|
|
| Modell | Farbtyp | Aufl?sung | fps | Sensor |
| piA640-210gm | monochrom | 648 x 488 | 210 | 1/3’’ Kodak KAI-0340 |
|
|
|
|
|
|
| piA1000-48gm | monochrom | 1004 x 1004 | 48 | 2/3’’ Kodak KAI-1020 |
| piA1000-60gm | monochrom | 1004 x 1004 | 60 | 2/3’’ Kodak KAI-1020 |
|
|
|
|
|
|
| piA1600-35gm | monochrom | 1608 x 1208 | 35 | 1’’ Kodak KAI-2020 |
| piA1900-32gm | monochrom | 1920 x 1084 | 32 | 1’’ Kodak KAI-2093 |
|
|
|
|
|
|
| piA2400-17gm | monochrom | 2456 x 2058 | 17 | 2/3’’ Sony ICX625 |
| piA640-210gc | Farbe | 648 x 488 | 210 | 1/3’’ Kodak KAI-0340 |
|
|
|
|
|
|
| piA1000-48gc | Farbe | 1004 x 1004 | 48 | 2/3’’ Kodak KAI-1020 |
| piA1000-60gc | Farbe | 1004 x 1004 | 60 | 2/3’’ Kodak KAI-1020 |
|
|
|
|
|
|
| piA1600-35gc | Farbe | 1608 x 1208 | 35 | 1’’ Kodak KAI-2020 |
| piA1900-32gc | Farbe | 1920 x 1084 | 32 | 1’’ Kodak KAI-2093 |
|
|
|
|
|
|
| piA2400-17gc | Farbe | 2454 x 2056 | 17 | 2/3’’ Sony ICX625 |
| aviator mit GigE Vision |
|
|
| |
| 62x62x40.7 mm, Quad-Tap Kodak 5.5μm CCD Sensoren, alle Kameras mit C-Mount |
| |||
|
|
|
|
|
|
| Modell | Farbtyp | Aufl?sung | fps | Sensor |
| avA1000-100gm | monochrom | 1024 x 1024 | 101 | 1/2’’ Kodak KAI-1050 |
|
|
|
|
|
|
| avA1600-50gm | monochrom | 1600 x 1200 | 55 | 2/3’’ Kodak KAI-2050 |
| avA1900-50gm | monochrom | 1920 x 1080 | 51 | 2/3’’ Kodak KAI-2150 |
|
|
|
|
|
|
| avA2300-25gm | monochrom | 2330 x 1750 | 26 | 1’’ Kodak KAI-4050 |
| avA1000-100gc | Farbe | 1024 x 1024 | 101 | 1/2’’ Kodak KAI-1050 |
|
|
|
|
|
|
| avA1600-50gc | Farbe | 1600 x 1200 | 55 | 2/3’’ Kodak KAI-2050 |
| avA1900-50gc | Farbe | 1920 x 1080 | 51 | 2/3’’ Kodak KAI-2150 |
|
|
|
|
|
|
| avA2300-25gc | Farbe | 2330 x 1750 | 26 | 1’’ Kodak KAI-4050 |
| aviator mit Camera Link |
|
|
| |
| 62x62x40.7 mm, Quad-Tap Kodak 5.5μm CCD Sensoren, Camera Link Base, alle Kameras mit C-Mount | ||||
|
|
|
|
|
|
| Modell | Farbtyp | Aufl?sung | fps | Sensor |
| avA1000-120km | monochrom | 1024 x 1024 | 120 | 1/2’’ Kodak KAI-1050 |
|
|
|
|
|
|
| avA1600-65km | monochrom | 1600 x 1200 | 67 | 2/3’’ Kodak KAI-2050 |
| avA1900-60km | monochrom | 1920 x 1080 | 62 | 2/3’’ Kodak KAI-2150 |
|
|
|
|
|
|
| avA2300-30km | monochrom | 2330 x 1750 | 31 | 1’’ Kodak KAI-4050 |
| avA1000-120kc | Farbe | 1024 x 1024 | 120 | 1/2’’ Kodak KAI-1050 |
|
|
|
|
|
|
| avA1600-65kc | Farbe | 1600 x 1200 | 67 | 2/3’’ Kodak KAI-2050 |
| avA1900-60kc | Farbe | 1920 x 1080 | 62 | 2/3’’ Kodak KAI-2150 |
|
|
|
|
|
|
| avA2300-30kc | Farbe | 2330 x 1750 | 31 | 1’’ Kodak KAI-4050 |
|
|
|
|
|
|
| RAUSCHER GmbH |
| Fl?chenkameras |
| |
|
|
|
|
|
|
| scout mit GigE Vision |
|
|
| |
| 29x44x73.7 mm, Single-Tap Sony CCD Sensoren, alle Kameras mit C-Mount, CS-Mount und 90° Geh?use auf Anfrage | ||||
|
|
|
|
|
|
| Modell | Farbtyp | Aufl?sung | fps | Sensor |
| scA640-70gm | monochrom | 659 x 490 | 70 | 1/3’’ Sony ICX424 |
|
|
|
|
|
|
| scA640-74gm | monochrom | 659 x 494 | 79 | 1/2’’ Sony ICX414 |
| scA640-120gm | monochrom | 659 x 494 | 120 | 1/4'’ Sony ICX618 |
|
|
|
|
|
|
| scA750-60gm | monochrom | 752 x 480 | 60 | 1/3’’ Aptina ATV022 |
| scA780-54gm | monochrom | 782 x 582 | 55 | 1/2'’ Sony ICX415 |
|
|
|
|
|
|
| scA1000-30gm | monochrom | 1034 x 779 | 30 | 1/3’’ Sony ICX204 |
| scA1300-32gm | monochrom | 1296 x 966 | 32 | 1/3’’ Sony ICX445 |
|
|
|
|
|
|
| scA1390-17gm | monochrom | 1392 x 1040 | 17 | 1/2'’ Sony ICX267 |
| scA1400-17gm | monochrom | 1392 x 1040 | 17 | 2/3’’ Sony ICX285 |
|
|
|
|
|
|
| scA1400-30gm | monochrom | 1392 x 1040 | 30 | 2/3’’ Sony ICX285 |
| scA1600-14gm | monochrom | 1628 x 1236 | 14 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
|
|
|
|
|
|
| scA1600-28gm | monochrom | 1628 x 1236 | 28 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
| scA640-70gc | Farbe | 659 x 490 | 70 | 1/3’’ Sony ICX424 |
|
|
|
|
|
|
| scA640-74gc | Farbe | 659 x 494 | 79 | 1/2'’ Sony ICX414 |
| scA640-120gc | Farbe | 659 x 494 | 120 | 1/4'’ Sony ICX618 |
|
|
|
|
|
|
| scA750-60gc | Farbe | 752 x 480 | 60 | 1/3’’ Aptina ATV022 |
| scA780-54gc | Farbe | 782 x 582 | 55 | 1/2'’ Sony ICX415 |
|
|
|
|
|
|
| scA1000-30gc | Farbe | 1034 x 779 | 30 | 1/3’’ Sony ICX204 |
| scA1300-32gc | Farbe | 1294 x 964 | 32 | 1/3’’ Sony ICX445 |
|
|
|
|
|
|
| scA1390-17gc | Farbe | 1392 x 1040 | 17 | 1/2'’ Sony ICX267 |
| scA1400-17gc | Farbe | 1392 x 1040 | 17 | 2/3’’ Sony ICX285 |
|
|
|
|
|
|
| scA1400-30gc | Farbe | 1392 x 1040 | 30 | 2/3’’ Sony ICX285 |
| scA1600-14gc | Farbe | 1628 x 1236 | 14 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
|
|
|
|
|
|
| scA1600-28gc | Farbe | 1628 x 1236 | 28 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
| scout mit IEEE 1394b |
|
|
| |
| 29x44x73.7 mm, Single-Tap Sony CCD Sensoren, alle Kameras mit C-Mount, CS-Mount und 90° Geh?use auf Anfrage | ||||
|
|
|
|
|
|
| Modell | Farbtyp | Aufl?sung | fps | Sensor |
| scA640-70fm | monochrom | 659 x 490 | 71 | 1/3’’ Sony ICX424 |
|
|
|
|
|
|
| scA640-74fm | monochrom | 659 x 490 | 74 | 1/2’’ Sony ICX414 |
| scA640-120fm | monochrom | 659 x 494 | 120 | 1/4'’ Sony ICX618 |
|
|
|
|
|
|
| scA750-60fm | monochrom | 752 x 480 | 63 | 1/3’’ Aptina ATV022 |
| scA780-54fm | monochrom | 782 x 582 | 54 | 1/2'’ Sony ICX415 |
|
|
|
|
|
|
| scA1000-30fm | monochrom | 1034 x 779 | 30 | 1/3’’ Sony ICX204 |
| scA1300-32fm | monochrom | 1296 x 966 | 32 | 1/3’’ Sony ICX445 |
|
|
|
|
|
|
| scA1390-17fm | monochrom | 1392 x 1040 | 17 | 1/2'’ Sony ICX267 |
| scA1400-17fm | monochrom | 1392 x 1040 | 17 | 2/3’’ Sony ICX285 |
|
|
|
|
|
|
| scA1400-30fm | monochrom | 1392 x 1040 | 30 | 2/3’’ Sony ICX285 |
| scA1600-14fm | monochrom | 1628 x 1236 | 14 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
|
|
|
|
|
|
| scA1600-28fm | monochrom | 1628 x 1236 | 28 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
| scA640-70fc | Farbe | 659 x 490 | 71 | 1/3’’ Sony ICX424 |
|
|
|
|
|
|
| scA640-74fc | Farbe | 659 x 490 | 74 | 1/2’’ Sony ICX414 |
| scA640-120fc | Farbe | 659 x 494 | 120 | 1/4'’ Sony ICX618 |
|
|
|
|
|
|
| scA750-60fc | Farbe | 752 x 480 | 63 | 1/3’’ Aptina ATV022 |
| scA780-54fc | Farbe | 782 x 582 | 54 | 1/2'’ Sony ICX415 |
|
|
|
|
|
|
| scA1000-30fc | Farbe | 1034 x 779 | 30 | 1/3’’ Sony ICX204 |
| scA1300-32fc | Farbe | 1294 x 964 | 32 | 1/3’’ Sony ICX445 |
|
|
|
|
|
|
| scA1390-17fc | Farbe | 1392 x 1040 | 17 | 1/2'’ Sony ICX267 |
| scA1400-17fc | Farbe | 1392 x 1040 | 17 | 2/3’’ Sony ICX285 |
|
|
|
|
|
|
| scA1400-30fc | Farbe | 1392 x 1040 | 30 | 2/3’’ Sony ICX285 |
| scA1600-14fc | Farbe | 1628 x 1236 | 14 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
|
|
|
|
|
|
| scA1600-28fc | Farbe | 1628 x 1236 | 28 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
Modell | Farbtyp | Aufl?sung | fps | Sensor |
A102f | monochrom | 1392 x 1040 | 15 | 2/3’’ Sony ICX285 |
|
|
|
|
|
A102fc | Farbe | 1388 x 1038 | 15 | 2/3’’ Sony ICX285 |
A601f ** | monochrom | 656 x 491 | 60 | 1/2'’ Aptina CMOS MT9V403 |
|
|
|
|
|
A601fc ** | Farbe | 656 x 490 | 60 | 1/2'’ Aptina CMOS MT9V403 |
A602f ** | monochrom | 656 x 491 | 100 | 1/2'’ Aptina CMOS MT9V403 |
|
|
|
|
|
A602fc ** | Farbe | 656 x 490 | 100 | 1/2'’ Aptina CMOS MT9V403 |
A631f | monochrom | 1392 x 1040 | 18,7 | 1/2'’ Sony ICX267 |
|
|
|
|
|
A631fc | Farbe | 1388 x 1038 | 18,7 | 1/2'’ Sony ICX267 |
A641f | monochrom | 1624 x 1236 | 14 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
|
|
|
|
|
A641fc | Farbe | 1624 x 1234 | 14 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
|
|
|
|
|
Kameraoptionen |
|
90° Periskopgeh?use | 90° Periskopgeh?use scout / pilot – Verfügbarkeit auf Anfrage, Aufpreis |
|
|
CS Mount Option | CS Mount anstatt C-Mount für ace / scout / pilot – Verfügbarkeit auf Anfrage |
|
|
Netzteile |
|
PS/BA-12-ac | 12V Netzteil für ace GigE, ca. 2m |
|
|
PS/BA-12-scpi | 12V Netzteil für scout, pilot, aviator GigE ca. 2m |
PS/BA-12-ac-CL | 12V Netzteil für ace Camera Link Serie |
|
|
PS/PoE-Injector | Single-Port Power-over-Ethernet Injector |
CBL/PS-Cord | Kaltger?tekabel für Netzteile PS/BA-12-xx und Injector PC/PoE-Injector |
|
|
Stativadapter |
|
MNT/BA-ace | Stativadapter für ace |
|
|
MNT/BA-scout | Stativadapter für scout (nicht für 90° Periskopgeh?use) |
MNT/BA-pilot | Stativadapter für pilot (nicht für 90° Periskopgeh?use) |
|
|
MNT/BA-bfk | Stativadapter für aviator, A400/A500 CL Kameras und runner/sprint Serie |
|
|
Power/Trigger-I/O-Kabel |
|
H06S-TO-OPEN_Full (3m) | einseitig konfektioniert mit Hirose 6pol., für ace, aviator CL |
|
|
H12S-TO-OPEN_Full (3m) | einseitig konfektioniert mit Hirose 12pol., für scout, pilot, aviator GigE |
CBL/BA-scpi-PLC (10m) | Power/Trigger zum direkten Anschluss an SPS - 2000026632 |
|
|
CBL/BA-ace-PLC (10m) | Power/Trigger für ace GigE (!) zum direkten Anschluss an SPS - 2000029410 |
CBL/M5 (2m) | M5 Kabeldose für ace Camera Link, einseitig konfektioniert, ca. 2m |
|
|
Steckverbinder |
|
HR10A-10P-12S | Hirose 12polig female, unkonfektioniert für scout, pilot, aviator GigE |
|
|
HR10A-7P-6S | Hirsoe 6polig female unkonfektioniert für ace, aviator CL |
| |
Camera Link Zubeh?r (Grabber+Kabel) | |
SOL 6M CLB / CLB E | Matrox CL Base Framegrabber Solios CLB für PCI / PCIe x1, PoCL |
|
|
SOL 2M EV CLB/CLF | Matrox CL Framegrabber Solios eV Dual-Base/Single-Full für PCIex4, PoCL |
RAD 2G DB/SF 1504 00 | Matrox CL Framegrabber Radient Dual-Base/Single-Full für PCIe x8, PoCL |
|
|
RAD 2G QB/DF 1504 00 | Matrox CL Framegrabber Radient Quad-Base/Dual-Full für PCIe x8, PoCL |
ECLP-3.0-P | Camera Link Kabel, Economy für statische Anwendungen, 3m |
|
|
ECLP-5.0-P | Camera Link Kabel, Economy für statische Anwendungen, 5m |
POCLP-3.0-P | Camera Link Kabel, High-Flex PoCL für Schleppkette/Roboter, 3m |
|
|
POCLP-5.0-P | Camera Link Kabel, High-Flex PoCL für Schleppkette/Roboter, 5m |
POMCLP-3.0-MP | Mini Camera Link Kabel, High-Flex PoCL für Schleppkette/Roboter, 3m |
|
|
POMCLP-5.0-MP | Mini Camera Link Kabel, High-Flex PoCL für Schleppkette/Roboter, 5m |
|
|
GigE Vision Zubeh?r (NICs, Switches, Kabel)
CON 1 GE/GX Matrox Concord GigE Board PCI/PCIe x1, inkl MIL GigE Runtime Lizenz
In CT Desktop Adapter GigE Netzwerkkarte, PCIe x1
In Pro/1000GT GigE Netzwerkkarte, PCI
In Pro/1000PT GigE Netzwerkkarte, PCIe x1
In Pro/1000PT DP Dual-Port GigE Netzwerkkarte, PCIe x4
In Pro/1000PT QP Quad-Port GigE Netzwerkkarte, PCIe x4
AdLink GiE62+ Dual-Port GigE Netzwerkkarte mit Power-over-Ethernet (PoE), PCIe x4
AdLink GiE64+ Quad-Port GigE Netzwerkkarte mit Power-over-Ethernet (PoE), PCIe x4
GS110TP 8Port GigE managed Switch mit PoE
GS308TP 8Port GigE Switch für DIN-Schiene (kein PoE)
Kabel CAT6, 3m Patchkabel CAT6, L?nge 3m
C6-GEVPT-3.0-P CAT6, verschraubt (horizontal) für ace/aviator, L?nge 3m
C6-GEVVPT-3.0-P CAT6, verschraubt (vertikal) für scout/pilot, L?nge 3m
F-GEVPT-3.0-P CAT5e, Schleppkette/Roboter, verschraubt (horizontal) für ace/aviator, L?nge 3m
F-GEVVPT-3.0-P CAT5e, Schleppkette/Roboter, verschraubt (vertikal) für scout/pilot, L?nge 3m
| RAUSCHER GmbH |
| Fl?chenkameras |
| |
|
|
|
|
|
|
| ace mit GigE Vision |
|
|
|
|
| 29x29x42mm, alle Modelle (au?er ace mit CMOSIS Sensoren) auch als CS-Mount, Power-over-Ethernet | ||||
|
|
|
|
|
|
| Modell | Farbtyp | Aufl?sung | fps | Sensor |
| acA640-90gm | monochrom | 659 x 494 | 90 | 1/3’’ Sony ICX 424 |
|
|
|
|
|
|
| acA645-100gm | monochrom | 659 x 494 | 100 | 1/2’’ Sony ICX414 |
| acA640-120gm | monochrom | 659 x 494 | 120 | 1/4'’ Sony ICX618 |
|
|
|
|
|
|
| acA750-30gm | monochrom | 752 x 580 | 30 | 1/3’’ Sony ICX409 interlaced |
| acA780-75gm | monochrom | 782 x 582 | 75 | 1/2'’ Sony ICX 415 |
|
|
|
|
|
|
| acA1280-60gm | monochrom | 1280 x 1024 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C560 roll. shutter |
| acA1300-30gm | monochrom | 1296 x 966 | 30 | 1/3’’ Sony ICX445 |
|
|
|
|
|
|
| acA1300-60gm | monochrom | 1280 x 1024 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C560 global shutter |
| acA1300-60gm-NIR | NIR enhanced | 1280 x 1024 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C661 global shutter |
|
|
|
|
|
|
| acA1600-20gm | monochrom | 1628 x 1236 | 20 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
| acA1600-60gm | monochrom | 1600 x 1200 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C570 global shutter |
|
|
|
|
|
|
| acA1920-25gm | monochrom | 1920 x 1080 | 25 | 1/3.7'' Aptina MT9P mit ROI, roll. Shutter |
| acA2000-50gm | monochrom | 2048 x 1088 | 50 | 2/3’’ CMOSIS CMV2000 |
|
|
|
|
|
|
| acA2000-50gm-NIR | NIR enhanced | 2048 x 1088 | 50 | 2/3’’ CMOSIS CMV2000 NIR-E |
| acA2040-25gm | monochrom | 2048 x 2048 | 25 | 1’’ CMOSIS CMV4000 |
|
|
|
|
|
|
| acA2040-25gm-NIR | NIR enhanced | 2048 x 2048 | 25 | 1’’ CMOSIS CMV4000 NIR-E |
| acA2500-14gm | monochrom | 2590 x 1944 | 14 | 1/2.5’’ Aptina CMOS MT9P, roll. shutter |
| acA640-90gc | Farbe | 658 x 492 | 90 | 1/3’’ Sony ICX 424 |
|
|
|
|
|
|
| acA645-100gc | Farbe | 658 x 492 | 100 | 1/2’’ Sony ICX414 |
| acA640-120gc | Farbe | 658 x 492 | 120 | 1/4'’ Sony ICX618 |
|
|
|
|
|
|
| acA750-30gc | Farbe | 748 x 576 | 30 | 1/3’’ Sony ICX409 interlaced |
| acA780-75gc | Farbe | 752 x 582 | 75 | 1/2'’ Sony ICX 415 |
|
|
|
|
|
|
| acA1280-60gc | Farbe | 1280 x 1024 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C560 roll. shutter |
| acA1300-30gc | Farbe | 1294 x 964 | 30 | 1/3’’ Sony ICX445 |
|
|
|
|
|
|
| acA1300-60gc | Farbe | 1280 x 1024 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C560 global shutter |
| acA1600-20gc | Farbe | 1624 x 1234 | 20 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
|
|
|
|
|
|
| acA1600-60gc | Farbe | 1600 x 1200 | 60 | 1/1.8’’ e2v CMOS EV76C570 global shutter |
| acA1920-25gc | Farbe | 1920 x 1080 | 25 | 1/3.7'' Aptina MT9P mit ROI, roll. Shutter |
|
|
|
|
|
|
| acA2000-50gc | Farbe | 2048 x 1088 | 50 | 2/3’’ CMOSIS CMV2000 CMOS |
| acA2040-25gc | Farbe | 2048 x 2048 | 25 | 1’’ CMOSIS CMV4000 CMOS |
|
|
|
|
|
|
| acA2500-14gc | Farbe | 2590 x 1942 | 14 | 1/2.5’’ Aptina CMOS MT9P, roll. Shutter |
| ace mit USB3 Vision |
|
|
|
|
| 29x29x29.3mm, alle Modelle auch als CS-Mount |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Modell | Farbtyp | Aufl?sung | fps | Sensor |
| acA640-90um | monochrom | 659 x 494 | 90 | 1/3’’ Sony ICX 424 |
|
|
|
|
|
|
| acA640-120um | monochrom | 659 x 494 | 120 | 1/4'’ Sony ICX618 |
| acA1300-30um | monochrom | 1296 x 966 | 30 | 1/3’’ Sony ICX445 |
|
|
|
|
|
|
| acA1600-20um | monochrom | 1628 x 1236 | 20 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
| acA1920-25um | monochrom | 1920 x 1080 | 25 | 1/3.7'' Aptina MT9P mit ROI, roll. Shutter |
|
|
|
|
|
|
| acA2500-14um | monochrom | 2590 x 1942 | 14 | 1/2.3’’ Aptina CMOS MT9P, roll. Shutter |
| acA3800-14um ** | monochrom | 3840 x 2748 | 14 | 1/2.3’’ Aptina CMOS MT9J, roll. Shutter |
| acA640-90uc | Farbe | 658 x 492 | 90 | 1/3’’ Sony ICX 424 |
|
|
|
|
|
|
| acA640-120uc | Farbe | 658 x 492 | 120 | 1/4'’ Sony ICX618 |
| acA1300-30uc | Farbe | 1294 x 964 | 30 | 1/3’’ Sony ICX445 |
|
|
|
|
|
|
| acA1600-20uc | Farbe | 1624 x 1234 | 20 | 1/1.8’’ Sony ICX274 |
| acA1920-25uc | Farbe | 2590 x 1942 | 14 | 1/3.7'' Aptina MT9P mit ROI, roll. Shutter |
|
|
|
|
|
|
| acA2500-14uc | Farbe | 2590 x 1942 | 14 | 1/2.5’’ Aptina CMOS MT9P, roll. Shutter |
| acA3800-14uc ** | Farbe | 3840 x 2748 | 14 | 1/2.3’’ Aptina CMOS MT9P, roll. Shutter |
| acA4600-10uc ** | Farbe | 4608 x 3288 | 10 | 1/2.3’’ Aptina CMOS MT9J, roll. Shutter |
| RAUSCHER GmbH |
| Fl?chenkameras |
| |
|
|
|
|
|
|
| ace mit Camera Link |
|
|
|
|
| 29x29x43.5mm, CMOSIS 2- und 4-Megapixel mit voller Geschwindigkeit, Camera Link Base/Medium/Full, PoCL | ||||
|
|
|
|
|
|
| Modell | Farbtyp | Aufl?sung | fps | Sensor |
| acA2000-340km | monochrom | 2048 x 1088 | 340 | 2/3’’ CMOSIS CMV2000 |
|
|
|
|
|
|
| acA2000-340km-NIR | NIR enhanced | 2048 x 1088 | 340 | 2/3’’ CMOSIS CMV2000 NIR-E |
| acA2040-180km | Monochrome | 2048 x 2048 | 180 | 1’’ CMOSIS CMV4000 |
|
|
|
|
|
|
