品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
GB 1.6MPa | ||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||
L | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | ||||||
H | 375 | 390 | 425 | 515 | 535 | 570 | ||||||
D0 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | ||||||
GB 2.5MPa | GB 4.0MPa | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 |
H | 375 | 390 | 425 | 515 | 535 | 570 | 375 | 390 | 425 | 515 | 535 | 570 |
D0 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
GB 6.4MPa | ||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||
L | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | ||||||
H | 390 | 425 | 450 | 565 | 675 | 715 | ||||||
D0 | 200 | | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 |
型号 | 公称 压力 | 试验压力 | 工作温度 (℃) | 适用介质 | ||
强度(水) | 密封(水) 空气(MPa) | 低压密封 空气(MPa) | ||||
J44W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝酸类 | ||||||
J44W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
醋酸类 | ||||||
J44W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝酸类 |