百科特奥/ENCYCLOPEDIA THEO 品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
百科特奥机房空调恒温恒湿机5匹机采用PLC可编程控制板,控制室内的温度和湿度,温度精底度为正负1℃,湿度精确度为正负5%,可选配485接口、网格接口、净化等功能。
百科特奥恒温恒湿机是集制冷降温、除湿、加热、加湿于一体的控温调湿空调设备;其通过冷热正负抵消,湿度中和原则由其智能控制系统进行集中控制;以达温湿度之控制要求。百科特奥系列恒温恒湿空调机组是本公司在吸收国内外众多设计成果的基础上,结合自身技术自行开发设计的又一品质优良产品,它主要适用于对空气温度及湿度品质要求较高的空调环境;该机组有多种型号可选择,可广泛应用于电子厂房、制药、印刷、机房、酒窖等场所;它具有能耗比高、噪声低、外形美观维护方便等优点。
百科特奥精密空调技术参数:
风冷(常规型) | EHF5N | EHF7.5N | EHF13N | EHF15N | EHF26N | EHF30N | EHF45N | EHF56N | EHF70N | EHF85N | EHF105N | EHF140N | EHF175N | ||||||
制冷量 | kW | 5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 26 | 30 | 45 | 60 | 70 | 85 | 105 | 140 | 175 | |||||
制热量 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 16 | 18 | 28 | 36 | 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
循环风量 | m3/h | 1000 | 1800 | 2400 | 3000 | 5500 | 6000 | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 | 21000 | 28000 | 35000 | |||||
机外静压 | Pa | 50-300Pa可调 | 300-800 Pa可调 | ||||||||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 50 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 82 | |||||
温湿度范围 | 16 - 28℃±1℃;50 - 70 %±5 % | ||||||||||||||||||
电源 | 380V/3~50Hz (其中HF为220V单相,HF7三相单相可选) | ||||||||||||||||||
总功 率 | 制冷功率 kW | 1.8 | 2.6 | 4.6 | 5.5 | 9.5 | 10.5 | 16 | 23 | 27.6 | 31 | 36 | 55 | 68 | |||||
装机功率 kW | 5.3 | 7.0 | 12.5 | 14.5 | 23 | 27 | 39.2 | 47.6 | 56.5 | 66 | 95 | 120 | 150 | ||||||
热泵除湿机组 kW | 采用热泵除湿机组可节省运行费用约30-40% | ||||||||||||||||||
压 缩 机制 冷 剂 | 工质名称/节流方式 | R22 / R407C / R134A---毛细管 / 热力膨胀阀 | |||||||||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | 28.5 | 38 | 48 | |||||
类型 | 全封密-转子式-涡旋式 | ||||||||||||||||||
单台功率 | kW | 1.46 | 2.2 | 3.85 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5+4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2+1 | 3 | 4 | 5 | |||||
蒸发器类型 | 铜管套铝鳍片 | ||||||||||||||||||
加 热 | 类型 | 电加热 | |||||||||||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 16 | 18 | 26 | 36 | 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
加 湿 器 | 进水管径 | 电极式;进水管径DN15 | |||||||||||||||||
功率 | kW | 2.2 | 4.5 | 6 | 9 | 11.2 | 26 | ||||||||||||
湿量 | kg/h | 3 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20-35 | ||||||||||||
风 机 | 类型/驱动方式 | 低噪声双进风离心式 / 内转子/皮带驱动 | |||||||||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | |||||
数量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
空气过滤器 | 板式G5 | 板式G5+袋式F6 | |||||||||||||||||
主机尺寸 | 宽 | mm | 600 | 910 | 1110 | 1410 | 1720 | 2000 | |||||||||||
深 | mm | 450 | 550 | 600 | 700 | 750 | 1000 | ||||||||||||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 | ||||||||||||
重量 | kg | 83 | 90 | 105 | 116 | 215 | 245 | 265 | 272 | 380 | 390 | 410 | 480 | 512 | |||||
连接管 | 连接方式 | 喇叭口 | 焊接接口 | ||||||||||||||||
液管mm | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | *3 | 19.05*2 | *2 | *4 | *5 | |||||||||||
汽管mm | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05*2 | *3 | 28.6*2 | *2 | *4 | *5 | ||||||||||
室外机 | 外机参数 风机功率 | A型:700*700*880mm-112kg-0.45KW B型:850*850*960mm-120KG-0.55KW C型:1500*850*1160mm-260KG-1.2KW | |||||||||||||||||
数量 | 1A | 1A | 1B | 1B | 2B | 2B | 3B | 2C | 2C | 2C+1A | 3C | 4C | 5C | ||||||
备注 | 1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为27/21.2℃;室外冷凝进风温度35℃。 2.以上冷量及除湿量数据为室内外机管长为7.5m,高低差0m时的参数。(制冷量为R22测得) |
百科特奥机房空调恒温恒湿机5匹机特点:
1.性能可靠,品质稳定:机组采DANFOSS、ALCO、SPORLAN等欧美品牌制冷系统自控组件,品质稳定控制器采用施耐德,OMRON等厂商电器组件,性能可靠;机组配置了高低压、排气温度、风机、压缩机过载继电器等多重保护装置,确保机组运转安全。
2.外形美观,维护方便:机组采用防冷桥设计,机组框架结构简单精巧,外形端庄大方,与室内环境浑然一体;控制器状态显示,参数修改及故障查询均采用中文提示菜单,操作简单方便。
3.宁静运行,超低噪声:采用全密闭低噪声压缩机,振动小,噪声低;且采用压缩机外置或压缩机双级减振装置使压缩机隔离于空气处理系统,噪声互不干扰重叠;另壁板内侧采用隔热吸音泡棉;故噪声极低。
4.节能高效,智能控制:采用高纯度内螺纹铜管和亲水性开窗百页铝鳍片蒸发器,传热系数较普通蒸发器提高30%;采用*PLC控制,其内置PID模拟量调节,适应性强且控制精度高,温度可达±1℃,相对湿度可达±3%;PLC控制器内设故障诊断,能量控制,运行模式等多项自动控制功能,确保机组高效运行。