起订量:
本司“维特锐”实业主要负责:内地进口液压,气动品牌的销售和服务,从德国、美国、日本、瑞典、香港、新加坡等国家直接进口液压、气动及工控产品,主要品牌:德国(克拉克KRACHT、FESTO、BURKERT、REXROTH、P F、TURCK、IFM、PILZ、GSR、SICK、BALLUFF、HYDAC、HIRSCHMANN、HERION、HAWE、E H)美国(MOOG、ASCO、MAC、PARKER、VICKERS)意大利(ATOS、UNIVER、AMISCO、CAMOZZI)瑞士(CARLOGAVAZZI、CONTRINEX)中国台湾(AIRTAC、MINDMAN、CHELIC)日本(NACHI、TOYOOKI、DAIKIN、CKD、KOGANEI、SUNX、KEYENCE、MACOME)液压及气动工控产品等,经过过多的经销商,从而以*廉的价格提供适合市场要求的优质产品。
IFM激光测距传感器利用红外信号遇到障碍物距离的不同反射的强度也不同的原理,进行障碍物远近的检测。易福门红外测距传感器具有一对红外信号发射与接收二极管,发射管发射特定频率的红外信号,IFM激光测距传感器接收管接收这种频率的红外信号,当红外的检测方向遇到障碍物时,红外信号反射回来被接收管接收,经过处理之后,通过IFM数字传感器接口返回到机器人主机,机器人即可利用红外的返回信号来识别周围环境的变化。
IFM激光测距传感器工作时。传输时间激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。例如,光速约为3´108m/s,要想使分辨率达到1mm,则传输时间IFM测距传感器的电子电路必须能分辨出以下极短的时间:0.001m¸(3´108m/s)=3ps要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提出的过高要求,实现起来造价太高。但是如今廉价的传输时间激光传感器巧妙地避开了这一障碍,利用一种简单的统计学原理,即平均法则实现了1mm的分辨率,并且能保证响应速度。
????
| 电气设计 | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功能 | OUT1: 常开/常闭可选 OUT2: 常开/常闭可选或模拟(4...20 mA / 0...10 V, 可设定量程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑直径 [mm] | 6 ( 检测距离 10 m ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量频率 [Hz] | 1...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 2 x 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP 67, III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: 模压铸锌; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟量输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流输出 [mA] | 4...20 根据标准IEC 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载zui大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压输出 [V] | 0...10 根据标准IEC 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小的负载 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可选) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O1D100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色的检测距离(6 %反射) <= 4000 mm 数值用于 - 稳定的环境条件: 23 °C / 960 hPa - 目标物外来光线的zui大值: 8 klx - zui小的启动时间(分钟): 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||