起订量:
天津市电缆总厂橡塑电缆厂始建于1972年,是原天津市电缆总厂的隶属企业,天津市天缆小猫集团有限公司成员企业、煤矿用阻燃电缆生产基地,北方煤矿用电缆生产企业。
煤矿用阻燃通信电缆,煤矿用〔交联〕控制电缆,煤矿用〔交联〕电力电缆),YC,YZW通用橡套软电缆,MYPTJ矿用橡套软电缆,JHS防水橡套扁电缆,YH,YHF电焊机电缆,MC采煤机用电缆,ZRVV,NHKVV阻燃耐火电力电缆,KVV控制电缆,BV布电线,MCP采煤机金属屏蔽软电缆,MZ煤矿用电钻电缆移动软电缆,VV聚氯乙烯绝缘电力电缆,VV22低压交联聚乙烯绝缘电力电缆,YJV交联聚乙烯绝缘电力电缆,KVV聚氯乙烯、KYJV交联聚乙烯、CEFR乙丙胶绝缘、KGG硅橡胶绝缘控制电缆,VV聚氯乙烯、YJV交联聚乙烯、CVV乙丙胶绝缘、KGG硅橡胶绝缘电力软电缆,主要规格有MY,MYP,MC,MCP,MYPTJ,MCPTJ,MZ,MZP,MYQ,UGF,YH,YHF,YHD,JHS,MHYV,MHYVR,MHY32、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32,KVV,KVV22,KVVP,KVVP-22,KVVR,KVVRP,KVVRP-22,VV,VV22,VLV,VLV22,YJV,YJV22等产品已广泛为矿业、电力、冶金、石油、消防、化工、两网改造等基础产业和现代化工程配套,80余人的销售及服务人员组成的产品*网遍布全国20多个省市。
经过近几年以来的不断发展,如今已成为一个以科技为先导,以科学管理为基准的企业。是生产规模较大的电线电缆专业厂家之一。通过ISO9001质量管理体系认证,2003年荣获CCC国家强制性产品认证证书,“2005年守合同重信用企业”,2006年产品通过“煤矿矿用产品安全标志证书”,产品通过“国家采煤机械质量检验中心”检验。本厂位于环渤海经济圈,地理位置*,交通十分便利。
本厂厂现有员工485人,高级工程师13人,工程技术人员25人,各类专业人员180人。厂区占地面积48000平方米,建筑面积31000平方米,固定资产4600万元,年生产能力3.2亿元。
本厂生产设备*,制造工艺精良,检测手段完备,技术力量雄厚。四十多年来,积极采用国内*标准,为国内外用户提供了规格齐全,质量可靠的优良产品。
本厂改善和加强了内部质量保证体系,产品已通过生产许可证验收,并已取得ISO9001-2000质量体系认证,使企业的整体素质有了很大提高。
本厂坚持“质量*,用户*”的办厂宗旨,竭诚为用户服务。
光纤光缆
光纤光缆适用于长途通信和局间通信 产品特点:合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长,使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。光缆外经小,重量轻,易于敷设。
产品型号:GYXTS | |||
产品结构:中心PBT松套管,12根高强钢丝均匀绞合于松套管周围,钢--聚乙烯粘结护套 | |||
光纤数量:2芯~144芯 | |||
附设方式:管道、架空、直埋 | |||
适用温度范围:-40℃~+60℃ | |||
应用范围:适用于长途通信和局间通信 | |||
产品特点: | 1.合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长,使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。 | ||
2.光缆外经小,重量轻,易于敷设。 | |||
3.钢丝铠装抗侧压性能优良,并具有*能力。 | |||
4.双面涂塑钢带挡潮。 | |||
主要机械性能: | 允许拉伸力(N) | 短期 | 3000 |
* | 1000 | ||
允许压扁力(N/100mm) | 短期 | 3000 | |
* | 1000 | ||
zui小弯曲半径(D:光缆外径mm) | 静态 | 10D | |
动态 | 20D | ||
光缆型号 | 光纤数 | 钢丝 | 松套管尺寸 | 护套标称厚度 | 光缆直径 | 光缆重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 |
(以2纤递增) |
| mm | mm | mm | mm | kg/km | N | N/100mm |
GYXTW-2~12Xn | 2~12 | 1.5 | 2.0/3.0 | 3.0 | 10.8 | 129 | 600/1500 | 1000/3 000 |
产品型号:GYXTA | |||
产品结构:中心PBT松套管,12根高强钢丝均匀绞合于松套管周围,铝--聚乙烯粘结护套 | |||
光纤数量:2芯~144芯 | |||
附设方式:管道、架空、直埋 | |||
适用温度范围:-40℃~+60℃ | |||
应用范围:适用于长途通信和局间通信 | |||
产品特点: | 1.合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长,使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。 | ||
2.光缆外经小,重量轻,易于敷设。 | |||
3.钢丝铠装抗侧压性能优良,并具有*能力。 | |||
4.双面涂塑铝带挡潮。 | |||
主要机械性能: | 允许拉伸力(N) | 短期 | 3000 |
* | 1000 | ||
允许压扁力(N/100mm) | 短期 | 3000 | |
* | 1000 | ||
zui小弯曲半径(D:光缆外径mm) | 静态 | 10D | |
动态 | 20D | ||
光缆型号 | 光纤数 | 钢丝 | 涂塑钢丝 | 松套管尺寸 | 套管数 | 填充绳数 | 光缆直径 | 光缆重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 |
(以2纤递增) |
| mm | mm | mm |
|
| mm | kg/km | N | N/100mm |
GYTA-4~6Xn | 4~6 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 1 | 6 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-8~12Xn | 8~12 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 2 | 5 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-14~18Xn | 14~18 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 3 | 4 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-20~24Xn | 20~24 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 4 | 3 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-26~30Xn | 26~30 | 1.6 | / | 1.5/2.1 | 5 | 2 | 10.2 | 102 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-32~36Xn | 32~36 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 6 | 1 | 11.6 | 132 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-38~42Xn | 38~42 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 7 | 1 | 12.8 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-44~48Xn | 44~48 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 8 | 0 | 12.8 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-50~60Xn | 50~60 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 5 | 1 | 12.8 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-62~72Xn | 62~72 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 6 | 0 | 12.8 | 160 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-74~84Xn | 74~84 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 7 | 1 | 14.6 | 198 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-86~96Xn | 86~96 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 8 | 0 | 14.6 | 198 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-98~108Xn | 98~108 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 9 | 1 | 17.0 | 254 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-110~120Xn | 110~120 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 10 | 0 | 17.0 | 254 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-122~132Xn | 122~132 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 11 | 1 | 18.0 | 310 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTA-134~144Xn | 134~144 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 12 | 0 | 18.0 | 310 | 1000/3000 | 300/1000 |
光缆型号 | 光纤数 | 钢丝 | 涂塑钢丝 | 松套管尺寸 | 套管数 | 填充绳数 | 光缆直径 | 光缆重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 |
(以2纤递增) |
| mm | mm | mm |
|
| mm | kg/km | N | N/100mm |
GYTA53-4~6Xn | 4~6 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 1 | 5 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-8~12Xn | 8~12 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 2 | 4 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-14~18Xn | 14~18 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 3 | 3 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-20~24Xn | 20~24 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 4 | 2 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-26~30Xn | 26~30 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 5 | 1 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-32~36Xn | 32~36 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 6 | 0 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-38~42Xn | 38~42 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 7 | 1 | 16.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-44~48Xn | 44~48 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 8 | 0 | 16.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-50~60Xn | 50~60 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 5 | 1 | 16.8 | 292 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-62~72Xn | 62~72 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 6 | 0 | 16.8 | 292 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-74~84Xn | 74~84 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 7 | 1 | 18.9 | 344 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-86~96Xn | 86~96 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 8 | 0 | 18.9 | 344 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-98~108Xn | 98~108 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 9 | 1 | 20.0 | 408 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-110~120Xn | 110~120 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 10 | 0 | 20.0 | 408 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-122~132Xn | 122~132 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 11 | 1 | 22.3 | 476 | 1000/3000 | 1000/3000 |
GYTA53-134~144Xn | 134~144 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 12 | 0 | 22.3 | 476 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
| *企业销售部 |
| 【企业法人】:郝国政 |
| 【销售部】: 李军杰 |
| 【手机】:137 3036 3156 |
| 【】:137 3036 3156 |
| 【销售部】: 韩胜男 |
| 【手机】:151 7565 8435 |
| 【】:151 7565 8435 |
| 【】: |
| 【号】:, 804398918 |
| 【传真】: |
| 【个性化】:www.1tjxmdl。。com |
| 【】:www.afzhan.com/st160090 |
| 【组织机构代码证】:10951028-2 |
| 【*编号】:2003010105099692 |