起订量:
DLC0.7/30-18 气体顶压应急消防给水设备
免费会员
生产厂家本公司位于京南美丽的建材之乡,新兴的卫星城良乡经济技术开发区,系科、工、贸为一体的现代化企业。本公司占地面积五万平米,建筑面积三万六千平米。分4个生产厂区拥有员工480人,生产值一亿三千万。现有本科以上技术人员27人,其中高级工程师6人。工程师17人,高级管理人员4人。拥有制造、销售泵类设备、各种水箱、变频控制设备、消毒设备、水处理设备、机电光一体化领域丰富的工作经验。能在给排水及消防类设备的设计、研发、安装、调试、售后服务等方面,为您提供Z佳、Z经济、Z*的解决方案及服务。
本公司现有分公司37家,涵盖不同的领域,分布在27个省市、自治区。主要以给排水设备,水箱、隔膜气压罐,消防给水设备、水消毒设备及水泵、变频恒(变)压给水设备,变频器、电器控制设备等领域。公司具有完善而全面的质量监控体系,获得ISO9001及ISO14000认证。并在产品研发配套、供应售后等各个环节,进行严格的全质量管理,确保本公司的产品达到精与良。深受建筑、化工、电力、消防、暖通、给排水、造纸、污水处理等行业的好评。
新世纪伊始,本公司全体员工本着“先学会做人,在学会做事”的原则,致力于追求“诚实信用、自强自主、开拓创新、不卑不亢”的创业精神。
气体顶压应急消防给水设备消防气体顶压给水设备性能参数气体顶压应急消防给水设备
序号 | 规格型号 | 消 防 压 力 (MPa) | 稳 压 压 力 (MPa) | 有效 容积 (m3) | 气压罐规 格 | 气 瓶 数量(40L) | 稳压泵 规 格 | 稳压 泵台 数 | 控制柜号 |
1 | D4/10-6-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 6 | SW1800-1.0 | 8 | XBD6.0/1.67 | 2 |
GZD-40 |
2 | D5/10-6-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 6 | SW1800-1.0 | 8 | XBD7.2/1.67 | 2 | |
3 | D6/10-6-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 6 | SW1800-1.6 | 8 | XBD7.2/1.67 | 2 | |
4 | D7/10-6-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 6 | SW1800-1.6 | 9 | XBD8.4/1.67 | 2 | |
5 | D8/10-6-MF | 0.8 | 0.80-85 | 6 | SW1800-1.6 | 9 | XBD9.6/1.67 | 2 | |
6 | D9/10-6-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 6 | SW1800-2.0 | 12 | XBD11/1.67 | 2 | |
7 | D10/10-6-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 6 | SW1800-2.0 | 15 | XBD12/1.67 | 2 | |
8 | D4/15-9-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 9 | SW2000-1.0 | 9 | XBD6.0/1.67 | 2 | GZD-60 |
9 | D5/15-9-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 9 | SW2000-1.0 | 12 | XBD7.2/1.67 | 2 | |
10 | D6/15-9-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 9 | SW2000-1.6 | 12 | XBD7.2/1.67 | 2 | |
11 | D7/15-9-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 9 | SW2000-1.6 | 15 | XBD8.4/1.67 | 2 | |
12 | D8/15-9-MF | 0.8 | 0.80-85 | 9 | SW2000-1.6 | 16 | XBD9.6/1.67 | 2 | |
13 | D9/15-9-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 9 | SW2000-2.0 | 18 | XBD11/1.67 | 2 | |
14 | D10/15-9-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 9 | SW2000-2.0 | 20 | XBD12/1.67 | 2 | |
15 | D4/20-12-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 12 | SW2200-1.0 | 12 | XBD6.0/3.33 | 2 | GZD-80 |
16 | D5/20-12-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 12 | SW2200-1.0 | 15 | XBD7.2/3.33 | 2 | |
17 | D6/20-12-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 12 | SW2200-1.6 | 16 | XBD7.2/3.33 | 2 | |
18 | D7/20-12-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 12 | SW2200-1.6 | 20 | XBD8.4/3.33 | 2 | |
19 | D8/20-12-MF | 0.8 | 0.80-85 | 12 | SW2200-1.6 | 24 | XBD9.6/3.33 | 2 | |
20 | D9/20-12-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 12 | SW2200-2.0 | 24 | XBD11/3.33 | 2 | |
21 | D10/20-12-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 12 | SW2200-2.0 | 28 | XBD12/3.33 | 2 | |
22 | D4/25-15-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 15 | SW2400-1.0 | 15 | XBD6.0/3.33 | 2 | GZD-100 |
23 | D5/25-15-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 15 | SW2400-1.0 | 18 | XBD7.2/3.33 | 2 | |
24 | D6/25-15-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 15 | SW2400-1.6 | 20 | XBD7.2/3.33 | 2 | |
25 | D7/25-15-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 15 | SW2400-1.6 | 24 | XBD8.4/3.33 | 2 | |
26 | D8/25-15-MF | 0.8 | 0.80-85 | 15 | SW2400-1.6 | 28 | XBD9.6/3.33 | 2 | |
27 | D9/25-15-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 15 | SW2400-2.0 | 30 | XBD11/3.33 | 2 | |
28 | D10/25-15-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 15 | SW2400-2.0 | 36 | XBD12/3.33 | 2 | |
29 | D4/30-18-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 18 | SW2400-1.0 | 20 | XBD6.0/5 | 2 | GZD-120 |
30 | D5/30-18-MF | 0.5 | 0.5-0.55 | 18 | SW2400-1.0 | 20 | XBD7.2/5 | 2 | |
31 | D6/30-18-MF | 0.6 | 0.6-0.65 | 18 | SW2400-1.6 | 24 | XBD7.2/5 | 2 | |
32 | D7/30-18-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 18 | SW2400-1.6 | 30 | XBD8.4/5 | 2 | |
33 | D8/30-18-MF | 0.8 | 0.80-85 | 18 | SW2400-1.6 | 32 | XBD9.6/5 | 2 | |
34 | D9/30-18-MF | 0.9 | 0.9-0.95 | 18 | SW2400-2.0 | 36 | XBD11/5 | 2 | |
35 | D10/30-18-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 18 | SW2400-2.0 | 40 | XBD12/5 | 2 | |
36 | D4/40-24-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 24 | SW2600-1.0 | 20 | XBD6.0/6.6 | 2 |
GZD-150 |
37 | D7/40-24-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 24 | SW2600-1.6 | 40 | XBD8.4/6.6 | 2 | |
38 | D10/40-24-MF | 1.0 | 1.0-1.05 | 24 | SW2600-2.0 | 54 | XBD12/6.6 | 2 | |
39 | D4/50-30-MF | 0.4 | 0.4-0.45 | 30 | SW2800-1.0 | 30 | XBD11/10 | 2 | |
40 | D7/50-30-MF | 0.7 | 0.7-0.75 | 30 | SW2800-1.6 | 48 | XBD12/10 | 2 |