起订量:
免费会员
生产厂家优质国内ELISA试剂盒供应商——上海酶联,成立之初,获得国内外酶联免疫同行的大力支持,公司为了感恩于同行无私的帮助,特取意酶联免疫吸附测定试剂盒(ELISA试剂盒)的“酶联”两字,时刻铭记回报社会,公司已制定十年内,将公司打造成国内酶联免疫试剂盒(ELISA试剂盒)行业超级航母,并且,这么多年,我们一直是为了这个愿景,坚定不移的努力奋斗着。
公司提供的ELISA试剂盒种类有:
实验常用种属类:人、大鼠、小鼠(国内外ELISA实验中占83%的份额)
以下是ELISA实验不常用种属:
家禽类:鸡、鹅、鸭、鸽子等
家畜类:兔、猪、羊(小尾寒羊、山羊、绵羊)、犬(狗)、牛、猫、驴等
水产类:鱼(鲑鱼、石斑鱼、鲤鱼、鲫鱼、斑马鱼)、红螯光壳螯虾等
海洋动物类:鲸、海狮、企鹅、海马等
野生动物类:猴(食蟹猴、猕猴)、蜥蜴、豚鼠、裸鼠、仓鼠、田鼠、马、骆驼、鹿、类人猿、貂、大象、毒蛇、银环蛇、蝶蛹金小蜂、爪蛙、雨蛙等
植物类:蓖麻、槐、松、杉、银杏等
蔬菜类:菠菜、韭菜、马铃薯、青椒、菜豆、扁豆、大豆、豌豆、双花扁豆、荆豆等
水果类:石榴、菠萝、西瓜、桃(油桃,蟠桃,水蜜桃,黄桃)等
农作物类:玉米、小麦、水稻、高粱、花生等
菌种类:大肠杆菌、新德里超级细菌、苏云金芽孢杆菌等
病毒类:罗氏沼虾诺达病毒等
其它种属还有:蜥蜴、蝌蚪、犀牛等等
植物血凝素(PHA )检测试剂盒 ,英文名: phytohaemagglutinin,PHA ELISA Kit ,规格: 96T/48T ,植物血凝素(PHA )检测试剂盒别名: 植物血凝素(PHA )ELISA试剂盒, 植物血凝素(PHA )ELISA检测试剂盒, 植物血凝素(PHA )酶联免疫试剂盒, 植物血凝素(PHA )elisa试剂盒
公司提供的ELISA试剂盒种属有:人、、荆豆、犀牛、家蚕、红螯光壳螯虾、毒蛇、银环蛇、蝶蛹金小蜂、爪蛙、雨蛙、大鼠、小鼠、豚鼠、裸鼠、仓鼠、田鼠、兔、羊(小尾寒羊、山羊、绵羊)、犬(狗)、鸡、猴(食蟹猴、猕猴)、马、牛、猫、鸭、蜥蜴、驴、猪、鱼(鲑鱼、石斑鱼、鲤鱼、鲫鱼、斑马鱼)、骆驼、鹿、类人猿、蝌蚪、鲸、海狮、鸽子、鹅、貂、大象、植物、菠菜、菜豆、扁豆、蓖麻、槐、花生、大豆、豌豆、双花扁豆等动植物种属ELISA试剂盒,我们并且可以根据客户需求,定制出品质优良的植物血凝素(PHA )检测试剂盒产品。
鹰嘴豆芽素 A 含量测定 111708-200501 M91227 20mg
染料木苷 含量测定 111709-200501 M91228 20mg
升麻素 含量测定 111710-200501 M91229 20mg
白花前胡甲素 含量测定 111711-200602 M91230 20mg
竹节香附素 A 含量测定 111712-200501 M91231 20mg
刺五加苷 E 含量测定 111713-200502 M91232 20mg
亥茅酚苷 含量测定 111714-200501 M91233 20mg
人参皂苷 Rb2 含量测定 111715-200802 M91234 10mg
1,5-O-二咖啡酰奎宁酸 含量测定 111717-200501 M91235 20mg
白屈菜红碱 含量测定 111718-200501 M91236 20mg
人参皂苷 Rf 鉴别 111719-200703 M91237 10mg
木犀草苷 含量测定 111720-200905 M91238 20mg
冬凌草甲素 含量测定 111721-200501 M91239 20mg
地肤子皂苷 Ic 含量测定 111723-200602 M91240 20mg
3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇 111724- M91241 20mg
奇任醇 含量测定 111726-200601 M91242 20mg
胡黄连苷 I 含量测定 111727-200501 M91243 20mg
柳穿鱼叶苷 含量测定 111728-201001 M91244 20mg
哈巴苷 鉴别 111729-200603 M91245 20mg
哈巴俄苷 含量测定 111730-200605 M91246 20mg
秦皮素 含量测定 111731-200501 M91247 20mg
党参炔苷 鉴别 111732-200804 M91248 10mg
常春藤皂苷元 含量测定 111733-200904 M91249 20mg
紫蓳灵 含量测定 111734-200601 M91250 20mg
路路通酸 含量测定 111735-200501 M91251 20mg
大豆苷 含量测定 111738-200501 M91252 20mg
7-羟基香豆素 含量测定 111739-200501 M91253 20mg
6,7-二甲氧基香豆素 含量测定 111740-200501 M91254 20mg
6-羟基-7-甲氧基香豆素 含量测定 111741-200501 M91255 20mg
当药苷 含量测定 111742-200501 M91256 20mg
正丁醇 含量测定 111743-200501 M91257 1ml
1-羟基-3,4,5-*氧基山酮 含量测定 111744-200501 M91258 10mg
苦玄参苷 IA 含量测定 111745-200501 M91259 20mg
醋酸乙酯 含量测定 111746-200501 M91260 1ml
20(S)-原人参二醇 含量测定 111747-200501 M91261 20mg
20(S)-人参皂苷 Rh2 含量测定 111748-200501 M91262 20mg
樟脑 GC法含量测定 111749-200601 M91263 100mg
薏苡仁油 鉴别 111750-200601 M91264 0.2ml
派可林酸 含量测定 111751-200601 M91265 20mg
菊苣酸 含量测定 111752-200601 M91266 20mg
表告依春 含量测定 111753-200601 M91267 20mg
罗汉果苷Ⅴ 含量测定 111754-200601 M91268 20mg
20(S)-原人参三醇 含量测定 111755-200601 M91269 20mg
二苯基庚烷 A 含量测定 111757-200601 M91270 20mg
11-羰基-β-乙酰乳香酸 含量测定 111760-200601 M91271 20mg
桃叶珊瑚苷 含量测定 111761-200601 M91272 20mg
银杏酸 C15:1 含量测定 111762-200601 M91273 20mg
20(S)-人参皂苷 F1 含量测定 111763-200601 M91274 20mg
20(S)-人参皂苷 F2 含量测定 111764-200601 M91275 20mg
5,7,3’,4’,5’-五甲氧基黄酮 含量测定 111765-200601 M91276 20mg
白头翁皂苷 B4 含量测定 111766-200601 M91277 20mg
金橙Ⅱ 检查 111769-200701 M91278 20mg
金胺O 检查 111770-200701 M91279 20mg
胭脂红 检查 111771-200701 M91280 20mg
赤藓红 检查 111772-200701 M91281 20mg
酸性红73 检查 111773-200701 M91282 20mg
月桂酸 含量测定 111774-200701 M91283 20mg
山奈苷 鉴别 111775-200701 M91284 20mg
匙羹藤皂苷C 检查 111776-200701 M91285 20mg
荭草苷 含量测定 111777-200801 M91286 20mg
异长春花苷内酰胺 含量测定 111778-200801 M91287 20mg
20(S)-人参皂苷 Rg2 鉴别 111779-200801 M91288 20mg
朝藿定C 含量测定 111780-200801 M91289 20mg
卫矛醇 鉴别 111781-200901 M91290 20mg
3,5-O二咖啡酰基奎宁酸 含量测定 111782-200801 M91291 20mg
*随行对照品(暂行) 指纹图谱 111783-200801 M91292 650mg
去乙酰车叶草酸甲酯 含量测定 111786-200801 M91293 20mg
7,4'-二羟基黄酮 含量测定 111787-200801 M91294 20mg
香叶木素 含量测定 111788-200801 M91295 20mg
4'-去甲基* 含量测定 111792-200901 M91296 20mg
杜柳毒苷 含量测定 111793-200901 M91297 20mg
★苯甲酰乌头原碱 含量测定 111794-200901 M91298 20mg
★苯甲酰新乌头原碱 含量测定 111795-200901 M91299 20mg
★苯甲酰次乌头原碱 含量测定 111796-200901 M91300 20mg
落新妇苷 含量测定 111798-200901 M91301 20mg
莪术二酮 含量测定 111800-201001 M91302 20mg
沙苑子苷A 含量测定 111803-201001 M91303 20mg
杯苋甾酮(暂行) 含量测定 111804-201001 M91304 20mg
莰烯 供鉴别用 111805-201001 M91305 40mg
姜酮 供鉴别用 111807-201001 M91306 20mg
相思子碱 供鉴别用 111808-201001 M91307 20mg
异槲皮苷 供鉴别用 111809-201001 M91308 20mg
连翘酯苷A 含量测定 111810-201001 M91309 20mg
连翘酯苷B 含量测定 111811-201001 M91310 20mg
金石蚕苷 含量测定 111812-201001 M91311 20mg
川续断皂苷乙 含量测定 111813-201001 M91312 20mg
灰毡毛忍冬皂苷乙 含量测定 111814-201001 M91313 20mg
柳穿鱼黄素 供鉴别用 111815-201001 M91314 20mg
花旗松素 供含量测定 111816-201001 M91315 20mg
苦蒿素 供含量测定 111817-201001 M91316 20mg
人参皂苷Rd 供含量测定 植物血凝素(PHA )检测试剂盒111818-201001 M91317 20mg
羌活醇 含量测定 111820-201001 M91318 20mg
紫花前胡苷 供鉴别用 111821-201001 M91319 20mg
广藿香酮 鉴别 111822-201001 M91320 20mg
欧当归内酯A 供鉴别 111826-201001 M91321 20mg
京尼平苷酸 供含量测定用 111828-201001 M91322 20mg
乔松素 供含量测定用 111829-201001 M91323 20mg
桤木酮 含量测定 111830-201001 M91324 20mg