起订量:
AM40-660 光伏太阳能防雷器|660V光伏防雷器|1000V直流光伏避雷器
免费会员
生产厂家
产品型号 | AM40-24 | AM40-48 | AM40-220 | AM40-500 | AM60-660 | AM60-1000 |
标称工作电压Un | 24VDC | 48VDC | 220VDC | 12VDC | 660VDC | 1000VDC |
zui大持续工作电压Uc | 56VDC | 85VDC | 500VDC | 30VDC | 800VDC | 1300VDC |
标称放电电流In(8/20μs) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
zui大通流容量Imax(8/20μs) | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
保护水平Up(In时) | ≤150 | ≤550V | ≤1.5KV | ≤1.5KV | ≤1.5KV | ≤1.5KV |
响应时间 | ≤25ns | |||||
IP防护等级 | IP20 | |||||
阻燃等级,符合UL94 | V0 | |||||
遥信定义 | 1-2为常闭,2为公共点,2-3为常开 | |||||
NC-COM为常闭,COM为公共点,NO-COM为常开 | ||||||
接入导线面积 | 相、零线≥6mm2,地线≥10mm2 | |||||
外形尺寸 | 单联:90×18×69 mm;双联:90×36×69 mm; | |||||
工作环境 | 温度-40~+85℃,相对湿度≤95%(25℃),高度≤3km | |||||
注:产品规格可能不定期更新,请咨询安普迅公司了解详情。 |
深圳市安普迅通信技术有限公司