起订量:
技术指标:
|
| IceCube 14S | IceCube 14M | |
|
冷冻室尺寸 | (毫米; L x T x H) | 217 x 217 x 348 | 297 x 317 x 378 |
| 升 | 16.4 | 36 | |
| 温度范围 | +40°C 至-180°C (104°F to 292°F) | ||
| 冷却速率 | 0.01°C 至60°C/min | ||
| 加热速率 | 0.01°C/min 至20°C/min 从-180°C 到-50°C | ||
| 0.01°C/min 至15°C/min从-50°C 到+20°C | |||
| 显示精度 | 0.01°C | ||
| 容量 |
900 根 0.25 ml 或 0.5 ml细管 | 3450 根0.25 ml细管 | |
| 2300 根 0.5 ml细管 | |||
| 外部尺寸 (mm; W x D x H)宽x深x高 | 540 x 420 x 520 (820 高, 盖子打开) | 630 x 510 x 550 (860 高, 盖子打开) | |
| 重量 | 29 kg | 39 kg | |