起订量:
主要技术指标及型号:
| 型 号 | 频率范围 (GHz) | 插损 (dB) | 隔离度 (dB). | 开关时间 (ns) | 驻波 VSWR | 承受功率 (W) |
| BKB-D0105 | 0.1-0.5 | 0.5 | 60 | 30 | 1.5 | 1 |
| BKB-D0520 | 0.5-2.0 | 0.6 | 60 | 30 | 1.5 | 1 |
| BKB-D2040 | 2.0-4.0 | 0.7 | 60 | 30 | 1.5 | 1 |
| BKB-D4080 | 4.0-8.0 | 1.0 | 60 | 30 | 1.6 | 1 |
| BKB-D8012 | 8.0-12.0 | 1.3 | 60 | 30 | 1.6 | 1 |
| BKB-D1218 | 12.0-18.0 | 1.6 | 60 | 30 | 1.8 | 0.5 |
| BKB-D0518 | 0.5-18.0 | 2.1 | 60 | 30 | 2.0 | 0.5 |
外形结构: