起订量:
★ 本文中的流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得,实际使用受压力、介质特性等具体因素影响,仅供参考。
| 名 称 | 格 | 材 质 |
|---|---|---|
|
| 1.6mm(1/16’) | 聚丙烯PP 聚偏氟乙烯PVDF |
| 2.4mm(3/32’) | ||
| 3.2mm(1/8’) | ||
| 4.0mm(5/32’) | ||
| 4.8mm(3/16’) | ||
| 6.4mm(1/4’) | ||
| 1.6mm(1/16’) | ||
| 2.4mm(3/32’) | ||
| 3.2mm(1/8’) | ||
| 4.0mm(5/32’) | ||
| 4.8mm(3/16’) | ||
| 6.4mm(1/4’) |
| 名 称 | 规 格 | 材 质 |
|---|---|---|
![]() 母 接 头 | 1.6mm(1/16’) | 聚丙烯PP 聚偏氟乙烯PVDF |
| 2.4mm(3/32’) | ||
| 3.2mm(1/8’) | ||
| 4.0mm(5/32’) | ||
| 4.8mm(3/16’) | ||
| 6.4mm(1/4’) | ||
| 1.6mm(1/16’) | ||
| 2.4mm(3/32’) | ||
| 3.2mm(1/8’) | ||
| 4.0mm(5/32’) | ||
| 4.8mm(3/16’) | ||
| 6.4mm(1/4’) |
| 名 称 | 规格 | 材 质 |
|---|---|---|
| | 1/4-28 | 聚丙烯PP |
| 名 称 | 规格 | 材 质 |
|---|---|---|
| | 1/4-28 | 聚丙烯PP |
| 名 称 | 规格 | 材 质 |
|---|---|---|
| | 聚丙烯PP 聚偏氟乙烯PVDF |
| 名 称 | 规格 | 材 质 |
|---|---|---|
![]() PVDF管接头 | 1.6mm | 聚丙烯PP 聚偏氟乙烯PVDF |
| 3.2mm |
| 材 质 | 规格 | 材 质 |
|---|---|---|
![]() 内螺纹连接管 | 1/4-28 | PEEK材质 |
| 材 质 | 格 | 材 质 |
|---|---|---|
![]() 内螺纹转母鲁尔接头 | 1/4-28 | PEEK材质 |