起订量:
| 型号 |
| QBA15 | |
| 特性 | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 |
| 载荷中心距 | c | 500 | |
| 重量 | 自重(带电瓶) | kg | 210 |
| 轮子底盘 | 轮子尺寸,前轮 | mm | Φ210×70 |
| 轮子尺寸,后轮 | mm | Φ80×93/Φ80×93 | |
| 轮,前后数量(x=驱动轮) |
| 1x+2/4 | |
| 平衡轮轮距 | b10(mm) | 413 | |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 518 | |
| 尺寸 | 起升高度 | h3(mm) | 195 |
| 降低时高度 | h13(mm) | 80 | |
| 总体长度 | l1(mm) | 1670 | |
| 车体宽度 | b1(mm) | 680 | |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 53/160/1150 | |
| 货叉宽度 | b5(mm) | 550/685 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1470 | |
| 性能 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 3.5/4 |
| 爬坡能力,装载/空载 | % | 3/10 | |
| 行车制动 |
| 电池-再生制动 | |
| 电机 | 驱动电机功率 | kw | 0.75 |
| 提升电机功率 | kw | 0.8 | |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/75 | |
| 蓄电池重量 | kg | 24×2 | |
| 蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 260×170×230 | |