起订量:
永嘉县双德阀门制造有限公司是集阀门研制、开发、生产、销售于一体的区域性行业集团。公司创建于2010年,位于“中国泵阀之乡”———永嘉县瓯北镇浦一工业园区。永嘉县双德阀门制造有限公司本着“产品质量优质高效创品牌、遵纪守法诚信经营为宗旨”的质量方针,严格按照质量管理体系运行。产品主要有蝶阀,硬密封蝶阀,三偏心蝶阀,铸钢蝶阀,不锈钢蝶阀,法兰式蝶阀,对夹式蝶阀,气动蝶阀,电动蝶阀,手动蝶阀,涡轮蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、球阀、平板闸阀、锻钢阀、调节阀、以级给排水阀门等系列产品:阀门主体材质有HT、QT、WCB、WC1、WC6、WC9、LCB、CF8(F304)、CF8M(F316)CF3(F304L)、CF3M(F316L),陶瓷等;使用压力150LB~~~4500LB(0.1MP~~75.0MP);使用温度-196°C~~730°C;公称通径1/4in~~160in(DN6mm~~4000mm);驱动方式有手动、电动、液动、齿轮传动等。产品执行API、ASTM、MSS、ANSI、CE、JIS、ISO、GB、JB、HB等和国家标准。我公司致力于依靠科技创新,与有关科研院校合作建立现代化阀门研究开发中心,为客户设计开发新技术、新工艺的*配套产品及非标产品。在国内产品广泛用于石油、化工、天然气、化肥、治金、制药、电力、矿山、建筑等行业;并致力于开拓市场,产品远销欧美、中东、东南亚等二十多个国家和地区;产品以*的品质,理想的价位,齐全的品种和适时的交货期以及满意的售前、售中、售后服务赢得了广大用户的依赖。“吸纳*、开发优质产品、严格体系管理、争创*品牌”是永嘉县双德阀门制造有限公司永恒的追求。竭诚欢迎国内外广大新老客户光临永嘉双德阀门有限公司参观指导!
一、产品结构简介:
焊接保温蝶阀是在阀体焊装一层金属夹套,通过对金属夹套内注入蒸汽、导热油、冷却水、冷气等,使阀体的介质在常温、升温、降温等条件下,达到所需要的温度,起到保温或保冷的作用。保温阀门是用在常温下会凝固的高粘度、蒸汽或其它保温、保冷介质,确保阀内介质能够正常工作。
二、产品作用原理:
焊接保温蝶阀具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。具有良好的保温保冷特性,同时又能有效降低管路中介质热量损失。保温阀门在石油、化工、冶金、制药等各类系统中得到较多应用,有效降低管路中介质热量的损失,防止介质结晶、凝固等相象的出现。保温阀门的作用是在温度高或低的情况下通过阀门时,保温阀门内的物质对介质产生保温效果,使介质不会凝结或粘在阀体内部,让阀门的启闭能正常运作。
三、保温蝶阀分类:
双德阀门产品符合GB、DIN、ANSI等国际标准。保温蝶阀相关产品有:焊接保温蝶阀,电动保温蝶阀,手动焊接保温蝶阀,保温夹套蝶阀,气动保温蝶阀等。产品使用范围广、适合大小口径、品种齐全。由于保温阀门的品种繁多,详细的结构原理可质询本公司的技术工程师。
四、焊接保温蝶阀标准:
闸阀:设计与制造【GB12234 】
旋塞阀:设计制造标准【GB/T 22130】
截止阀:设计制造标准【GB/T 12234】
球阀:设计制造标准【GB/T12224、ASME B 16.34 】
四、产品结构尺寸:
| BDd | 3 | 43H- | 6 | C.P.R.V系列法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀 |
| 公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 48-48参考重量 | ||||||||||||||||
| L | H | BDd343H | BDd643H | BDd943H | PN0.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
| 毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 长Long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
| 65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-14 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 4-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-18 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
| 200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 8-18 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-18 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
| 300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-22 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
| 350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 12-22 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
| 400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-22 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
| 450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 16-22 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
| 500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-22 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
| 600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-26 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-26 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
| 800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-30 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
| 900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 24-30 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
| 1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-30 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
| 1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-33 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
| 1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | | | | 2886 | | | 1685 | 1590 | 36-36 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 |
| 1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | | | | 3156 | | | 1930 | 1820 | 40-36 | 1975 | 1830 | 40-62 | 5000 |
| 1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | | | | 3421 | | | 2130 | 2020 | 44-39 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6800 |
| 2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | | | | 3685 | | | 2345 | 2230 | 48-42 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 |
注:Dd-代表多层次密封结构
| BDd | 3 | 43H- | 40 | C.P.R.V系列法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀 |
| 公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
| L | H | DBd373H | DBd673H | BDd973H | PN4.0MPa | |||||||||||
| 毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 长Long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-14 |
| 65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 450 | 220 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 930 | 400 | 425 | 925 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
| 300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 650 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
| 350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
| 400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
| 450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | | | | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
| 500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | | | | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42<,/DIV> |
永嘉县双德阀门有限公司主要生产销售焊接保温蝶阀,电动保温蝶阀,手动焊接保温蝶阀,保温夹套蝶阀,气动保温蝶阀,也是国内阀门优秀供应商之一.我们提供优质的保温蝶阀产品,保温蝶阀优,提供保温蝶阀技术支持,保温蝶阀售后服务等