起订量:
长飞公司创建于1988年5月,由*公司、荷兰德拉克通信科技公司、武汉长江通信集团股份有限公司共同投资,是我国*具备制棒、拉纤及成缆一体化规模生产能力的专业厂家。
长飞公司位于武汉市东湖*开发区关山二路四号,占地面积达十五万平方米,员工总数约1000人,年销售额突破45亿元,是当今中国产品规格Z齐备、生产技术*、生产规模较大的光纤光缆产品的研发和生产基地。自1992年投产以来,长飞公司的光纤和光缆产品的产销量连续十七年排名全国*位,累计产销光纤6950万芯公里、光缆151万皮长公里(合光纤4400万公里)

| 产品规格 | 适用缆径 | 光缆额定抗拉力(kN) | |
|---|---|---|---|
| 最小(mm) | (mm) | ||
| XJO 870/60 | 8.1 | 8.7 | 60 |
| XJO 940/60 | 8.8 | 9.4 | 60 |
| XJO 1010/60 | 9.5 | 10.1 | 60 |
| XJO 1080/60 | 10.2 | 10.8 | 60 |
| XJO 1150/60 | 10.9 | 11.5 | 60 |
| XJO 1220/60 | 11.6 | 12.2 | 60 |
| XJO 1290/60 | 12.3 | 12.9 | 60 |
| XJO 1360/60 | 13.0 | 13.6 | 60 |
| XJO 870/80 | 8.1 | 8.7 | 80 |
| XJO 940/80 | 8.8 | 9.4 | 80 |
| XJO 1010/80 | 9.5 | 10.1 | 80 |
| XJO 1080/80 | 10.2 | 10.8 | 80 |
| XJO 1150/80 | 10.9 | 11.5 | 80 |
| XJO 1220/80 | 11.6 | 12.2 | 80 |
| XJO 1290/80 | 12.3 | 12.9 | 80 |
| XJO 1360/80 | 13.0 | 13.6 | 80 |
| XJO 1430/80 | 13.7 | 14.3 | 80 |
| XJO 1080/100 | 10.2 | 10.8 | 100 |
| XJO 1150/100 | 10.9 | 11.5 | 100 |
| XJO 1220/100 | 11.6 | 12.2 | 100 |
| XJO 1290/100 | 12.3 | 12.9 | 100 |
| XJO 1360/100 | 13.0 | 13.6 | 100 |
| XJO 1430/100 | 13.7 | 14.3 | 100 |
| XJO 1500/100 | 14.4 | 15.0 | 100 |
| XJO 1570/100 | 15.1 | 15.7 | 100 |
| XJO 1220/120 | 11.6 | 12.2 | 120 |
| XJO 1290/120 | 12.3 | 12.9 | 120 |
| XJO 1360/120 | 13.0 | 13.6 | 120 |
| XJO 1430/120 | 13.7 | 14.3 | 120 |
| XJO 1500/120 | 14.4 | 15.0 | 120 |
| XJO 1570/120 | 15.1 | 15.7 | 120 |
| XJO 1640/120 | 15.8 | 16.4 | 120 |
| XJO 1500/140 | 14.4 | 15.0 | 140 |
| XJO 1570/140 | 15.1 | 15.7 | 140 |
| XJO 1640/140 | 15.8 | 16.4 | 140 |
| XJO 1710/140 | 16.5 | 17.1 | 140 |
| XJO 1780/140 | 17.2 | 17.8 | 140 |
| XJO 1850/140 | 17.9 | 18.5 | 140 |
注:
双悬垂线夹采用双悬挂头设计方案,包括内外层预绞丝、两套悬挂头、接地线夹和配套连接件等。双悬垂线
夹主要用于光缆在高落差,大档距或线路角度大于30°时的直线杆塔上的悬挂和支撑。

| 产品规格 | 适用缆径 | |
|---|---|---|
| 最小(mm) | (mm) | |
| XJSO 940 | 8.8 | 9.4 |
| XJSO 1010 | 9.5 | 10.1 |
| XJSO 1080 | 10.2 | 10.8 |
| XJSO 1150 | 10.9 | 11.5 |
| XJSO 1220 | 11.6 | 12.2 |
| XJSO 1290 | 12.3 | 12.9 |
| XJSO 1360 | 13.0 | 13.6 |
| XJSO 1430 | 13.7 | 14.3 |
| XJSO 1500 | 14.4 | 15.0 |
| XJSO 1570 | 15.1 | 15.7 |
| XJSO 1640 | 15.8 | 16.4 |
| XJSO 1710 | 16.5 | 17.1 |
| XJSO 1780 | 17.2 | 17.8 |
| XJSO 1850 | 17.9 | 18.5 |
注: