起订量:
| 参数名称 | 参数值 |
| 测量模式 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度 |
| 光源 | 发光二管+高精度的干涉滤光片 |
| 工作波长 | 589nm (钠D 光谱) |
| 测量范围 | ±89°(旋光度) ±257°Z(糖度) |
| 小读数 | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度) |
| 示值误差 | ±0.01°(-15°≤旋光度≤+15°时) |
| ±0.02°(旋光度<-15°或旋光度>+ 15°时) | |
| 重复性(标准偏差δ) | 0.002°(旋光度) |
| 显示方式 | 7寸彩色点阵式液晶触摸屏显示 |
| 温度控制范围 | 15℃—30℃ |
| 控温准确度 | ±0.5℃ |
| 试管 | 200 mm 、100mm普通型、100mm 控温型 |
| 可测样品低透过率 | l % |
| 输出通信接口 | USB接口 |
| 电源 | 220V ±22V , 50 Hz ±1 Hz,250W |
| 数据存储 | 1500组数据 |
| U盘导出 | 图片或数据格式文件 |
| 仪器尺寸 | 710mm×365mm×235mm |
| 仪器净重 | 36kg |
| 仪器级别 | 0.02级 |
更新时间:2021/2/15 16:15:09