起订量:
免费会员
生产厂家让安防科技服务社会大众,实现员工股东客户三赢
中晖科技有限公司是一家*的以研制、开发、生产和销售电子安防和光通信产品为主的高科技跨国公司。公司名称表达了我们的一个基本的理念,那就是承诺和创新。秉承”以科技和敬业服务社会”的经营理念,公司具体经营宗旨如下:
1、 中晖企业与每个员工重视信誉、诚信如生命,一贯有良好的口碑。
2., 创新并具有核心竞争力的产品:公司坚持创新并*地把新技术和新产品奉献给客户,致力于新产品的研发从而为客户提供*竞争优势的产品是我们一贯的研发方案。同时,ANT 在生产上引进*技术,响应发展潮流,能高效率生产出可靠的新产品。您无需支付保险费便可享受我们*的技术和质量给您带来的好处。
3.优质完善的服务:良好的服务是公司对产品、对客户和对社会负责的体现。业内十多年的经验告诉我们为客户提供额外服务尤其重要,所以我们将和您一起采取各种必要的方法以确保您购买的产品在安装上达到Z高水准。
公司在香港设有分公司,在北京、上海和深圳设有代表处和专业维修中心;公司提供从产品介绍、系统咨询、技术培训到项目设计、系统集成、售后质量保证等*服务;并提供24小时返服务。
4. 中晖重视员工的个人成长、股东的良好回报、对社会的奉献,共同实现美好愿景。
公司的目标
成为世界的安防产品制造商
公司的价值观
稳健 * 品质 服务 高效
公司成功法则
1. 中晖公司*
2. 为使命工作
3. 乐在工作
4. 物超所值三倍以上
中晖科技Z早成立于1998年10月,是亚洲安防领域数字视频监控专业的研发制造及供应商。
深圳市中晖安特科技有限公司,经深圳市政府认定的*, 主要从事安全防范产品软件系统的研发,及安防电子产品的生产经营。重点推广ANT 数字监控产品, 网络视频产品.汽车电子产品, 电子娱乐消费品等产品.公司汇聚了*的视频处理技术方面的精英。在全国各地设有有分支机构,负责具体市场管理
公司核心优势是,研究开发数字视音频录像及网络传输产品。 中晖是国内较早从事DVR研发及生产者,公司汇聚了*的视频处理技术方面的精英。中晖安特下设数字监控事业部,汽车电子事业部,及消费电子事业部,行业项目事业部.公司主要产品均为行业*产品, 主要产品有ANT大型远程数字联网监控系统 已经申请软件发明。ANT 视频网络编解码器,ANT 宽动态摄像机系列产品, ANT 光端机系列产品,ANT 视频编解码器,ANT 车载智能记录仪 已经申请实用发明产品同时ANT 并一站式解决从前端到矩阵的产品供应链;拥有行业较大规模的CCD, 一体机, DVR 等多条流水生产线. 并拥有嵌入式, 工控式*的产品外观已经申请 是行业内满意度较高的安防监控产品.,集团除在深圳设管理中心外,在香港、 中国台湾、北京、上海、武汉、广州, 成都,山东,贵阳,河南等设有分支机构,负责具体市场管理.
公司自成成立以来,在销售能力和投资规模上都呈高速发展的态势。公司产品在全国广泛应用,市场覆盖金融、电信、通运输、**、企业、学校、酒店工厂等各行业,典型用户有; 海南博螯亚洲论坛, 全国各大商业银行, 珠海*, 深圳*各区系统赢得了用户的广泛支持和信赖,为用户提供了切实可行的解决方案
公司目前拥有两个安防行业注册品牌,ANT(安特),OKWELL中晖 。在行业内有很大的影响和度. 是老牌硬盘录像机和监控系统的代名词.
公司一直注重软件应用系统和硬件的开发, 拥有多个自主知识产权的网络数字监控系统的应用软件, 形成了ANT 特色的数字监控平台.统一编码, 统一压缩, 统一集中管理, 是大型集中监控系统的*品牌.
公司通过9001质量体系认证.主要产品多次通过*检测,检测报告号为: 公沪检021872, 公沪检051125 等等. 现为安防协会理事单位。中晖发展目标是成为*的专业网络视频监控系统生产商,继续朝为技术*的数字化、网络化安保监控产品及其全面解决方案和专业服务而不懈努力。同时我们推行“抓质量、高技术、拼服务、重信誉”的经营宗旨,竭诚为广大客户提供优质服务
中晖发展历史
1. 1998年11月正式注册中晖科技企业
2. 1999年10月, 参加*成果交易会, 四路数字监控远程系统开创数字安防业界局面.
3 2000年10月, 公司在业界推出ANT818 八路全实时软压缩产品
4 2001年3月, ANT产品中标博螯亚洲论坛会议中心, 是中晖历史的转折性改变和里程碑
5.2001年 , 参加深圳安防展览会, 取得*的成功, 公司的ANT838型产品以效果和*的外观大受市场欢迎. 被*在国内注册ANT 品牌
6.2001年,推出ANT16路硬压缩产品, 是DVR 行业的飞跃. 其软件性能得到广大用户的认可.
7.2002年12月, 推出具有自主知识产权的24路硬压缩的H.264 压缩产品, 同时通过*检测中心检测. 再一次再现精彩.同时推出较早网络摄像机, ANT-NC100
8.2002年 , **刘烁付局长与公司许总亲切交谈, 并对公司发展提出很多前瞻的建议和策略.
9.2003年10月, 推出 ANT858 系列1/2/4/9/16路嵌入式产品. 同时推出较早网络视频服务器, ANT-NS10
10.2003年11月, 参加参加深圳安防展览会,再一次响亮登场,ANT嵌入式产品及网络化产品引起*瞩目.
11.2003年, ANT DVR 用于山西高速公路. 深圳*, 深圳发展银行等大型用户.
12. 2003年11月, ANT 产品在行业内众多品牌中以其*的品质,中标XX会展中心及XX高速公路, 从而奠定了安特产品在行业中的中高档地位.
13. 2003年12月, 公司明确了五年发展规划, 具体列出发展的各项阶段目标, 坚定了员工及合作伙伴对中晖的信心.
14.2004年3月, 中晖和ANT公司 共同注资组建中晖安特科技有限公司. 使公司进入新的飞速发展时期
15. 2004年4月, 中晖北京分部成立,同时注册ANT868产品
16.2004年5月. 上海分部成立.加强华东地区的服务.
17.2004 年11月, 参加北京安博会, 推出系列汽车图像数据记录等产品.同时注册产品实用新型
18. 2004 年12月, 推出新一代ANT898集中管理型数字监控系统
19.2005年1月, 推出MT*级 DVR ,产品集合了市面DVR的优点, 同时抛开了他们的缺点.
20.2005年2月.海外欧洲,东南亚办事代理机构陆续营运
21. 2005年2月. 推出新一代ANT-NS404多路视频编解码器.形成了多种流媒体数字矩阵解决方案.
22.2005年3月, ANT 产品成功中标惠州科技强警道路治安监控项目.
23. 2005年3月, ANT 产品成功中标浙江省科技强警道路治安监控项目.
24.2005年10月, 中晖公司合资龙华坂田工厂正式投入生产.
25.2005年11月1日, 参加第三大安防博览会, 取得海外客户的好评.
26.2005年12月16日, 公司召开董事会,制订2006年目标,加大资金投入, 扩*影响.向安防主流制造商努力
图像传感器 | GC2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清晰度(分辨率) | 高清(主码流):1920*1080(1080P) 标清(子码流):768*432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度 | 0 Lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 | 高清200万镜头,f=4mm,视场角对角约65° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助 | LED照明 | 12W*2 24颗LED灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流明数 | 2500-3000 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色温 | 5000 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日夜切换 | 光敏管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR模块 | 有效触发范围:8-12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能参数 | 视频编码/压缩格式 | Smart H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帧率 | 日:25帧 夜:10帧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
码率 | 1024kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频压缩格式 | AAC/G.711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络 | 基本协议 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、IEEE802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI频率 | 支持2.4G WiFi连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它协议 | ONVIF/Alex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能接口 | 电源接口 | 三线直连(零、火、地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储 | 1.TF卡槽,支持8-128GB容量(以FAT32格式为主),建议使用16-32GB容量的存储卡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF卡存储时间明细 | 因视频采用动态码流,录像为高清格式(1920*1080),随摄像机所处的环境场景因素变化,消耗TF卡容量不固定,以下参数为普通室内生活居住环境测试结果,具体请以实际使用为准: 8GB容量,连续存储:一般约1-2天,循环录制; 16GB容量,连续存储:一般约3.5天,循环录制; 32GB容量,连续存储:一般约6天,循环录制; 64GB容量,连续存储:一般约14天,循环录制; 128GB容量,连续存储:一般约28天,循环录制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输入 | 内置麦克风 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输出 | 内置喇叭,80dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI及天线 | 8188FU模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP功能 | 告警触发 | 移动侦测与PIR侦测复合功能(出厂默认PIR侦测) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像/告警存储 | 云端/TF卡,支持“连续”和“事件”存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对讲 | 双向单工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多人使用 | 支持分享功能(最多5个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间/日期设置 | 支持摄像机与手机时间同步校准,也支持手动调整时区(33个时区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像机固件升级 | 支持网络远程升级/TF卡刷升级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UUID | 厂家提供并写入设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像机播报语言 | 支持多国语言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP语言 | 自适应手机系统语言(比如手机语言为英文,APP自适应为英语) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实物指标 | 整机重量(g) | 约500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛重(带彩盒及配件) | 约1000g(美) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩盒包装尺寸 | 288*228.5*163mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC100-240V兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 整机功耗<25w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -30℃至40℃(摄像机) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 | 10% – 90%(摄像机) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水系数 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP要求 | 手机软件 | TUYA APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手
| iOS 9.2及以上版本(机型要求:iPhone 5S及以上机型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android 5.0及以上版本 |