起订量:
宏达高性能,高效VB-16144-W 振动电机
免费会员
生产厂家宏达高性能,高效VB-16144-W 振动电机
VB振动电机作为各类振动机械设备的振动源,如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓振动防闭塞装置等,广泛适用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等行业。
宏达高性能,高效VB-16144-W 振动电机
VB振动电机主要技术特点:
1.激振力与出力配合适当,机体质量轻、体积小。
2.因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
3.全封闭结构,可在无防爆要求的粉尘条件下工作。
4.使用寿命长,轴承寿命2极达5000小时,4、6、8极达10000小时。
5.只需调节偏心块夹角,就可以无级调整激振力大小,满足各种工作需求。
6. 可多机组合成各种振动形式,以满足各种作业要求。
7. 机种丰富,规格齐全,可满足各类振动机械的工作需要。
8.VB系列振动电机,功率范围0.12~25KW,2、4、6、8极,激振力为2.5~300KN,共计五十余种规格型号。
VB振动电机外形及安装尺寸:
3相4极 50赫兹
型号 | 较大 激振 力 (N) | 转速 (rpm) | 额定 功率 (KW) | 额定 电流 (A) | 安装尺寸 | 安装螺栓尺寸 | 质量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-314-W | 2500 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 160 | 100 | - | 40 | 190 | 150 | 275 | 12 | 92 | 210 | 14 | M12 | 23 |
VB-534-W | 5000 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 180 | 110 | - | 50 | 220 | 140 | 290 | 15 | 112 | 243 | 14 | M12 | 33 |
VB-634-W | 6000 | 1450 | 0.30 | 0.93 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 330 | 16 | 112 | 243 | 18 | M16 | 36 |
VB-1054-W | 10000 | 1420 | 0.50 | 1.51 | 220 | 110 | - | 60 | 270 | 160 | 355 | 18 | 123 | 262 | 22 | M20 | 48 |
VB-1264-W | 12000 | 1440 | 0.60 | 1.82 | 220 | 145 | 65 | 60 | 270 | 195 | 415 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 59 |
VB-1584-W | 15000 | 1430 | 0.75 | 1.94 | 220 | 145 | 65 | 60 | 270 | 195 | 435 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 60 |
VB-16144-W | 16000 | 1440 | 1.40 | 3.41 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 90 |
VB-20114-W | 20000 | 1430 | 1.10 | 2.75 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 495 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 80 |
VB-21164-W | 21000 | 1440 | 1.60 | 3.82 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 100 |
VB-32154-W | 31500 | 1450 | 1.50 | 3.76 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 545 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 112 |
VB-50234-W | 50000 | 1450 | 2.25 | 5.55 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 195 |
VB-75304-W 5 | 7500 | 1460 | 3.0 | 7.36 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 615 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 250 |
VB-100754-W | 100000 | 1460 | 7.50 | 15.92 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 795 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 440 |
VB-84554-W | 84000 | 1455 | 5.5 | 11.5 | 380 | 125 | - | 140 | 460 | 390 | 720 | 35 | 210 | 415 | 39 | M36 | 320 |
3相8极 50赫兹
型号 | 较大 激振 力 (N) | 转速 (rpm) | 额 定 功 率 (KW) | 额 定 电 流 (A) | 安装尺寸 | 安装螺栓尺寸 | 质量 (kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-50308-W | 50000 | 725 | 3.0 | 8.05 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 780 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 330 |
VB-75558-W | 75000 | 735 | 5.5 | 15.14 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 985 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 595 |
VB-1007588-W | 100000 | 734 | 7.5 | 17.8 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | |
VB-135908-W | 135000 | 734 | 9.0 | 21.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | |
VB-1601108-W | 160000 | 739 | 11.0 | 25.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 1070 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | |
VB-2001508-W | 200000 | 743 | 15.0 | 34.9 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 1115 | 38 | 305 | 610 | 45 | M42 |