起订量:
免费会员
ZAZT电动防爆型调节隔膜阀–主要技术参数
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
额定流量系数Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
公称压力MPa | 1.0 | |||||||||||||
执行机构 | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||
Ⅲ型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | ||||||||
有效推力(N) | 1000 | 4000 | 6400 | |||||||||||
工作行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
允许压差 | P1=△P | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | ||
P1=P2 | 1.0 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.9 | 0.55 | 0.3 | 0.19 | 0.075 | 0.028 | |||
法兰标准 | JB78-59 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快开(调节式) | |||||||||||||
电源电压 | 220V AC 50Hz | |||||||||||||
出厂状态 | 电开(如需要电关,订货时应注明) | |||||||||||||
项目 | 指标值 | |||||||||||||
基本误差% | ±3.5 | |||||||||||||
回差% | ≤2.5 | |||||||||||||
死区% | ≤3 | |||||||||||||
始终点偏差 | ±2.5 | |||||||||||||
额定行程偏差% | +2.5 | |||||||||||||
纯滞后 | ≤1s | |||||||||||||
允许泄漏量L/h | 橡胶隔膜片为"0",聚四氟乙烯隔膜为0.5×阀额定容量(许用压差下的水) | |||||||||||||
绝缘电阻 | 不小于20MΩ | |||||||||||||
阻尼特性 | 不大于3周半 |
ZAZT电动调节隔膜阀–外形尺寸
公称通径 | ZAZT | ZAZTC型 | ||||||
A | H | H1 | L | A | H | H1 | L | |
15 | 460 | 514 | 48 | 140 | 340 | 754 | 48 | 140 |
20 | 460 | 515 | 53 | 145 | 340 | 755 | 53 | 145 |
25 | 460 | 520 | 58 | 155 | 340 | 760 | 58 | 155 |
32 | 460 | 525 | 68 | 165 | 340 | 765 | 68 | 165 |
40 | 460 | 527 | 73 | 190 | 340 | 767 | 73 | 190 |
50 | 460 | 530 | 80 | 210 | 340 | 770 | 80 | 210 |
65 | 460 | 540 | 90 | 240 | 340 | 780 | 90 | 240 |
80 | 530 | 590 | 98 | 270 | 430 | 1182 | 98 | 270 |
100 | 530 | 595 | 108 | 335 | 430 | 1188 | 108 | 335 |
125 | 630 | 687 | 123 | 375 | 430 | 1280 | 123 | 375 |
150 | 630 | 695 | 140 | 410 | 430 | 1288 | 140 | 410 |
200 | 630 | 728 | 168 | 540 | 430 | 1321 | 168 | 540 |
250 | 630 | 733 | 200 | 650 | 430 | 1386 | 200 | 650 |