起订量:
免费会员
生产厂家BV系列广电机柜产品主要规格及性能
标准:
符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2-92标准.
特点:
1、外观设计高贵典雅,工艺,尺寸精密,极富时代气息,为您的工程增添价值;
2、内部调节支脚;
3、可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整;
4、可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;
5、配件通用性高;
6、散件包装体积仅为整柜体积的1/3左右。
承载:静载800KG(带支架)
防护等级:IP20
主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作;
厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm。
表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑.
BV广电机柜订购代号
订购代码 | 容量 ( U ) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包装尺寸W*D*H | 体积 (CBM) |
BV.6618.90■ | 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 0.4615 |
BV.6818.90■ | 800 | 670*870*1028 | 0.5992 | |||
BV.6918.90■ | 900 | 670*970*1028 | 0.6681 | |||
BV.6A18.90■ | 960 | 670*1030*1028 | 0.7094 | |||
BV.6622.90■ | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 0.5369 |
BV.6822.90■ | 800 | 670*870*1196 | 0.6971 | |||
BV.6922.90■ | 900 | 670*970*1196 | 0.7774 | |||
BV.6A22.90■ | 960 | 670*1030*1196 | 0.8254 | |||
BV.6627.90■ | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 0.6460 |
BV.6827.90■ | 800 | 670*870*1418 | 0.8266 | |||
BV.6927.90■ | 900 | 670*970*1418 | 0.9216 | |||
BV.6A27.90■ | 960 | 670*1030*1418 | 0.9786 | |||
BV.6632.90■ | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 0.7362 |
BV.6832.90■ | 800 | 670*870*1640 | 0.9560 | |||
BV 6932.90■ | 900 | 670*970*1640 | 1.0658 | |||
T2.6A32.90■ | 960 | 670*1030*1640 | 1.1318 | |||
BV.6637.90■ | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 0.8363 |
BV.6837.90■ | 800 | 670*870*1863 | 1.0859 | |||
BV.6937.90■ | 900 | 670*970*1863 | 1.2108 | |||
BV.6A37.90■ | 960 | 670*1030*1863 | 1.2857 | |||
BV.6642.90■ | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 0.9360 |
BV.6842.90■ | 800 | 670*870*2085 | 1.2153 | |||
BV.6942.90■ | 900 | 670*970*2085 | 1.3550 | |||
BV.6A42.90■ | 960 | 670*1030*2085 | 1.4389 | |||
BV.8642.90■ | 800 | 600 | 870*670*2085 | 1.2513 | ||
BV.8842.90■ | 800 | 870*870*2085 | 1.5781 | |||
BV.8942.90■ | 900 | 870*970*2085 | 1.7595 | |||
BV.8A42.90■ | 960 | 870*1030*2085 | 1.8684 | |||
BV.6647.90■ | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 1.0356 |
BV.6847.90■ | 800 | 670*870*2307 | 1.3448 | |||
BV.6947.90■ | 900 | 670*970*2307 | 1.4993 | |||
BV.6A47.90■ | 960 | 670*1030*2307 | 1.5921 | |||
BV.8647.90■ | 800 | 600 | 870*670*2307 | 1.3448 | ||
BV.8847.90■ | 800 | 870*870*2307 | 1.7462 | |||
BV.8947.90■ | 900 | 870*970*2307 | 1.9469 | |||
BV.8A47.90■ | 960 | 870*1030*2307 | 2.0673 |
颜色定义: | |
定购代码 | 颜色 |
BV.■■■■. ■■0 | RAL7035 |
BV.■■■■. ■■1 | RAL9004 |
BV.■■■■. ■■2 | RAL7044 |