起订量:
WQ高扬程污水污物潜水电泵
免费会员
应用范围:
该系列电泵广泛适用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、矿工、池塘、印染、造纸、纺织等场所的污水污物的排放。是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有纤维、纸屑 等固体颗粒的理想设备。
型号含义:
使用条件:
电泵在下列使用条件下能连续正常工作
1、介质温度不超过+40P;
2、介质的PH值在4-10之间;
3、介质的密度不大于1.2 x 103kg/m3
4、电源频率50Hz;
5、潜水深度不超过5米。
技术参考:
产 品 型 号 | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 功 率 (kw) | 电 压 (v) | 转 速(r/min) | 口 径(mm) |
50WQ20-55-11 | 20 | 55 | 11 | 380 | 2900 | 50 |
65WQ30-40-11 | 30 | 40 | 11 | 380 | 2900 | 65 |
80WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 380 | 2900 | 80 |
100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 380 | 2900 | 100 |
150WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 150 |
150WQ120-15-11 | 120 | 15 | 11 | 380 | 2900 | 150 |
200WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 2900 | 200 |
50WQ20-70-15 | 20 | 70 | 15 | 380 | 2900 | 50 |
65WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 65 |
80WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 380 | 2900 | 80 |
100WQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 380 | 2900 | 100 |
150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 2900 | 150 |
150WQ120-25-15 | 120 | 25 | 15 | 380 | 2900 | 150 |
200WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 2900 | 200 |
50WQ20-80-18.5 | 20 | 80 | 18.5 | 380 | 2900 | 50 |
65WQ30-68-18.5 | 30 | 68 | 18.5 | 380 | 2900 | 65 |
80WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5 | 380 | 2900 | 80 |
100WQ80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 2900 | 100 |
150WQ100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5 | 380 | 2900 | 150 |
200WQ180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 2900 | 200 |
50WQ20-90-22 | 20 | 90 | 22 | 380 | 2900 | 50 |
65WQ30-75-22 | 30 | 75 | 22 | 380 | 2900 | 65 |
80WQ60-50-22 | 60 | 50 | 22 | 380 | 2900 | 80 |
100WQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 380 | 2900 | 100 |
150WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 2900 | 150 |
200WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 380 | 2900 | 200 |
高扬程污水污物潜水泵技术参考:
产 品 型 号 | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 功 率 (kw) | 电 压 (v) | 转 速(r/min) | 口 径(mm) |
WQX8-26-1.5 | 8 | 26 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 |
WQX10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
WQX10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 380 | 3000 | 50 |
WQX15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
WQX15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 380 | 3000 | 50 |
WQX12-72-7.5 | 12 | 72 | 7.5 | 380 | 3000 | 50 |
WQX12.5-75/2-5.5 | 12.5 | 75 | 5.5 | 380 | 3000 | 50 |
WQX15-80/2-5.5 | 15 | 80 | 7.5 | 380 | 3000 | 50 |
WQX15-110/3-9.2 | 15 | 110 | 9.2 | 380 | 3000 | 50 |
WQX15-130/3-11 | 15 | 130 | 11 | 380 | 3000 | 50 |