起订量:
| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | |
| 1 | 输入电源 | 额定电压 | V | AC100-260 |
| 额定频率 | Hz | 47-63 | ||
| 2 | 光源品牌 | CREE | 5LED | |
| 3 | 功率 | W | 5X1或5 X3W | |
| 4 | 光源寿命 | h | 100000 | |
| 5 | 色温 | K | 5500 | |
| 6 | 功率因数 | % | >0.92 | |
| 7 | 灯具效率 | >88 | ||
| 8 | 外壳防护等级 | GB | IP65 | |
| 9 | 防腐等级 | GB | WF2 | |
| 10 | 绝缘等级 | GB | Ⅰ | |
| 11 | 光通量 | lm | 600 | |
| 12 | 外形尺寸 | mm | 242X217X62 | |
| 13 | 重量 | kg | 1.8 | |
| 14 | 距高比 | S/h | 1.3 | |
| 15 | 应急照明 | h | >10 | |
| 16 | 充电时长 | h | 8 | |


