起订量:
免费会员
序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 100.5mmx84.5mmx64mm;480g |
2 | 水泵出水口外径 | 22.5mm |
3 | 水泵进水口外径 | 22.5mm |
4 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 |
5 | 水泵壳体材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配) |
6 | 使用方式 | 连续使用 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液 |
8 | 工作温度 | 60℃【两相/T系列】或者100℃【三相/S或A系列】 |
9 | 功耗 | 2.5W~50.4W【两相】;2.5W~86.4W【三相】 |
10 | 额定电压 | 12Vdc或 24Vdc |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 12Vdc 或5Vdc ~ 24Vdc |
12 | 负载电流 | 2.1A【两相】or 3.8A【三相】 |
13 | 流量 | 36L/MIN【两相】; 43L/MIN【三相】 |
14 | 静态扬程 | 4M【两相】7M 【三相】 |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能 | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
型号 | 电压 | 负载电流 | 扬程 | 流量 | 功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC50-1220T | 12 | 1.5 | 2.00 | 1300 | 18.0 |
DC50-1220S | |||||
DC50-1220A | |||||
DC50-1230S | 12 | 2.6 | 3.00 | 1540 | 31.2 |
DC50-1230A | |||||
DC50-1240S | 12 | 3.8 | 4.00 | 1800 | 45.6 |
DC50-1240A | |||||
DC50-2430T | 24 | 1.3 | 3.00 | 1600 | 31.2 |
DC50-2430S | |||||
DC50-2430A | |||||
DC50-2440T | 24 | 1.9 | 4.00 | 1800 | 45.6 |
DC50-2440S | |||||
DC50-2440A | |||||
DC50-2450S | 24 | 2.8 | 5.00 | 2100 | 67.2 |
DC50-2450A | |||||
DC50-2470S | 24 | 3.6 | 7.00 | 2500 | 86.4 |
DC50-2470A | |||||
选型注意事项 | Ø 选型时务必给出使用环境:例如连续工作时间、水温、介质等,水泵功率超过一定的功率就不适合长期在60度或者100度以上水温连续工作,务必与技术员沟通以便选择最合适的水泵! Ø 上述电流为水泵的开口电流即当水泵直接放入水中不接任何系统时的电流,也为水泵电流,当水泵接上系统之后水泵的工作电流会降低到负载电流的70%-85%。 Ø 水泵的扬程为送水高度,即到达扬程点的流量为零。 Ø 水泵的流量为水平流量,即水平抽水的流量。 |
两相(T 系列) |
|
三相(S/A系列) |
|
型号 | 电压(DC) | 电流范围 | 扬程 | 流量 | 进水口径 | 出水口径 | 调速 | 空转/卡死保护 |
DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 选配 |
DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40D | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 10mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40M | 6~12V | 0.4~0.75A | 3.5m | 8.8L/MIN | 13mm | 11mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50A | 6~24V | 0.15~4.5A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50B | 6~24V | 0.15~4.5A | 13m | 30L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50C | 6~24V | 0.15~4.5A | 6.5m | 42L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50D | 6~24V | 0.15~4.5A | 8m | 45L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50E | 6~24V | 0.15~4.5A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50F | 6~24V | 0.15~4.5A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50G | 6~24V | 0.15~4.5A | 8m | 40L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50H | 6~24V | 0.15~4.5A | 20m | 10L/MIN | 14mm | 7mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50K | 6~24V | 0.15~4.5A | 16m | 23L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50M | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 23L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC60B | 6~24V | 0.50~6.6A | 12m | 57L/MIN | 25mm | 25mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC60D | 6~24V | 0.50~6.7A | 12m | 55L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC60E | 6~24V | 0.50~6.6A | 12m | 55L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC60G | 6~24V | 0.50~6.6A | 12m | 55L/MIN | 6分螺纹 | 6分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC80D | 6~24V | 0.50~6.6A | 8m | 105L/MIN | 38mm | 38mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC80E | 6~24V | 0.50~6.6A | 11m | 80L/MIN | 32mm | 32mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
备注:
|