起订量:
免费会员
NEMAEPACT单速、全封闭、自扇冷、连续工作制、低压笼形三相异步高效电动机,符合美国NEMAMG1标准。全系列电机采用铸铁材质外壳,效率符合美国NEMAEPACT标准,使用系数为1.15。产品通过美国CC认证和加拿大CSA认证。
机座号 | 230V/460V | 460V | 575V | |||||
230V | 460V | |||||||
L1,L2,L3 | 联结在一起 | L1,L2,L3 | 联结在一起 | L1,L2,L3 | 联结在一起 | L1,L2,L3 | 联结在一起 | |
143T-184T | (T1,T7) | (T4,T5,T6)
| T1,T2,T3 (B) | (T4,T7) | — | T1,T2,T3 | — | |
213T-215T | T1,T2,T3 (D) | (T1,T6,T7) | T1,T2,T3 (D) | (T4,T7) | ||||
284T TS-286T TS | T1,T2,T3 (E) | (T1,T6,T7,T12) | T1,T2,T3 (E) | (T4,T7)(T5,T8) | T1,T2,T3 (C) | (T1,T6) | T1,T2,T3 | (T1,T6) |
449T | — | — | — | — | T1,T2,T3 (C) | (T1,T6) | T1,T2,T3 | (T1,T6) |
机座号 | 同步转速 Synchronous Speed(r/min) | |||||
3600 | 1800 | 1200 | ||||
功率 Output | ||||||
HP | kW | HP | kW | HP | kW | |
143T | 1.0 | 0.75 | - | - | - | - |
143T | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.75 | - | - |
145T | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.75 |
145T | - | - | 2.0 | 1.5 |
|
|
182T | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.0 |
184T | 5.0 | 3.7 | 5.0 | 3.7 | 2.0 | 1.5 |
213T | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 3.0 | 2.2 |
215T | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 5.0 | 3.7 |
254T | 15 | 11 | 15 | 11 | 7.5 | 5.5 |
256T | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 7.5 |
284 T TS | 25 | 18.5 | 25 | 18.5 | 15 | 11 |
286 T TS | 30 | 22 | 30 | 22 | 20 | 15 |
324 T TS | 40 | 30 | 40 | 30 | 25 | 18.5 |
326 T TS | 50 | 37 | 50 | 37 | 30 | 22 |
364 T TS | 60 | 45 | 60 | 45 | 40 | 30 |
365 T TS | 75 | 55 | 75 | 55 | 50 | 37 |
404 T TS | - | - | - |
| 60 | 45 |
405 T TS | 100 | 75 | 100 | 75 | 75 | 55 |
444 T TS | 125 | 90 | 125 | 90 | 100 | 75 |
445 T TS | 150 | 110 | 150 | 110 | 125 | 90 |
447 T TS | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 | 110 |
449T 504/5T | - | - | - | - | 200 | 150 |
504/5TS | 250 | 185 | - | - | - | - |
449T 504/5T | - |
| 250 | 185 | - | - |
449T 586/7T | - | - | - | - | 250 | 185 |
449T 586/7T | - |
| 300 | 220 | 300 | 220 |
586/7T | - |
| 350 | 260 | 350 | 260 |
586/7T | - | - | 400 | 295 | 400 | 295 |
586/7T | - | - | 450 | 330 | 450 | 330 |
586/7T | - | - | 500 | 370 | 500 | 370 |
型号 | 额定功率 | 满载时 At full load | 效率 | 堵转电流 | 堵转转矩 额定转矩 torque Rated | 转矩 额定转矩 torque Rated | |||||||
转速 | 电流 | 接法 | 电流 | 接法 | 功率因数 | ||||||||
FL | FL | ||||||||||||
HP | kW | ||||||||||||
同步转速 3600转/分 Synchronous Speed 3600r/min 60Hz | |||||||||||||
143T | 1.0 | 0.75 | 3465 | 1.38 | 2Y/Y | 1.1 | Y | 0.85 | 75.5 | 75.8 | 15 | 220 | 320 |
143T | 1.5 | 1.1 | 3480 | 1.9 | 2Y/Y | 1.52 | Y | 0.86 | 82.5 | 82.0 | 20 | 180 | 250 |
145T | 2.0 | 1.5 | 3480 | 2.5 | 2Y/Y | 2 | Y | 0.87 | 84 | 83.5 | 25 | 200 | 270 |
182T | 3 | 2.2 | 3520 | 3.6 | 2Y/Y | 2.88 | Y | 0.86 | 85.5 | 85.2 | 32 | 230 | 360 |
184T | 5 | 3.7 | 3510 | 5.65 | 2Y/Y | 4.7 | Y | 0.88 | 87.5 | 88 | 46 | 210 | 350 |
213T | 7.5 | 5.5 | 3520 | 8.4 | 2△/△ | 6.7 | Y | 0.89 | 88.5 | 88.4 | 63.5 | 200 | 330 |
215T | 10 | 7.5 | 3520 | 11.2 | 2△/△ | 9.0 | Y | 0.89 | 89.5 | 89.8 | 81 | 220 | 330 |
254T | 15 | 11 | 3550 | 16.6 | 2△/△ | 13.4 | Y | 0.87 | 90.2 | 89 | 116 | 180 | 290 |
256T | 20 | 15 | 3550 | 22.5 | 2△/△ | 18 | Y | 0.88 | 90.2 | 90.1 | 145 | 170 | 260 |
284TS | 25 | 18.5 | 3555 | 27.9 | 2△/△ | 22.2 | △ | 0.87 | 91 | 90.5 | 182.5 | 180 | 260 |
286TS | 30 | 22 | 3555 | 32.9 | 2△/△ | 26.4 | △ | 0.89 | 91 | 90.7 | 217.5 | 200 | 290 |
324TS | 40 | 30 | 3555 | 46.3 | 2△/△ | 37 | △ | 0.88 | 91.7 | 91.5 | 290 | 220 | 300 |
326TS | 50 | 37 | 3555 | 56.7 | 2△/△ | 46 | △ | 0.88 | 92.4 | 91.9 | 263 | 210 | 300 |
364TS | 60 | 45 | 3575 | 66.9 | 2△/△ | 54.3 | △ | 0.87 | 93 | 92.5 | 435 | 210 | 260 |
365TS | 75 | 55 | 3570 | 83.2 | 2△/△ | 66.6 | △ | 0.87 | 93 | 93.2 | 543 | 200 | 250 |
405TS-2 | 100 | 75 | 3580 | 110 | 2△/△ | 91.4 | △ | 0.89 | 93.6 | 93.8 | 725 | 160 | 260 |
444TS-2 | 125 | 90 | 3580 | 137 | 2△/△ | 110 | △ | 0.90 | 94.5 | 94.8 | 907.5 | 120 | 240 |
445TS-2 | 150 | 110 | 3580 | 166 | 2△/△ | 134 | △ | 0.88 | 94.5 | 94.8 | 1085 | 170 | 290 |
447TS-2 | 200 | 150 | 3580 | 219 | 2△/△ | 175 | △ | 0.91 | 95 | 95.2 | 1450 | 170 | 270 |
504/5TS | 250 | 185 | 3575 | 272 | △ | 218 | △ | 0.89 | 95.4 | 94.3 | 1625 | 200 | 260 |
当额定电压值不是460V时,其满载电流值与460V的电流值成反比。当额定电压值不是575V时,其满载电流值与575V的电流值成反比。
接法230/460V一栏中,只说明“△”为单电压460V。
型号 | 额定功率 | 满载时 At full load | 效率 | 堵转电流 | 堵转转矩 额定转矩 torque Rated | 转矩 额定转矩 torque Rated | |||||||
转速 | 电流 | 接法 | 电流 | 接法 | 功率因数 | ||||||||
FL | FL | ||||||||||||
HP | kW | ||||||||||||
同步转速 1800转/分 Synchronous Speed 1800r/min 60Hz | |||||||||||||
143T | 1.0 | 0.75 | 1760 | 1.5 | 2Y/Y | 1.2 | Y | 0.71 | 82.5 | 81.5 | 15 | 250 | 350 |
143T | 1.5 | 1.1 | 1755 | 2.1 | 2Y/Y | 1.7 | Y | 0.74 | 84.0 | 84.1 | 20 | 240 | 320 |
145T | 2 | 1.5 | 1750 | 2.7 | 2Y/Y | 2.2 | Y | 0.77 | 84.0 | 84.5 | 25 | 235 | 290 |
182T | 3 | 2.2 | 1750 | 3.86 | 2Y/Y | 3.1 | Y | 0.81 | 87.5 | 87.1 | 32 | 280 | 330 |
184T | 5 | 3.7 | 1750 | 5.9 | 2Y/Y | 5 | Y | 0.83 | 87.5 | 88.0 | 46 | 270 | 310 |
213T | 7.5 | 5.5 | 1760 | 9.3 | 2△/△ | 7.6 | Y | 0.81 | 89.5 | 89.9 | 63.5 | 200 | 330 |
215T | 10 | 7.5 | 1760 | 12.4 | 2△/△ | 10 | Y | 0.83 | 89.5 | 89.9 | 81 | 200 | 300 |
254T | 15 | 11 | 1770 | 17.7 | 2△/△ | 14.2 | Y | 0.84 | 91.0 | 89.8 | 116 | 170 | 270 |
256T | 20 | 15 | 1770 | 23.8 | 2△/△ | 19 | Y | 0.84 | 91.0 | 90.8 | 145 | 170 | 260 |
284T | 25 | 18.5 | 1775 | 28.2 | 2△/△ | 22.8 | △ | 0.87 | 92.4 | 92.9 | 182.5 | 170 | 240 |
286T | 30 | 22 | 1775 | 33.6 | 2△/△ | 26.9 | △ | 0.86 | 92.4 | 92.6 | 217.5 | 170 | 270 |
324T | 40 | 30 | 1775 | 46.5 | 2△/△ | 37.2 | △ | 0.86 | 93.0 | 93.4 | 290 | 190 | 290 |
326T | 50 | 37 | 1775 | 57.3 | 2△/△ | 46 | △ | 0.86 | 93.0 | 93.2 | 362.5 | 180 | 280 |
364T | 60 | 45 | 1785 | 69.7 | 2△/△ | 55.9 | △ | 0.85 | 93.6 | 93.8 | 435 | 180 | 270 |
365T | 75 | 55 | 1785 | 86.4 | 2△/△ | 69 | △ | 0.84 | 94.1 | 94.3 | 542.5 | 180 | 240 |
405T | 100 | 75 | 1785 | 114.5 | 2△/△ | 91.6 | △ | 0.87 | 94.5 | 94.8 | 725 | 200 | 290 |
444T | 125 | 90 | 1785 | 137 | 2△/△ | 110 | △ | 0.86 | 94.5 | 94.1 | 907.5 | 170 | 250 |
445T | 150 | 110 | 1785 | 163 | 2△/△ | 131 | △ | 0.87 | 95.0 | 94.9 | 1085 | 180 | 250 |
447T | 200 | 150 | 1785 | 223 | 2△/△ | 178 | △ | 0.87 | 95.0 | 94.8 | 1450 | 200 | 280 |
449T | 250 | 185 | 1790 | 282 | △ | 225 | △ | 0.87 | 95.9 | 95.78 | 1980 | 228 | 330 |
449T | 300 | 220 | 1790 | 334 | △ | 268 | △ | 0.88 | 95.7 | 95.7 | 2351 | 226 | 326 |
504/5T | 250 | 185 | 1784 | 278 | △ | 223 | △ | 0.88 | 95.0 | 94.8 | 1562 | 160 | 250 |
586/7T | 300 | 220 | 1787 | 322 | △ | 258 | △ | 0.91 | 95.0 | 94.8 | 2075 | 190 | 280 |
586/7T | 350 | 260 | 1787 | 385 | △ | 309 | △ | 0.89 | 95.0 | 94.8 | 2399 | 180 | 280 |
586/7T | 400 | 295 | 1788 | 430 | △ | 345 | △ | 0.90 | 95.3 | 95.0 | 2973 | 200 | 300 |
586/7T | 450 | 330 | 1789 | 480 | △ | 385 | △ | 0.90 | 95.8 | 95.6 | 3200 | 200 | 250 |
586/7T | 500 | 370 | 1790 | 530 | △ | 425 | △ | 0.91 | 96.0 | 95.8 | 3560 | 200 | 300 |
型号 | 额定功率 | 满载时 At full load | 效率 | 堵转电流 | 堵转转矩 额定转矩 torque Rated | 转矩 额定转矩 torque Rated | |||||||
转速 | 电流 | 接法 | 电流 | 接法 | 功率因数 | ||||||||
FL | FL | ||||||||||||
HP | kW | ||||||||||||
同步转速 1200转/分 Synchronous Speed 1200r/min 60Hz | |||||||||||||
145T | 1.0 | 0.75 | 1145 | 1.6 | 2Y/Y | 1.3 | Y | 0.71 | 80.0 | 80.3 | 15 | 200 | 250 |
182T | 1.5 | 1.1 | 1170 | 2.4 | 2Y/Y | 1.93 | Y | 0.65 | 85.5 | 85.2 | 20 | 280 | 370 |
184T | 2 | 1.5 | 1170 | 3.05 | 2Y/Y | 2.4 | Y | 0.70 | 86.5 | 85.9 | 25 | 270 | 340 |
213T | 3 | 2.2 | 1180 | 4.2 | 2Y/Y | 3.4 | Y | 0.72 | 87.5 | 88.0 | 32 | 170 | 280 |
215T | 5 | 3.7 | 1180 | 6.8 | 2Y/Y | 5.4 | Y | 0.72 | 87.5 | 88.0 | 46 | 170 | 240 |
254T | 7.5 | 5.5 | 1180 | 10.6 | 2△/△ | 8.4 | Y | 0.71 | 89.5 | 88.3 | 63.5 | 230 | 300 |
256T | 10 | 7.5 | 1180 | 14 | 2△/△ | 13 | Y | 0.74 | 89.5 | 88.6 | 81 | 220 | 300 |
284T | 15 | 11 | 1185 | 19.2 | 2△/△ | 15.6 | △ | 0.78 | 90.2 | 90.8 | 116 | 200 | 270 |
286T | 20 | 15 | 1185 | 25.9 | 2△/△ | 20.9 | △ | 0.79 | 90.2 | 90.8 | 145 | 180 | 240 |
324T | 25 | 18.5 | 1185 | 30 | 2△/△ | 24 | △ | 0.77 | 91.7 | 91.5 | 183 | 180 | 270 |
326T | 30 | 22 | 1185 | 35.4 | 2△/△ | 28 | △ | 0.78 | 91.7 | 91.9 | 218 | 170 | 260 |
364T | 40 | 30 | 1185 | 47.5 | 2△/△ | 38 | △ | 0.83 | 93 | 93.2 | 290 | 170 | 250 |
365T | 50 | 37 | 1185 | 58.3 | 2△/△ | 47 | △ | 0.82 | 93 | 93.4 | 363 | 170 | 250 |
404T | 60 | 45 | 1190 | 71 | 2△/△ | 57 | △ | 0.84 | 93.6 | 93.9 | 435 | 180 | 250 |
405T | 75 | 55 | 1190 | 89 | 2△/△ | 71 | △ | 0.84 | 93.6 | 93.9 | 542.5 | 180 | 240 |
444T | 100 | 75 | 1190 | 119 | 2△/△ | 95 | △ | 0.82 | 94.1 | 94.2 | 725 | 160 | 260 |
445T | 125 | 90 | 1190 | 141 | 2△/△ | 113 | △ | 0.83 | 94.1 | 94.2 | 907.5 | 150 | 240 |
447T | 150 | 110 | 1190 | 171 | 2△/△ | 136 | △ | 0.83 | 95 | 95.3 | 1085 | 160 | 250 |
449T | 200 | 150 | 1192 | 245 | △ | 200 | △ | 0.82 | 95 | 94.8 | 1454 | 201 | 292 |
449T | 250 | 185 | 1192 | 300 | △ | 244 | △ | 0.82 | 95.4 | 95.6 | 1716 | 188 | 279 |
449T | 300 | 220 | 1192 | 355 | △ | 285 | △ | 0.82 | 94.5 | 94.2 | 1993.5 | 191 | 280 |
504/5T | 200 | 150 | 1189 | 224 | 2△/△ | 180 | △ | 0.88 | 95.4 | 95 | 1502 | 180 | 280 |
586/7T | 250 | 185 | 1189 | 282 | △ | 226 | △ | 0.87 | 95 | 95.1 | 1796 | 180 | 280 |
586/7T | 300 | 220 | 1189 | 330 | △ | 265 | △ | 0.88 | 95.2 | 95 | 2169 | 180 | 290 |
586/7T | 350 | 260 | 1189 | 393 | △ | 315 | △ | 0.87 | 95.1 | 95.3 | 2530 | 180 | 280 |
586/7T | 400 | 295 | 1189 | 444 | △ | 356 | △ | 0.88 | 95 | 95.2 | 2950 | 170 | 300 |
586/7T | 450 | 330 | 1190 | 505 | △ | 405 | △ | 0.86 | 95 | 94.8 | 3200 | 200 | 300 |
586/7T | 500 | 370 | 1190 | 563 | △ | 450 | △ | 0.86 | 95 | 94.7 | 3600 | 200 | 300 |
机座型号 Frame Designation | 尺寸(英尺) Dimensions(inch) | ||||||||||||||||||||
MAX A | MAX B | C | D | E | 2F | G | H | J | N-W | O | P | R | S | T | U | MIN V | MIN ES | AA | AB | BA | |
143T | 7 | 5 | 12.47 | 3.5 | 2.75 | 4 | 0.512 | 0.34 | 1.45 | 2.25 | 7.08 | 7.16 | 0.771 | 0.188 | _ | 0.875 | 2 | 1.41 | 3/4 | 6.89 | 2.25 |
145T | 13.58 | 5 | |||||||||||||||||||
182T | 9 | 6.5 | 15.11 | 4.5 | 3.75 | 4.5 | 0.59 | 0.41 | 1.97 | 2.75 | 8.97 | 8.82 | 0.986 | 0.25 | 1.42 | 1.125 | 2.50 | 1.78 | 3/4 | 7.45 | 2.75 |
184T | 7.5 | 16.11 | 5.5 | ||||||||||||||||||
213T | 10.5 | 7.5 | 18.89 | 5.25 | 4.25 | 5.5 | 0.709 | 0.41 | 2.36 | 3.38 | 10.53 | 10.4 | 1.201 | 0.312 | 1.73 | 1.375 | 3.12 | 2.41 | 1 | 8.63 | 3.5 |
215T | 9 | 20.49 | 7 | ||||||||||||||||||
254T | 12.5 | 10.8 | 23.29 | 6.25 | 5 | 8.25 | 0.787 | 0.53 | 2.76 | 4 | 12.89 | 12.6 | 1.416 | 0.375 | 2.05 | 1.625 | 3.75 | 2.91 | 1-1/4 | 11.2 | 4.25 |
256T | 12.5 | 25.06 | 10 | ||||||||||||||||||
284T | 14 | 12.5 | 26.66 | 7 | 5.5 | 9.5 | 0.866 | 0.53 | 2.76 | 4.62 | 14.28 | 14.17 | 1.591 | 0.5 | 2.05 | 1.875 | 4.38 | 3.28 | 1-1/2 | 12 | 4.75 |
284TS | 25.25 | 3.25 | 1.416 | 0.375 | 1.625 | 3 | 1.91 | ||||||||||||||
286T | 14 | 14 | 28.18 | 7 | 5.5 | 11 | 0.866 | 0.53 | 2.76 | 4.62 | 14.28 | 14.17 | 1.591 | 0.5 | 2.05 | 1.875 | 4.38 | 3.28 | 1-1/2 | 12 | 4.75 |
286TS | 26.80 | 3.25 | 1.416 | 0.375 | 1.625 | 3 | 1.91 | ||||||||||||||
324T | 16 | 14 | 29.95 | 8 | 6.25 | 10.5 | 0.984 | 0.66 | 2.76 | 5.25 | 15.91 | 15.75 | 1.845 | 0.5 | 2.44 | 2.125 | 5 | 3.91 | 2 | 13.4 | 5.25 |
324TS | 28.45 | 3.75 | 1.591 | 1.875 | 3.5 | 2.03 | |||||||||||||||
326T | 16 | 15.5 | 31.24 | 8 | 6.25 | 12 | 0.984 | 0.66 | 2.76 | 5.25 | 15.91 | 15.75 | 1.845 | 0.5 | 2.44 | 2.125 | 5 | 3.91 | 2 | 13.4 | 5.25 |
326TS | 29.74 | 3.75 | 1.591 | 1.875 | 3.5 | 2.03 | |||||||||||||||
364T | 18 | 15.2 | 32.68 | 9 | 7 | 11.25 | 1.102 | 0.66 | 2.95 | 5.88 | 18.13 | 17.7 | 2.021 | 0.625 | 2.44 | 2.375 | 5.62 | 4.28 | 3 | 15.7 | 5.88 |
364TS | 30.45 | 3.75 | 1.591 | 0.5 | 1.875 | 3.5 | 2.03 | ||||||||||||||
365T | 18 | 16.2 | 34.11 | 9 | 7 | 12.25 | 1.102 | 0.66 | 2.95 | 5.88 | 18.13 | 17.7 | 2.021 | 0.625 | 2.44 | 2.375 | 5.62 | 4.28 | 3 | 15.7 | 5.88 |
365TS | 31.45 | 3.75 | 1.591 | 0.5 | 1.875 | 3.5 | 2.03 | ||||||||||||||
404T | 20 | 16.2 | 36.81 | 10 | 8 | 12.25 | 1.18 | 0.81 | 3.15 | 7.25 | 21.02 | 21.42 | 2.45 | 0.75 | 2.83 | 2.875 | 7 | 5.65 | 3 | 18.31 | 6.62 |
405T | 20 | 17.8 | 38.35 | 10 | 8 | 13.75 | 1.18 | 0.81 | 3.15 | 7.25 | 21.02 | 21.42 | 2.45 | 0.75 | 2.83 | 2.875 | 7 | 5.65 | 3 | 18.31 | 6.62 |
405TS | 35.35 | 4.25 | 1.845 | 0.5 | 2.125 | 4 | 2.78 | ||||||||||||||
444T | 22 | 18.5 | 42.52 | 11 | 9 | 14.5 | 1.38 | 0.81 | 3.35 | 8.5 | 22.97 | 23.43 | 2.88 | 0.875 | 3.46 | 3.375 | 8.25 | 6.91 | 3 | 19.41 | 7.5 |
444TS | 38.94 | 4.75 | 2.021 | 0.625 | 2.375 | 4.5 | 3.03 | ||||||||||||||
445T | 22 | 20.5 | 44.5 | 11 | 9 | 16.5 | 1.38 | 0.81 | 3.35 | 8.5 | 22.97 | 23.43 | 2.88 | 0.875 | 3.46 | 3.375 | 8.25 | 6.91 | 3 | 19.41 | 7.5 |
445TS | 40.71 | 4.75 | 2.021 | 0.625 | 2.375 | 4.5 | 3.03 | ||||||||||||||
447T | 22 | 24 | 48.03 | 11 | 9 | 20 | 1.38 | 0.81 | 3.35 | 8.5 | 22.97 | 23.43 | 2.88 | 0.875 | 3.46 | 3.375 | 8.25 | 6.91 | 3 | 19.41 | 7.5 |
447TS | 44.25 | 4.75 | 2.021 | 0.625 | 2.375 | 4.5 | 3.03 | ||||||||||||||
449T | 22 | 31 | 55.27 | 11 | 9 | 25 | 1.575 | 0.81 | 3.35 | 8.5 | 23 | 23.62 | 2.88 | 0.875 | 4.25 | 3.375 | 8.25 | 6.91 | 3 | 19 | 7.5 |
504TS | 24.7 | 26 | 46.2 | 12.5 | 10 | | 1.87 | 0.938 | 4.72 | 4.75 | 25.3 | 24.8 | 2.021 | 0.625 | 4.25 | 2.375 | 4.5 | 3.03 | 2-3 | 20.9 | 8.5 |
505TS | |||||||||||||||||||||
504T | 24.7 | 26 | 54 | 12.5 | 10 | | 1.87 | 0.938 | 4.72 | 10.625 | 25.3 | 24.8 | 3.134 | 0.875 | 4.25 | 3.625 | 10.375 | 9 | 2-3 | 20.9 | 8.5 |
505T | |||||||||||||||||||||
586T | 28 | 31.1 | 64.6 | 14.5 | 11.5 | | 2.05 | 1.125 | 5.00 | 11.625 | 28.87 | 28.15 | 3.309 | 1 | 4.99 | 3.875 | 11.375 | 10 | 2-3 | 23.9 | 10 |
587T |