起订量:
消防通风两用低噪风机箱是本公司在研发新型风机,该离心式风机具有消防排烟和通风换气的两用功能,具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点,是高层建筑用消防排烟风机更新换代产品,该风机结构紧凑、外形美观,箱体采用型材框架,箱板拼装设计。箱板采用优质冷扎钢板折弯而成,为双层复式结构,内部填装防火保温材料,以防止高湿度环境下发生结露现象,更能有效降噪减振。
1、消防通风两用低噪风机箱紧凑美观,风机箱体采用框架,箱板拼装设计.柜式风机框架采用的金属冷弯成形机组一次拉伸而成,箱板为复式板结构,内层为消声材料,进一步降低噪声.
2、消防通风两用低噪风机箱提供不同的进出口方向,以满足用户不同的安装需求.采用模具化生产,尺寸精度高,拆散后可组装
3、消防通风两用低噪风机箱主要部件在消化,吸收美国LAU工业公司产品的基础上,全部采用模具化生产.为多翼强前弯叶片叶轮,具有效率高,噪声低,风量大,运行平稳,质量稳定,经久耐用等特点.THFC柜式风机蜗壳采用优质镀锌板,机械化生产.
4、消防通风两用低噪风机箱分为A型和B型两种类型,A型电机装在箱体外,用于消防排烟;B型电机装在箱体内,用于通风换气
5、A型柜式风机电机装在箱体外,同高温排烟系列隔离分开,确保风机在300℃高温情况下,连续运行60分钟以上,经"国家固定灭火系统和耐火构件质检中心"检测合格,其性能达到国内水平.
6、若用户需大风量柜式风机时,本厂可生产并联式消防通风两用低噪风机箱
机号 | 转速 | 流量 | 全压 | 功率 | 噪声 |
№ | (r/min) | (m3h) | (Pa) | (KW) | dB(A) |
9 | 1000 | 3146-1654 | 125-168 | 0.55 | ≤56 |
1200 | 3845-2021 | 187-251 | 0.75 | ≤57 | |
1400 | 4544-2389 | 261-350 | 1.1 | ≤58 | |
1500 | 5243-2756 | 348-466 | 1.5 | ≤62 | |
10 | 900 | 3675-1838 | 166-216 | 0.75 | ≤56 |
1100 | 4492-2246 | 248-823 | 1.1 | ≤57 | |
1300 | 5308-2654 | 247-451 | 1.5 | ≤59 | |
1500 | 6425-3063 | 462-601 | 2.2 | ≤63 | |
12 | 960 | 6014-3328 | 252-311 | 1.5 | ≤60 |
1100 | 6682-3697 | 311-384 | 2.2 | ≤60 | |
1200 | 7350-4067 | 376-465 | 3.0 | ≤62 | |
1400 | 8018-4437 | 448-553 | 4.0 | ≤64 | |
15 | 800 | 9447-4767 | 293-368 | 2.2 | ≤63 |
900 | 10628-5363 | 371-466 | 3.0 | ≤63 | |
1000 | 11809-5958 | 485-575 | 4.0 | ≤65 | |
1200 | 12399-6256 | 505-634 | 5.5 | ≤66 | |
18 | 600 | 10813-5782 | 225-277 | 2.2 | ≤60 |
700 | 12615-6747 | 307-377 | 3.0 | ≤61 | |
800 | 14417-7709 | 401-492 | 5.5 | ≤63 | |
900 | 16550-8850 | 507-620 | 7.5 | ≤65 | |
20 | 550 | 13839-7580 | 233-317 | 3.0 | ≤63 |
600 | 15097-8269 | 278-377 | 4.0 | ≤63 | |
700 | 17613-9647 | 378-514 | 5.5 | ≤66 | |
840 | 21567-11813 | 790-736 | 11 | ≤71 | |
22 | 500 | 16442-9640 | 214-288 | 4.0 | ≤64 |
550 | 18086-10064 | 259-348 | 5.5 | ≤66 | |
650 | 21375-12531 | 362-487 | 7.5 | ≤69 | |
750 | 24663-14459 | 481-648 | 11 | ≤72 | |
25 | 450 | 22649-13230 | 201-272 | 5.5 | ≤70 |
500 | 25165-14700 | 248-336 | 7.5 | ≤71 | |
600 | 30198-17640 | 357-483 | 11 | ≤73 | |
650 | 32715-19110 | 419-567 | 15 | ≤75 | |
28 | 480 | 33495-21177 | 301-389 | 7.5 | ≤71 |
540 | 37681-23824 | 380-492 | 11 | ≤72 | |
580 | 40473-25588 | 481-568 | 15 | ≤74 | |
660 | 46055-29118 | 568-735 | 22 | ≤75 | |
30 | 420 | 37851-22484 | 274-356 | 7.5 | ≤70 |
530 | 47765-28872 | 437-566 | 15 | ≤73 | |
600 | 54073-32120 | 560-726 | 22 | ≤77 | |
640 | 57575-33130 | 913-896 | 30 | ≤78 | |
33 | 450 | 46740-56930 | 591-561 | 22 | ≤75 |
500 | 51340-61880 | 722-682 | 30 | ≤78 |
消防通风两用低噪风机箱用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、工矿企业、办公楼等场所通风排烟,特别是需要低噪声、大风量通风排烟的场所。