起订量:
免费会员
经销商通用规格 | |
尺寸(H×W×D) mm | 137.5 x 60 x 27.8mm |
重量 | 约288g(含天线和标准电池) |
操作系统 | Android 6.0 |
应用处理器 | 八核A53处理器,工作频率1.8GHz |
内存/存储 | 2GB RAM+16GB ROM(可选),128G Micro SD |
电池 | 标配:2400mAh 智能可拆卸电池,7.7V(额定); 选配:4000mAh 智能可拆卸电池,7.7V(额定) |
卡槽 | Nano SIM Card , Micro SD Card |
加密 | AES256 / Snow3G,支持第三方硬件加密 |
屏幕 | OLED,1.3英寸,分辨率 128x64 |
语音业务 | 支持PTT(VoIP)、多方会议等 |
数据业务 | 支持文件传输、短消息、GIS、物联数传等 |
视频业务 | 支持视频上拉、视频会议等 |
音、视频及数据接口 | 20PIN附件/Type-C/WiFi/蓝牙; 可选配件:网口转USB,HDMI转USB等 |
WLAN | 802.11 b/g/n |
定位(GNSS) | GPS/北斗等,搜星时间小于1分钟 |
无线通信规格 | |
通信制式 | 蜂窝网、自组网等,支持定制波形 |
工作频段 | 蜂窝网:336~344MHz; 自组网:320~344MHz & 1430~1444MHz /512~582MHz & 1430-1444MHz |
工作带宽 | 3/8/10MHz,支持其它带宽定制 |
发射功率 | 0.5W (典型),0.75W() |
射频通道 | U段:1T1R; L段:1T2R |
接收灵敏度 | U频段:-101dBm@10MHz; L频段:-102dBm@10MHz |
调制方式 | QPSK/16QAM/64QAM自适应 |
吞吐率 | 30Mbps () |
特殊功能 | 链路自适应、自动选频、HARQ、抗干扰等 |
环境性能 | |
工作温度 | -20℃ to +55 ℃ |
存储温度 | -30℃ to +80 ℃ |
静电放电 | IEC 61000-4-2(Level 4); ±8kV(接触放电); ±12kV(空气放电) |
防尘防水等级 | IEC60529-IP67 (1.5m, 0.5h) |
湿度 | 5%~99% RH |
冲击和振动 | MIL-STD-810G |
通用规格 | |
---|---|
尺寸(H×W×D) mm | 137.5 x 60 x 27.8mm |
重量 | 约288g(含天线和标准电池) |
操作系统 | Android 6.0 |
应用处理器 | 八核A53处理器,工作频率1.8GHz |
内存/存储 | 2GB RAM+16GB ROM(可选),128G Micro SD |
电池 | 标配:2400mAh 智能可拆卸电池,7.7V(额定); 选配:4000mAh 智能可拆卸电池,7.7V(额定) |
卡槽 | Nano SIM Card , Micro SD Card |
加密 | AES256 / Snow3G,支持第三方硬件加密 |
屏幕 | OLED,1.3英寸,分辨率 128x64 |
语音业务 | 支持PTT(VoIP)、多方会议等 |
数据业务 | 支持文件传输、短消息、GIS、物联数传等 |
视频业务 | 支持视频上拉、视频会议等 |
音、视频及数据接口 | 20PIN附件/Type-C/WiFi/蓝牙; 可选配件:网口转USB,HDMI转USB等 |
WLAN | 802.11 b/g/n |
定位(GNSS) | GPS/北斗等,搜星时间小于1分钟 |
无线通信规格 | |
---|---|
通信制式 | 蜂窝网、自组网等,支持定制波形 |
工作频段 | 蜂窝网:336~344MHz; 自组网:320~344MHz & 1430~1444MHz /512~582MHz & 1430-1444MHz |
工作带宽 | 3/8/10MHz,支持其它带宽定制 |
发射功率 | 0.5W (典型),0.75W() |
射频通道 | U段:1T1R; L段:1T2R |
接收灵敏度 | U频段:-101dBm@10MHz; L频段:-102dBm@10MHz |
调制方式 | QPSK/16QAM/64QAM自适应 |
吞吐率 | 30Mbps () |
特殊功能 | 链路自适应、自动选频、HARQ、抗干扰等 |
环境性能 | |
---|---|
工作温度 | -20℃ to +55 ℃ |
存储温度 | -30℃ to +80 ℃ |
静电放电 | IEC 61000-4-2(Level 4); ±8kV(接触放电); ±12kV(空气放电) |
防尘防水等级 | IEC60529-IP67 (1.5m, 0.5h) |
湿度 | 5%~99% RH |
冲击和振动 | MIL-STD-810G |