起订量:
免费会员
生产厂家人脸算法 | Fispro动态人脸识别算法 | |
真人鉴伪 | 红外真人鉴伪算法 | |
平台 | 四核1.2G处理器 | |
内存RAM | DDR3 1GB | |
存储ROM | EMMC5.1 8GB | |
操作系统 | LINUX智能操作系统 | |
摄像头: | 双摄像头:130万像素彩色摄像头+130万像素红外摄像头 | |
验证方式 | 人脸、指纹、IC卡,二维码(选配) | |
用户数 | 2000人 | |
管理员用户 | 可设置5个设备管理员 | |
人脸容量 | 2000张 | |
指纹容量 | 10000枚 | |
卡容量 | 2000张 | |
离线记录容量 | 30000条(离线状态下消费为记账消费) | |
人脸识别间距 | 0.5米、1米、1.5米三档可调 | |
人脸识别本人认证率 | >99% | |
人脸识别误识别率 | < 0.0001% | |
T9输入法 | 简体中文拼音输入、英文输入、符号输入 | |
通讯方式 | 无线WIFI,有线网络(TCP/IP支持跨网段) | |
无线4G通讯 | 支持,可选配(供系统集成商的云消费平台使用) | |
小票打印 | 支持外接串口小票打印机 | |
微信支付 | 支持扫个人付款码(需商户开通相关的微信支付功能) | |
工作电压 | DC 12V/2A | |
显示屏 | 前后双屏,4.3吋LCD彩色显示屏 | |
语音播报 | 真人女声语音播报消费金额 | |
消费功能 | ||
设备模式 | 标准消费机、充值机、退款机、订餐机、取餐机。 | |
消费功能 | 随机金额消费、计次消费、定额消费、菜单消费、时段固定消费。 | |
信用消费 | 支持信用消费功能,先消费后结账(即透支消费/信用消费)。 | |
补贴功能 |
| |
优惠功能 | 支持分组优惠、个人优惠设置。 | |
限次限额 | 可限制员工每日每餐消费次数和消费金额,控制恶意消费情况的发生。 | |
消费时段 | 可支持8个消费时段。 | |
因错退款 | 在扣错款的情况下,可回退该笔交易款项,或更正收款失误。 | |
商户分类 | 支持商户分类,可为不同商户设置不同的扣款优惠及限额、限次政策。 | |
完善的报表 |
|
|