起订量:
中级会员第4年
代理商上海亿赞电子科技有限公司是一家服务于安防监控系统领域的高科技企业。公司秉承着“诚信”的经营理念,为客户提供好的服务。 公司主要经营品牌有:腾龙、精工、康标达等镜头;SONY(索尼)、(GANZ)冈子、松下、LG等摄像机;创维监视器,三星,海康威视等全系列产品。我们以Z合理的价格、完善的服务,提供好的产品 ,以客户需求为导向,以提高客户生产效率及质量为目标,为客户带来更为全面的现场解决方案.
如有需要扫一扫微信二维码:
Smart功能 Smart侦测:10项行为分析,4项异常侦测,1项识别检测 Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码 Smart控制:ABF(-A可选)、P-Iris(-P可选) 图像相关 高分辨率可支持500万像素(2560×1920)@15fps ,并可在2048×1536分辨率下实时输出图像 CMOS ICR日夜型枪型网络摄像机支持走廊模式,增加纵向狭长环境下监控区域 支持区域裁剪,小带宽看清大细节 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 CMOS ICR日夜型枪型网络摄像机支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选 支持透雾、电子防抖 系统功能 支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入,支持萤石云平台接入 支持三码流技术,双路高清,支持同时20路取流 支持防雷、防浪涌、防静电 支持宽压输入 接口功能 支持标准的128G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 支持10M/100M/1000M自适应网口 支持1对音频输入/输出,支持双声道立体声音频 支持1对报警输入/输出 支持BNC模拟输出 安全服务 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤, 支持HTTPS安全认证,支持创建证书 初始设备开机修改密码,保障密码安全 支持用户登录锁定机制 | 适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗的场所。 | |
| ||
DS-2CD5052EF, DS-2CD5052EF-A, DS-2CD5052EF-P, DS-2CD5052EF-AP
| ||
| ||
HV3816D-8MPIR自动光圈 手动变焦800万像素高清镜头 |
HV1140D-8MPIR自动光圈 手动变焦800万像素高清镜头 | |
HV3816P-8MPIR自动光圈 手动变焦800万像素高清镜头 |
DS-1331HZ-K室外护罩
| |
|
DS-1331HZ-C/H/W/HW室外护罩
|
DS-1332HZ室内护罩 |
| ||
DS-1293ZJ长壁装支架 适用于护罩 |
DS-1292ZJ 短壁装支架 |
| ||
型号 参数 | DS-2CD5052EF-(A)(P)
| |
500万 1/1.8”CMOS ICR日夜型枪型网络摄像机 | ||
摄像机 | ||
传感器类型 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | |
低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) | |
快门 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
慢快门 | 支持 | |
镜头接口类型 | C/CS接口 | |
自动光圈 | DC 驱动;(-P:支持P-Iris) | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
聚焦 | -A: 支持ABF辅助聚焦 | |
压缩标准 | ||
视频压缩标准 | H.265/H.264 / MJPEG | |
H.265编码类型 | Main Profile | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) | |
图像 | ||
大图像尺寸 | 2560×1920 | |
主码流分辨率与帧率 | 50Hz: 12.5fps(2560×1920),25fps(2048×1536,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 15fps(2560×1920),30fps(2048×1536,1920 ×1080,1280 × 960,1280 × 720) | |
第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置,高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080) | |
图像设置 | 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
日夜转换方式 | 自动,定时,报警触发 | |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 | |
感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域、保证低码率下人脸细节 | |
网络功能 | ||
存储功能 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 | |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181 | |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
SMART侦测 | ||
行为分析 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 | |
异常侦测 | 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测 | |
识别检测 | 人脸侦测
| |
音频 | ||
环境噪声过滤 | 支持 | |
音频输入输出 | 支持双声道、立体声 | |
音频采样率 | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz | |
接口 | ||
音频接口 | 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口,1个内置麦克风(可关闭) | |
通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M/1000M 自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口 | |
报警输入 | 1路 | |
报警输出 | 1路 | |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) | |
一般规范 | ||
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | AC24V / DC12V / PoE(802.3af) | |
电源接口类型 | 两线式电源接口 | |
功耗 | 6W MAX(当ICR切换时,9W MAX) (请注意选用足够功率容积的护罩) | |
尺寸(mm) | 69.8×58×145 | |
重量 | 830g |
*建议配置两线式电源