起订量:
免费会员
经销商上海桂伦自动化设备有限公司专业从事工业自动化工程项目设计、安装、调试等服务和代理销售各类进口电气及自动化产品的民营企业,相当规模的电气产品分销商及工业自动化系统集成商。成立于2006年,总部坐落于上海宝山区沪太路5355弄6栋10号910/915室,拥有独立仓库,超大的物流中心。立足上海,业务*。
从事世界传感器,安全栅、隔离栅,可编程控制器,变频器,低压电器以及气动液压,仪器仪表,机电产品销售与工程配套服务;过程自动化、工厂电气自动化集成,工业自动化领域内产品销售与承接自动化工程的*。服务于石油,化工行业、水利行业、冶金行业、设备制造、烟草机械、包装机械、机床制造、汽车、船舶、纺织等众多行业。
菲尼克斯转换器PSM-ME-RS485/RS485-P
菲尼克斯转换器PSM-ME-RS485/RS485-P
上海桂伦自动化设备有限公司集科工贸于一体的大型自动化有限公司,专业从事工业自动化工程项目设计、安装、调试等服务和代理销售各类进口电气及自动化产品的民营*,相当规模的电气产品分销商及工业自动化系统集成商。成立于2006年,总部坐落于上海市宝山区,拥有独立进出口权,超大的物流中心。立足上海,业务*。
从事世界传感器,安全栅、隔离栅,激光测距、视觉、条码识别、气体检测、可编程控制器,变频器,低压电器以及气动液压,仪器仪表,机电产品销售与工程配套服务;过程自动化、工厂电气自动化集成,工业自动化领域内产品销售与承接自动化工程的*。服务于石油,化工行业、水利行业、冶金行业、设备制造、烟草机械、包装机械、机床制造、汽车、船舶、纺织等众多行业。
业务经理:杨玉凤 业务洽谈:2851708645
应用图 | 应用图 | |
尺寸图 | 电路图 | |
示意图 | 示意图 | |
返回顶部
使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
---|
返回顶部
尺寸图 | |
---|---|
图片标题 | 薄型设计 |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
返回顶部
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
海拔 | 5000 m (有关限制,请参看制造商声明) |
保护等级 | IP20 |
抗干扰 | EN 50 082-2 |
返回顶部
传输通道 | 2 (1/1),TD,RD,半双工 |
---|---|
位延迟 | < 200 ns |
位失真 | < 1.5 % |
位失真,输入 | 大± 35 % |
位失真输出 | < 3.6 % |
电隔离 | VCC // RS-485 (A) // RS-485 (B) |
测试电压数据接口 | 1.5 kV AC |
测试电压数据接口/电源 | 1.5 kV AC |
1.5 kVrms (50Hz,1min) | |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
发射干扰 | EN 50 081-1 |
净重 | 188.8 g |
外壳材料 | PA 6.6-FR |
颜色 | 绿色 |
MTTF | 1808 年数 (SN 29500标准型,温度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小时)) |
796 年数 (SN 29500标准型,温度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小时)) | |
334 年数 (SN 29500标准型,温度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小时)) | |
污染等级 | 2 |
符合性 | 符合 CE 标准 |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (请遵守文档中的特殊安装说明!) |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
UL,美国/加拿大 | 508认证 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
返回顶部
额定供电电压 | 24 V AC/DC |
---|---|
电源电压范围 | 18 V AC/DC ... 30 V AC/DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
大电流耗量 | 100 mA |
典型电流耗量 | 90 mA (24 V DC) |
柔性导线大横截面 | 2.50 mm² |
柔性导线小横截面 | 0.20 mm² |
刚性导线大横截面 | 2.50 mm² |
刚性导线小横截面 | 0.20 mm² |
AWG绞线大横截面,柔性 | 12 |
AWG导线小横截面,柔性 | 24 |
大导线横截面AWG | 12 |
小导线横截面AWG | 24 |
返回顶部
接口1 | RS-485接口,符合EIA/TIA-485标准,DIN 66259-4/RS-485 2线 |
---|---|
操作模式 | 半双工 |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
文件格式/编码 | UART(11/10bit可切换;NRZ非回零码) |
数据方向切换 | 自动控制,小站响应时间1bits |
传输介质 | 2芯双绞线,屏蔽 |
传输长度 | ≤ 1200 m (取决于传输速率、总线系统和电缆类型) |
级联能力 | 9(4.8 ... 93.75Kbit/s) |
8 (115.2 kbps) | |
7 (136 kbps) | |
6 (187.5 kbps) | |
5 (375 ... 1500 kbps) | |
终端电阻 | 390 Ω |
180 Ω | |
390 Ω (可连接) | |
柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线大横截面 | 2.5 mm² |
小导线横截面AWG | 24 |
大导线横截面AWG | 12 |
支持的协议 | 透明协议 |
串行传输率 | 1.2 / 2.4 / 4.8 / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 75 / 93.75 / 115.2 / 136 / 187.5 / 375 / 500 / 1500 kbps |
接口2 | RS-485接口,符合EIA/TIA-485标准,DIN 66259-4/RS-485 2线 |
操作模式 | 半双工 |
文件格式/编码 | UART(11/10bit可切换;NRZ非回零码) |
数据方向切换 | 自动控制,小站响应时间1bits |
传输介质 | 2芯双绞线,屏蔽 |
传输长度 | ≤ 1200 m (取决于传输速率、总线系统和电缆类型) |
级联能力 | 9(4.8 ... 93.75Kbit/s) |
柔性导线小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线大横截面 | 2.5 mm² |
小导线横截面AWG | 24 |
大导线横截面AWG | 12 |
支持的协议 | 透明协议 |
串行传输率 | 1.2 / 2.4 / 4.8 / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 75 / 93.75 / 115.2 / 136 / 187.5 / 375 / 500 / 1500 kbps |
返回顶部
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
---|---|
测试类型 | 符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 |
测试结果 | 1 m |
测试类型 | 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 |
测试结果 | 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
测试类型 | 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 |
测试结果 | 25g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
发射干扰 | EN 50 081-1 |
抗干扰 | EN 50 082-2 |
连接符合标准 | CUL |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
间接放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
频率范围 | 26 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
备注 | 标准 B |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
标准/规程 | EN 55011 |
EN 61000-4-6 | |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
符合性 | 符合 CE 标准 |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
UL,美国/加拿大 | 508认证 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
有毒气体检测 | ISA-S71.04-1985 G3严重性级别A组 |
造船工业许可 | DNV |
返回顶部
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
返回顶部
eCl@ss 4.0 | 27250312 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27250312 |
eCl@ss 5.0 | 27242208 |
eCl@ss 5.1 | 27242200 |
eCl@ss 6.0 | 19179200 |
eCl@ss 7.0 | 19179290 |
eCl@ss 8.0 | 19179290 |
eCl@ss 9.0 | 19179290 |
返回顶部
ETIM 2.0 | EC000698 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000698 |
ETIM 4.0 | EC000698 |
ETIM 5.0 | EC000310 |
ETIM 6.0 | EC000310 |
返回顶部
UNSPSC 6.01 | 30211506 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121008 |
UNSPSC 11 | 39121008 |
UNSPSC 12.01 | 39121008 |
UNSPSC 13.2 | 43222604 |